企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
13億円 / 6件
2024年度(令和6)
16億円 / 9件
2025年度(令和7)
6億円 / 3件
2026年度(令和8)
3億円 / 1件
データから読めること
- 収録19件のうち単独19件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.79%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | R8―9 大曲国道維持補修工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 3億3,000万円 | 3億3,148万円 | 99.55% | 東北地方整備局 |
| 2026-01-22 | 刈和野地区附属物等修繕工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 9,283万円 | 1億264万円 | 90.44% | 東北地方整備局 |
| 2025-08-08 | 上桧木内地区道路改良工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億310万円 | 2億2,273万円 | 91.19% | 東北地方整備局 |
| 2025-06-26 | 子吉川二十六木地区河道掘削等工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億5,830万円 | 2億8,124万円 | 91.84% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-14 | 神宮寺地区舗装修繕工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 9,725万円 | 1億705万円 | 90.85% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-14 | 石沢川鮎瀬地区災害復旧堤防工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 1億4,740万円 | 1億6,088万円 | 91.62% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-13 | 雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億630万円 | 2億2,579万円 | 91.37% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-13 | 雄物川上流強首地区河道掘削外工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億740万円 | 2億2,688万円 | 91.41% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-13 | 子吉川前郷地区災害復旧護岸工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億1,985万円 | 2億4,013万円 | 91.55% | 東北地方整備局 |
| 2025-03-13 | 子吉川玉ノ池地区災害復旧護岸工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 3億5,048万円 | 3億8,192万円 | 91.77% | 東北地方整備局 |
| 2024-12-26 | 山口地区舗装工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 9,480万円 | 1億338万円 | 91.70% | 東北地方整備局 |
| 2024-07-31 | 仙北地区道路改良工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 1億7,050万円 | 1億8,667万円 | 91.34% | 東北地方整備局 |
| 2024-07-02 | 大曲国道管内舗装修繕工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 8,220万円 | 9,060万円 | 90.73% | 東北地方整備局 |
| 2024-03-14 | 雄物川上流北野目上流地区河道掘削外工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億3,683万円 | 2億5,886万円 | 91.49% | 東北地方整備局 |
| 2024-03-07 | 雄物川上流神宮寺地区災害復旧工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 1億9,003万円 | 2億774万円 | 91.47% | 東北地方整備局 |
| 2024-03-06 | 雄物川上流宇留井谷地地区上流災害復旧工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億2,324万円 | 2億4,378万円 | 91.57% | 東北地方整備局 |
| 2024-03-06 | 雄物川上流北楢岡地区上流災害復旧工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億548万円 | 2億2,462万円 | 91.48% | 東北地方整備局 |
| 2024-02-16 | 坂ノ上地区道路改良工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 1億7,440万円 | 1億9,116万円 | 91.23% | 東北地方整備局 |
| 2023-08-16 | 雄物川下流川崎地区道路改良工事 | 単独 秋田振興建設(株) | 2億4,600万円 | 2億6,894万円 | 91.47% | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全19件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
4件
1億〜5億
15件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 91.5% / 平均 91.8%(対象19件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
18件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
1件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 109回 / 落札 19回 / 入札勝率 17%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 仙北地区道路改良工事 | 1億4,440万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | 雄物川下流川崎地区築堤護岸工事 | 3億7,138万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | 小滝地区防雪柵設置工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-10 | 象潟関地区防雪柵設置工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-10 | 西中野沢地区防雪柵設置工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-10 | 観音森地区他道路改良工事 | 1億5,470万円 | — | — | — |
| 2026-03-09 | 大鍋地区改良工事 | 1億7,360万円 | — | — | — |
| 2026-03-05 | 雄物川下流秋田地区防災拠点整備工事 | 2億2,140万円 | — | — | — |
| 2026-03-05 | 雄物川下流秋田地区防災拠点整備外工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-04 | 上ノ山地区函渠工事 | 2億738万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | 雄物川上流大仙地区外河道掘削工事 | 2億2,220万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | 大砂川釜道地区防雪柵設置工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | 大須郷地区防雪柵設置工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | 小砂川地区防雪柵設置工事 | 1億7,650万円 | — | — | — |
| 2026-02-26 | 小砂川地区立入防止柵設置工事 | 9,340万円 | — | — | — |
| 2026-02-26 | 雄物川下流向野地区外築堤工事 | 1億9,130万円 | — | — | — |
| 2026-02-26 | 子吉川二十六木地区外河道掘削等工事 | 1億2,910万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 洗釜高田地区立入防止柵設置工事 | 1億80万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 象潟関地区立入防止柵設置工事 | 1億560万円 | — | — | — |
| 2026-02-03 | 大砂川地区立入防止柵設置工事 | 1億2,660万円 | — | (株)高修興業 | 1億2,670万円 |
| 2026-02-03 | 神内地区道路改良工事 | 2億130万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 2億105万円 |
| 2026-02-03 | 象潟関地区道路付属物工事 | 2億360万円 | — | 三共(株) | 2億370万円 |
| 2026-01-27 | 院内地区改良工事 | 1億2,230万円 | — | 横手建設(株) | 1億2,209万円 |
| 2025-06-24 | 雄物川下流川崎地区下流築堤工事 | 1億4,000万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 1億3,990万円 |
| 2025-06-18 | 子吉川荒町地区災害復旧堤防工事 | — | — | 高吉建設(株) | 2億2,054万円 |
| 2025-06-18 | 子吉川二十六木地区上流河道掘削等工事 | 2億6,550万円 | — | (株)三浦組 | 2億6,550万円 |
| 2025-06-18 | 子吉川二十六木地区下流河道掘削等工事 | 2億5,860万円 | — | (株)吉田建設 | 2億5,850万円 |
| 2025-03-21 | 石橋地区道路改良工事 | — | — | (株)三浦組 | 2億550万円 |
| 2025-03-19 | 雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事 | — | — | (株)丸茂組 | 1億7,700万円 |
| 2025-03-14 | 雄物川下流豊巻地区河道掘削工事 | — | — | (株)宮原組 | 1億4,777万円 |
| 2025-03-14 | 子吉川本荘地区河道掘削工事 | — | — | (株)沢木組 | 1億1,515万円 |
| 2025-03-13 | 雄物川下流秋田防災拠点盛土工事 | — | — | 伊藤建設工業(株) | 2億7,542万円 |
| 2025-03-13 | 雄物川下流秋田防災拠点整備工事 | 2億8,170万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 2億8,159万円 |
| 2025-03-13 | タカコヤ地区道路改良工事 | 1億2,700万円 | — | 三共(株) | 1億2,700万円 |
| 2025-03-12 | 大須郷地区道路改良工事 | — | — | (株)沢木組 | 2億5,720万円 |
| 2025-03-12 | 内ノ田地区道路改良工事 | — | — | (株)加藤建設 | 2億5,603万円 |
| 2025-03-11 | 雄物川下流川崎地区上流築堤工事 | — | — | 伊藤建設工業(株) | 2億9,140万円 |
| 2025-03-07 | 雄物川下流種沢地区築堤工事 | 1億5,120万円 | — | (株)宮原組 | 1億5,087万円 |
| 2025-03-07 | 雄物川下流新波地区築堤工事 | 1億5,080万円 | — | (株)宮原組 | 1億5,059万円 |
| 2025-03-06 | 雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事 | — | — | はりま建設(株) | 1億9,630万円 |
| 2025-03-06 | 雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事 | — | — | はりま建設(株) | 1億9,120万円 |
| 2025-03-06 | 子吉川向中島地区堤防強化工事 | — | — | (株)沢木組 | 3億43万円 |
| 2025-03-06 | 石沢川鮎瀬地区堤防強化工事 | — | — | (株)高修興業 | 3億406万円 |
| 2025-02-28 | 石沢川烏川地区堤防強化工事 | 1億8,450万円 | — | (株)高修興業 | 1億8,450万円 |
| 2025-02-27 | 下向坂地区道路改良工事 | 9,800万円 | — | (株)沢木組 | 9,766万円 |
| 2025-02-25 | 雄勝山地区改良工事 | 2億500万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 2億470万円 |
| 2025-02-12 | 雄勝山橋橋台工事 | 1億6,450万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 1億6,390万円 |
| 2025-02-04 | 横堀地区付属施設工事 | 1億6,500万円 | — | (株)佐藤建設 | 1億6,450万円 |
| 2024-12-17 | 桑崎地区舗装工事 | 9,750万円 | — | 伊藤建設工業(株) | 9,695万円 |
| 2024-12-10 | 赤塚地区舗装工事 | 9,750万円 | — | (株)吉田建設 | 9,770万円 |
関連企業
同じ秋田県大仙市の企業
(株)宮原組 高吉建設株式会社 玉川電気工業(株) (株)丸茂組 株式会社進藤電機 株式会社販促 (株)ナカセン 鈴木商事株式会社
東北地方整備局で落札している他社
(株)柿崎工務所(56件) 東急建設株式会社(1件) 升川建設株式会社(35件) (株)丸本組(25件) 渋谷建設(株)(33件) 株式会社大林組(2件) 熱海建設(株)(17件) 齋勝建設(株)(25件)
同じ秋田県の主要企業
株式会社タクト 株式会社友愛ビルサービス 公益財団法人秋田県総合保健事業団 株式会社山二 東北ビル管財株式会社 ヨコウン株式会社