実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ東京都 › 江東区
市区町村から探す

東京都江東区の企業 落札実績ランキング

東京都江東区に本店を置く134社を、公共調達の契約総額順に並べています。収録分の契約総額は5,256億5,005万円、落札は3,171件。平均落札率は90.67%

収録:134社

業種で絞り込む

江東区の収録企業(契約総額順)

公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 株式会社NTTデータ 東京都 336件 2,817億円 336 / 0 / 0 13,863
2 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都 216件 1,438億円 216 / 0 / 0 1,603
3 株式会社IHIインフラ建設 東京都 317件 227億円 96.7% 317 / 0 / 0
4 NTTデータ・カスタマサービス株式会社 東京都 88件 93億円 88 / 0 / 0 1,047
5 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都 394件 83億円 394 / 0 / 0 9,846
6 オリエンタル白石(株) 東京都 14件 73億円 93.4% 14 / 0 / 0
7 株式会社竹中土木 東京都 6件 64億円 94.0% 3 / 3 / 0 1,030
8 株式会社Synspective 東京都 10件 40億円 10 / 0 / 0 250
9 エアロトヨタ株式会社 東京都 99件 39億円 80.2% 99 / 0 / 0 1,508
10 株式会社ムラヤマ 東京都 22件 32億円 22 / 0 / 0 466
11 東邦航空株式会社 東京都 9件 28億円 9 / 0 / 0 225
12 日本鉄塔工業株式会社 東京都 10件 28億円 91.5% 10 / 0 / 0 254
13 電気興業株式会社 東京都 57件 25億円 99.3% 57 / 0 / 0 668
14 一般財団法人日本特許情報機構 東京都 26件 23億円 26 / 0 / 0 108
15 東京パワーテクノロジー株式会社 東京都 32件 13億円 32 / 0 / 0 2,659
16 株式会社ジョイフル 東京都 120件 12億円 120 / 0 / 0 3
17 株式会社海外物産 東京都 46件 12億円 46 / 0 / 0 35
18 大和探査技術株式会社 東京都 19件 10億円 88.1% 19 / 0 / 0 142
19 富士倉庫運輸株式会社 東京都 17件 9億円 17 / 0 / 0 108
20 株式会社大和総研 東京都 8件 9億円 8 / 0 / 0 2,023
21 Dynabook株式会社 東京都 27件 9億円 27 / 0 / 0 985
22 サンコーコンサルタント株式会社 東京都 53件 8億円 83.3% 53 / 0 / 0 364
23 株式会社KBC 東京都 40件 7億円 40 / 0 / 0 372
24 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 東京都 8件 7億円 8 / 0 / 0 15,216
25 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都 27件 6億円 82.2% 27 / 0 / 0 657
26 株式会社IHI 東京都 3件 6億円 99.9% 3 / 0 / 0 10,757
27 株式会社ミライト 東京都 6件 6億円 6 / 0 / 0
28 株式会社総合環境計画 東京都 71件 6億円 71 / 0 / 0 41
29 (株)竹中道路 東京都 3件 6億円 93.9% 3 / 0 / 0
30 ダイダンサービス関東株式会社 東京都 5件 6億円 5 / 0 / 0 13
31 一般財団法人カーボンニュートラル燃料技術センター 東京都 8件 6億円 8 / 0 / 0 37
32 広陽サービス株式会社 東京都 81件 5億円 81 / 0 / 0 30
33 BIPROGY株式会社 東京都 8件 5億円 8 / 0 / 0 4,858
34 名鉄ゴールデン航空株式会社 東京都 39件 5億円 39 / 0 / 0 293
35 NECソリューションイノベータ株式会社 東京都 16件 5億円 16 / 0 / 0 14,234
36 (株)サンテックインターナショナル 東京都 14件 4億円 85.7% 14 / 0 / 0
37 ITbook株式会社 東京都 9件 4億円 9 / 0 / 0 83
38 株式会社八州 東京都 17件 3億円 90.5% 17 / 0 / 0 226
39 ou2株式会社 東京都 6件 3億円 6 / 0 / 0 163
40 ユニアデックス株式会社 東京都 7件 3億円 7 / 0 / 0 2,717
41 グローバル建物管理協同組合 東京都 3件 3億円 3 / 0 / 0
42 株式会社ヤマタネ 東京都 8件 3億円 8 / 0 / 0 494
43 三陽自動車株式会社 東京都 27件 3億円 27 / 0 / 0 649
44 株式会社博報堂プロダクツ 東京都 6件 2億円 6 / 0 / 0 2,066
45 明生株式会社 東京都 10件 2億円 10 / 0 / 0 9
46 株式会社URリンケージ 東京都 19件 2億円 19 / 0 / 0 1,906
47 株式会社港屋 東京都 49件 2億円 49 / 0 / 0 33
48 松本寝具株式会社 東京都 23件 2億円 23 / 0 / 0 96
49 株式会社OCS 東京都 37件 2億円 37 / 0 / 0 352
50 株式会社サンコー 東京都 47件 2億円 47 / 0 / 0 7
← 前へ 1 2 3 次へ → 全134件中 1〜50件目

東京都の他の市区町村