実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ東京都 › 品川区
市区町村から探す

東京都品川区の企業 落札実績ランキング

東京都品川区に本店を置く180社を、公共調達の契約総額順に並べています。収録分の契約総額は1,158億8,831万円、落札は2,895件。平均落札率は94.02%

収録:180社

業種で絞り込む

品川区の収録企業(契約総額順)

公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 株式会社日立システムズ 東京都 80件 290億円 80 / 0 / 0 10,617
2 株式会社明電舎 東京都 7件 95億円 98.6% 7 / 0 / 0 4,480
3 株式会社日立社会情報サービス 東京都 36件 84億円 36 / 0 / 0 2,714
4 株式会社U‐POWER 東京都 69件 64億円 69 / 0 / 0
5 前田道路株式会社 東京都 22件 57億円 92.3% 22 / 0 / 0 2,715
6 大成温調株式会社 東京都 6件 53億円 97.6% 6 / 0 / 0 728
7 フューチャーアーキテクト株式会社 東京都 9件 40億円 9 / 0 / 0 9
8 株式会社日本総合研究所 東京都 150件 38億円 150 / 0 / 0 5,263
9 株式会社サンコーシヤ 東京都 66件 34億円 66 / 0 / 0 317
10 株式会社IHI検査計測 東京都 48件 34億円 48 / 0 / 0 352
11 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 東京都 24件 32億円 97.0% 24 / 0 / 0 661
12 株式会社オーエムシー 東京都 287件 28億円 287 / 0 / 0 34
13 株式会社フォーカスシステムズ 東京都 51件 23億円 51 / 0 / 0 1,507
14 株式会社プリマジェスト 東京都 14件 17億円 14 / 0 / 0 1,133
15 日本コムシス株式会社 東京都 17件 16億円 98.2% 16 / 1 / 0 2,804
16 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 東京都 10件 14億円 10 / 0 / 0 1,470
17 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 東京都 8件 14億円 8 / 0 / 0 511
18 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都 55件 13億円 80.4% 55 / 0 / 0 600
19 三愛リテールサービス株式会社 東京都 45件 13億円 45 / 0 / 0 542
20 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 東京都 16件 10億円 16 / 0 / 0 79
21 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 東京都 18件 9億円 18 / 0 / 0 4,166
22 株式会社教育測定研究所 東京都 21件 9億円 21 / 0 / 0 249
23 ホーチキ株式会社 東京都 23件 8億円 23 / 0 / 0 2,117
24 オリックス・レンテック株式会社 東京都 45件 7億円 45 / 0 / 0 1,256
25 株式会社CEメディアハウス 東京都 11件 7億円 11 / 0 / 0 130
26 株式会社エスエスイー 東京都 37件 7億円 37 / 0 / 0 135
27 株式会社クオラス 東京都 16件 6億円 16 / 0 / 0 433
28 株式会社KSP・WEST 東京都 44件 6億円 44 / 0 / 0 1,143
29 株式会社明電エンジニアリング 東京都 52件 6億円 52 / 0 / 0 1,081
30 大日ネツト株式会社 東京都 6件 5億円 6 / 0 / 0 52
31 電通工業株式会社 東京都 60件 5億円 60 / 0 / 0 182
32 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 東京都 16件 5億円 16 / 0 / 0 10
33 株式会社ピーツーカンパニー 東京都 25件 5億円 25 / 0 / 0 7
34 公益財団法人原子力安全技術センター 東京都 34件 4億円 34 / 0 / 0 38
35 美保産業株式会社 東京都 143件 4億円 143 / 0 / 0 12
36 佐川グローバルロジスティクス株式会社 東京都 33件 4億円 33 / 0 / 0 4,991
37 株式会社第一テクノ 東京都 14件 3億円 14 / 0 / 0 321
38 東京ガスリノベーション株式会社 東京都 8件 3億円 8 / 0 / 0 259
39 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 東京都 3件 3億円 3 / 0 / 0 432
40 株式会社プライムインターナショナル 東京都 17件 3億円 17 / 0 / 0 9
41 株式会社フルキャスト 東京都 30件 3億円 30 / 0 / 0 8,080
42 株式会社アーキコアテクノ 東京都 27件 3億円 27 / 0 / 0 98
43 一般財団法人全日本労働福祉協会 東京都 52件 3億円 52 / 0 / 0 656
44 株式会社システムアルテ 東京都 13件 3億円 13 / 0 / 0 14
45 株式会社シグマスタッフ 東京都 29件 2億円 29 / 0 / 0 1,918
46 株式会社加藤製作所 東京都 6件 2億円 6 / 0 / 0 880
47 日本アクア開発株式会社 東京都 31件 2億円 31 / 0 / 0 45
48 東芝テック株式会社 東京都 21件 2億円 21 / 0 / 0 3,183
49 株式会社サナース 東京都 3件 2億円 3 / 0 / 0 84
50 有限会社鮫玉堂 東京都 9件 2億円 9 / 0 / 0 4
← 前へ 1 2 3 4 次へ → 全180件中 1〜50件目

東京都の他の市区町村