業種で絞り込む
大阪市中央区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋建設株式会社 | 大阪府 | 15件 | 752億円 | 93.1% | 3 / 8 / 4 | 1,739 |
| 2 | 株式会社鴻池組 | 大阪府 | 16件 | 275億円 | 92.9% | 8 / 8 / 0 | 2,321 |
| 3 | 吉本興業株式会社 | 大阪府 | 23件 | 74億円 | — | 23 / 0 / 0 | — |
| 4 | 八千代電設工業株式会社 | 大阪府 | 4件 | 51億円 | 96.9% | 3 / 0 / 1 | 242 |
| 5 | 大和リース株式会社 | 大阪府 | 19件 | 49億円 | 99.2% | 19 / 0 / 0 | 2,569 |
| 6 | 株式会社丸島アクアシステム | 大阪府 | 44件 | 43億円 | 94.4% | 44 / 0 / 0 | 280 |
| 7 | 株式会社KANSOテクノス | 大阪府 | 72件 | 30億円 | 94.9% | 72 / 0 / 0 | 562 |
| 8 | ナカバヤシ株式会社 | 大阪府 | 77件 | 28億円 | — | 77 / 0 / 0 | 1,405 |
| 9 | 阪和興業株式会社 | 大阪府 | 3件 | 21億円 | — | 3 / 0 / 0 | 2,390 |
| 10 | 宏電エテック株式会社 | 大阪府 | 37件 | 21億円 | — | 37 / 0 / 0 | 78 |
| 11 | 大阪瓦斯株式会社 | 大阪府 | 49件 | 20億円 | — | 49 / 0 / 0 | 5,588 |
| 12 | 日本振興株式会社 | 大阪府 | 26件 | 13億円 | 95.2% | 26 / 0 / 0 | 1,094 |
| 13 | 不二熱学工業株式会社 | 大阪府 | 5件 | 11億円 | 100.2% | 5 / 0 / 0 | 231 |
| 14 | 株式会社ソルト関西 | 大阪府 | 11件 | 11億円 | — | 11 / 0 / 0 | 58 |
| 15 | ポニー工業株式会社 | 大阪府 | 11件 | 11億円 | — | 11 / 0 / 0 | 143 |
| 16 | 一般社団法人中央公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 大阪府 | 69件 | 9億円 | — | 69 / 0 / 0 | 8 |
| 17 | (株)アレイエンジニアリング | 大阪府 | 9件 | 9億円 | 94.4% | 9 / 0 / 0 | — |
| 18 | 一般社団法人構造耐力評価機構 | 大阪府 | 3件 | 8億円 | — | 3 / 0 / 0 | 31 |
| 19 | 丸楽紙業株式会社 | 大阪府 | 26件 | 8億円 | — | 26 / 0 / 0 | 31 |
| 20 | 南海ビルサービス株式会社 | 大阪府 | 25件 | 7億円 | — | 25 / 0 / 0 | 1,268 |
| 21 | 株式会社フューチャー・コミュニケーションズ | 大阪府 | 7件 | 7億円 | — | 7 / 0 / 0 | 295 |
| 22 | 株式会社竹中工務店 | 大阪府 | 6件 | 7億円 | 100.0% | 6 / 0 / 0 | 8,064 |
| 23 | 株式会社アダチ | 大阪府 | 38件 | 7億円 | — | 38 / 0 / 0 | 106 |
| 24 | アトラス情報サービス株式会社 | 大阪府 | 4件 | 6億円 | — | 4 / 0 / 0 | 484 |
| 25 | 近畿税理士会 | 大阪府 | 13件 | 6億円 | — | 13 / 0 / 0 | 44 |
| 26 | 太平ビルサービス大阪株式会社 | 大阪府 | 18件 | 5億円 | — | 18 / 0 / 0 | 217 |
| 27 | 株式会社日経サービス | 大阪府 | 8件 | 5億円 | — | 8 / 0 / 0 | 2,616 |
| 28 | 株式会社安井建築設計事務所 | 大阪府 | 4件 | 5億円 | — | 4 / 0 / 0 | 467 |
| 29 | 株式会社サンメンテナンス | 大阪府 | 12件 | 4億円 | — | 12 / 0 / 0 | 490 |
| 30 | (株)旭工建 | 大阪府 | 1件 | 3億円 | 99.2% | 1 / 0 / 0 | — |
| 31 | 株式会社ダン計画研究所 | 大阪府 | 64件 | 3億円 | — | 64 / 0 / 0 | 12 |
| 32 | 公益社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 大阪府 | 6件 | 3億円 | — | 6 / 0 / 0 | 3 |
| 33 | 南海電設株式会社 | 大阪府 | 39件 | 3億円 | — | 39 / 0 / 0 | 131 |
| 34 | 株式会社翻訳センター | 大阪府 | 31件 | 3億円 | — | 31 / 0 / 0 | 508 |
| 35 | 一般財団法人関西情報センター | 大阪府 | 19件 | 3億円 | — | 19 / 0 / 0 | 34 |
| 36 | 扶和メタル株式会社 | 大阪府 | 3件 | 2億円 | — | 3 / 0 / 0 | 121 |
| 37 | パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | 大阪府 | 17件 | 2億円 | — | 17 / 0 / 0 | 1,068 |
| 38 | (株)ジェイロジック | 大阪府 | 3件 | 2億円 | 91.1% | 3 / 0 / 0 | — |
| 39 | 近鉄ファシリティーズ株式会社 | 大阪府 | 16件 | 2億円 | — | 16 / 0 / 0 | 1,849 |
| 40 | 株式会社オプテージ | 大阪府 | 19件 | 2億円 | — | 19 / 0 / 0 | 3,058 |
| 41 | ハート株式会社 | 大阪府 | 39件 | 2億円 | — | 39 / 0 / 0 | 489 |
| 42 | 株式会社アダムクリーン | 大阪府 | 30件 | 2億円 | — | 30 / 0 / 0 | 9 |
| 43 | 株式会社BREXA CrossBorder | 大阪府 | 7件 | 2億円 | — | 7 / 0 / 0 | 265 |
| 44 | 日本紙交易株式会社 | 大阪府 | 10件 | 2億円 | — | 10 / 0 / 0 | 31 |
| 45 | 伊藤喜ベストメイツ株式会社 | 大阪府 | 15件 | 1億円 | — | 15 / 0 / 0 | 162 |
| 46 | 一般財団法人GRI財団 | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 17 |
| 47 | 環境設計株式会社 | 大阪府 | 20件 | 1億円 | — | 20 / 0 / 0 | 19 |
| 48 | 関西文具株式会社 | 大阪府 | 31件 | 1億円 | — | 31 / 0 / 0 | 8 |
| 49 | 株式会社セリオス | 大阪府 | 7件 | 1億円 | 87.4% | 7 / 0 / 0 | 128 |
| 50 | 株式会社イムラ | 大阪府 | 17件 | 1億円 | — | 17 / 0 / 0 | 779 |
大阪府の他の市区町村
大阪市中央区137大阪市北区126大阪市西区51東大阪市30大阪市淀川区25大阪市浪速区21大阪市港区16堺市堺区15茨木市15枚方市13大阪市城東区12大阪市天王寺区12大阪市平野区12豊中市12大阪市東成区11大阪市都島区11八尾市10吹田市10大阪市西淀川区10大阪市阿倍野区10岸和田市10高槻市10堺市北区9大阪市住之江区9大阪市東淀川区9寝屋川市9泉佐野市9大阪市東住吉区8大阪市福島区8堺市中区7大阪市大正区7大阪市旭区7池田市7大阪市住吉区6大阪市鶴見区6摂津市6和泉市5堺市東区5大阪市生野区5守口市5堺市西区4泉南市4箕面市4門真市4大東市3大阪市此花区3松原市3柏原市3泉大津市3貝塚市3