業種で絞り込む
大阪市中央区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 日本アクセス株式会社 | 大阪府 | 15件 | 1億円 | — | 15 / 0 / 0 | — |
| 52 | アバンテック株式会社 | 大阪府 | 4件 | 1億円 | — | 4 / 0 / 0 | 142 |
| 53 | 株式会社デンソー | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 95 |
| 54 | 株式会社精研 | 大阪府 | 9件 | 1億円 | — | 9 / 0 / 0 | 303 |
| 55 | 株式会社マーケティング・コミュニケーションズ | 大阪府 | 18件 | 1億円 | — | 18 / 0 / 0 | 35 |
| 56 | 日新運輸株式会社 | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 240 |
| 57 | 一般社団法人大阪公共嘱託登記司法書士協会 | 大阪府 | 21件 | 1億円 | — | 21 / 0 / 0 | — |
| 58 | アート引越センター株式会社 | 大阪府 | 16件 | 1億円 | — | 16 / 0 / 0 | 3,998 |
| 59 | 株式会社グリーンエコ | 大阪府 | 26件 | 1億円 | — | 26 / 0 / 0 | 17 |
| 60 | 株式会社ヒガシトゥエンティワン | 大阪府 | 7件 | 1億円 | — | 7 / 0 / 0 | 41 |
| 61 | レスター工業株式会社 | 大阪府 | 34件 | 1億円 | — | 34 / 0 / 0 | 75 |
| 62 | ジャパンエレベーターサービス関西株式会社 | 大阪府 | 64件 | 1億円 | — | 64 / 0 / 0 | 2 |
| 63 | 一般社団法人近畿建設協会 | 大阪府 | 13件 | 1億円 | — | 13 / 0 / 0 | 269 |
| 64 | 三和通信工業株式会社 | 大阪府 | 24件 | 1億円 | — | 24 / 0 / 0 | 55 |
| 65 | 不二熱学サービス株式会社 | 大阪府 | 9件 | 1億円 | — | 9 / 0 / 0 | 117 |
| 66 | 松和印刷株式会社 | 大阪府 | 11件 | 1億円 | — | 11 / 0 / 0 | 74 |
| 67 | 丸島産業(株) | 大阪府 | 1件 | 1億円 | 98.6% | 1 / 0 / 0 | — |
| 68 | NTTスマートコネクト株式会社 | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 80 |
| 69 | 株式会社CTIウイング | 大阪府 | 7件 | 1億円 | — | 7 / 0 / 0 | 130 |
| 70 | セキュリナ・セキュリティー・サービス株式会社 | 大阪府 | 6件 | 1億円 | — | 6 / 0 / 0 | 92 |
| 71 | 日産大阪販売株式会社 | 大阪府 | 19件 | 1億円 | — | 19 / 0 / 0 | 2,159 |
| 72 | 有限会社エー環境研究所 | 大阪府 | 15件 | 1億円 | — | 15 / 0 / 0 | 18 |
| 73 | 正和商事株式会社 | 大阪府 | 54件 | 1億円 | — | 54 / 0 / 0 | 61 |
| 74 | 株式会社建築設備適合性判定所 | 大阪府 | 30件 | 1億円 | — | 30 / 0 / 0 | 13 |
| 75 | 株式会社コーユービジネス | 大阪府 | 20件 | 1億円 | — | 20 / 0 / 0 | 393 |
| 76 | エクスポート・ジャパン株式会社 | 大阪府 | 7件 | 1億円 | — | 7 / 0 / 0 | 50 |
| 77 | 株式会社コンステック | 大阪府 | 4件 | 1億円 | — | 4 / 0 / 0 | 338 |
| 78 | 株式会社近江屋 | 大阪府 | 4件 | 1億円 | — | 4 / 0 / 0 | 25 |
| 79 | 一般財団法人大阪市環境保健協会 | 大阪府 | 22件 | 1億円 | — | 22 / 0 / 0 | 57 |
| 80 | 株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 171 |
| 81 | 株式会社平井星光堂 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 82 |
| 82 | 株式会社近畿地域づくりセンター | 大阪府 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 543 |
| 83 | 株式会社ODKソリューションズ | 大阪府 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 154 |
| 84 | 株式会社イトーキ | 大阪府 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 2,675 |
| 85 | 株式会社アバンセユニ | 大阪府 | 12件 | 0億円 | — | 12 / 0 / 0 | 12 |
| 86 | 株式会社ケイズ | 大阪府 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | 17 |
| 87 | 株式会社トリ設備計画 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | 92.6% | 2 / 0 / 0 | 10 |
| 88 | 水都環境サービス株式会社 | 大阪府 | 73件 | 0億円 | — | 73 / 0 / 0 | 1 |
| 89 | 日本電検株式会社 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 62 |
| 90 | 株式会社ナッパー | 大阪府 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 39 |
| 91 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 | 大阪府 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 448 |
| 92 | 株式会社アンフ・スタイル | 大阪府 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | 757 |
| 93 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 4 |
| 94 | 一般財団法人大阪労働協会 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 89 |
| 95 | 一般社団法人みどり公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 大阪府 | 35件 | 0億円 | — | 35 / 0 / 0 | — |
| 96 | 西尾レントオール株式会社 | 大阪府 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 3,392 |
| 97 | 株式会社ワークアソシエ | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 5 |
| 98 | 株式会社ディーネット | 大阪府 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 65 |
| 99 | 西尾レントオール株式会社 | 大阪府 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 5 |
| 100 | 株式会社船井総研デジタル | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | — |
大阪府の他の市区町村
大阪市中央区137大阪市北区126大阪市西区51東大阪市30大阪市淀川区25大阪市浪速区21大阪市港区16堺市堺区15茨木市15枚方市13大阪市城東区12大阪市天王寺区12大阪市平野区12豊中市12大阪市東成区11大阪市都島区11八尾市10吹田市10大阪市西淀川区10大阪市阿倍野区10岸和田市10高槻市10堺市北区9大阪市住之江区9大阪市東淀川区9寝屋川市9泉佐野市9大阪市東住吉区8大阪市福島区8堺市中区7大阪市大正区7大阪市旭区7池田市7大阪市住吉区6大阪市鶴見区6摂津市6和泉市5堺市東区5大阪市生野区5守口市5堺市西区4泉南市4箕面市4門真市4大東市3大阪市此花区3松原市3柏原市3泉大津市3貝塚市3