業種で絞り込む
大阪市西区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイダン株式会社 | 大阪府 | 16件 | 127億円 | 98.2% | 16 / 0 / 0 | 2,383 |
| 2 | (株)錢高組 | 大阪府 | 4件 | 78億円 | 92.9% | 4 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社駒井ハルテック | 大阪府 | 15件 | 43億円 | 91.7% | 15 / 0 / 0 | 509 |
| 4 | 英和株式会社 | 大阪府 | 62件 | 32億円 | — | 62 / 0 / 0 | 444 |
| 5 | (株)名村造船所 | 大阪府 | 1件 | 11億円 | 92.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 6 | 住友電設株式会社 | 大阪府 | 40件 | 11億円 | 95.9% | 40 / 0 / 0 | 2,059 |
| 7 | 株式会社大建設計 | 大阪府 | 4件 | 10億円 | 98.9% | 4 / 0 / 0 | 418 |
| 8 | 株式会社日本ビジネス開発 | 大阪府 | 40件 | 10億円 | — | 40 / 0 / 0 | 373 |
| 9 | 株式会社RELIEF | 大阪府 | 33件 | 6億円 | — | 33 / 0 / 0 | 4 |
| 10 | 有限会社清水正商店 | 大阪府 | 54件 | 6億円 | — | 54 / 0 / 0 | 2 |
| 11 | JFD土地家屋調査士法人 | 大阪府 | 7件 | 6億円 | — | 7 / 0 / 0 | 33 |
| 12 | 株式会社かんぽう | 大阪府 | 235件 | 6億円 | — | 235 / 0 / 0 | 31 |
| 13 | バルテス株式会社 | 大阪府 | 4件 | 4億円 | — | 4 / 0 / 0 | 717 |
| 14 | 株式会社エルネット | 大阪府 | 10件 | 4億円 | — | 10 / 0 / 0 | 10 |
| 15 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ | 大阪府 | 5件 | 4億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 16 | 株式会社気象工学研究所 | 大阪府 | 122件 | 4億円 | — | 122 / 0 / 0 | 73 |
| 17 | 中外商工株式会社 | 大阪府 | 3件 | 3億円 | — | 3 / 0 / 0 | 162 |
| 18 | 日米ユナイテッド株式会社 | 大阪府 | 8件 | 2億円 | — | 8 / 0 / 0 | 714 |
| 19 | 株式会社赤尾 | 大阪府 | 20件 | 2億円 | — | 20 / 0 / 0 | 118 |
| 20 | 株式会社つむら工芸 | 大阪府 | 3件 | 2億円 | — | 3 / 0 / 0 | 192 |
| 21 | 株式会社NSK | 大阪府 | 17件 | 1億円 | — | 17 / 0 / 0 | 77 |
| 22 | 株式会社デザインアーク | 大阪府 | 19件 | 1億円 | — | 19 / 0 / 0 | 1,188 |
| 23 | 株式会社ヤマイチテクノ | 大阪府 | 34件 | 1億円 | — | 34 / 0 / 0 | 206 |
| 24 | ジエツト商事株式会社 | 大阪府 | 20件 | 1億円 | — | 20 / 0 / 0 | — |
| 25 | 住電商事株式会社 | 大阪府 | 3件 | 1億円 | — | 3 / 0 / 0 | 454 |
| 26 | 大和不動産鑑定株式会社 | 大阪府 | 9件 | 1億円 | — | 9 / 0 / 0 | 364 |
| 27 | 株式会社スミノエインテリアプロダクツ | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 322 |
| 28 | 一般財団法人大阪科学技術センター | 大阪府 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 40 |
| 29 | 東亜通信株式会社 | 大阪府 | 11件 | 1億円 | — | 11 / 0 / 0 | 4 |
| 30 | 日本コムシンク株式会社 | 大阪府 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 223 |
| 31 | 株式会社エムズジャパンセキュリティ | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 113 |
| 32 | クリエイト株式会社 | 大阪府 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 444 |
| 33 | 株式会社グローアップ | 大阪府 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 5 |
| 34 | 株式会社ユニオンリサーチ | 大阪府 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 25 |
| 35 | 株式会社マサキマリン | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 2 |
| 36 | 株式会社広研 | 大阪府 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 30 |
| 37 | トヨタカローラ大阪株式会社 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | — |
| 38 | ホーチキサービス株式会社 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 6 |
| 39 | 株式会社関薬 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 53 |
| 40 | 特定非営利活動法人資源リサイクルシステムセンター | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 1 |
| 41 | カナデビア総合サービス株式会社 | 大阪府 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | 130 |
| 42 | ジーテック・ジャポン株式会社 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 11 |
| 43 | 大阪西運送株式会社 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 147 |
| 44 | 株式会社立花エレテック | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 937 |
| 45 | 株式会社トヨタレンタリース大阪 | 大阪府 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 632 |
| 46 | 株式会社大阪朝日広告社 | 大阪府 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 37 |
| 47 | 赤尾防災株式会社 | 大阪府 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 5 |
| 48 | 株式会社野木 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 10 |
| 49 | タカギエレクトロニクス株式会社 | 大阪府 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 85 |
| 50 | ばいこう堂株式会社 | 大阪府 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 88 |
大阪府の他の市区町村
大阪市中央区137大阪市北区126大阪市西区51東大阪市30大阪市淀川区25大阪市浪速区21大阪市港区16堺市堺区15茨木市15枚方市13大阪市城東区12大阪市天王寺区12大阪市平野区12豊中市12大阪市東成区11大阪市都島区11八尾市10吹田市10大阪市西淀川区10大阪市阿倍野区10岸和田市10高槻市10堺市北区9大阪市住之江区9大阪市東淀川区9寝屋川市9泉佐野市9大阪市東住吉区8大阪市福島区8堺市中区7大阪市大正区7大阪市旭区7池田市7大阪市住吉区6大阪市鶴見区6摂津市6和泉市5堺市東区5大阪市生野区5守口市5堺市西区4泉南市4箕面市4門真市4大東市3大阪市此花区3松原市3柏原市3泉大津市3貝塚市3