業種で絞り込む
札幌市中央区の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社ヤマト防災サービスセンター | 北海道 | 9件 | 2億円 | — | 9 / 0 / 0 | 17 |
| 52 | ニッポンレンタカー北海道株式会社 | 北海道 | 25件 | 2億円 | — | 25 / 0 / 0 | 258 |
| 53 | 株式会社中大 | 北海道 | 2件 | 1億円 | — | 2 / 0 / 0 | 54 |
| 54 | 榎本商事株式会社 | 北海道 | 25件 | 1億円 | — | 25 / 0 / 0 | 4 |
| 55 | 株式会社FF | 北海道 | 33件 | 1億円 | — | 33 / 0 / 0 | 12 |
| 56 | 株式会社ヤマチコーポレーション | 北海道 | 8件 | 1億円 | — | 8 / 0 / 0 | 230 |
| 57 | ユニティ株式会社 | 北海道 | 23件 | 1億円 | — | 23 / 0 / 0 | 60 |
| 58 | 東京美装北海道株式会社 | 北海道 | 11件 | 1億円 | — | 11 / 0 / 0 | 759 |
| 59 | 株式会社北都エンジニヤリング | 北海道 | 18件 | 1億円 | — | 18 / 0 / 0 | 7 |
| 60 | 株式会社三好商会 | 北海道 | 28件 | 1億円 | — | 28 / 0 / 0 | 26 |
| 61 | 株式会社田中建築設備事務所 | 北海道 | 6件 | 1億円 | 96.1% | 6 / 0 / 0 | 13 |
| 62 | 株式会社ライヴ環境計画 | 北海道 | 19件 | 1億円 | — | 19 / 0 / 0 | 4 |
| 63 | 株式会社福山倉庫 | 北海道 | 4件 | 1億円 | — | 4 / 0 / 0 | 22 |
| 64 | 株式会社ディー・ディー | 北海道 | 10件 | 1億円 | — | 10 / 0 / 0 | 3 |
| 65 | 平野燃料商事株式会社 | 北海道 | 11件 | 1億円 | — | 11 / 0 / 0 | 1 |
| 66 | 株式会社あすなろサッポロ | 北海道 | 67件 | 1億円 | — | 67 / 0 / 0 | 4 |
| 67 | エア・ウォーター産業・医療ガス株式会社 | 北海道 | 8件 | 1億円 | — | 8 / 0 / 0 | 452 |
| 68 | 岩崎電子株式会社 | 北海道 | 9件 | 1億円 | — | 9 / 0 / 0 | 66 |
| 69 | 株式会社レンタコム北海道 | 北海道 | 6件 | 1億円 | — | 6 / 0 / 0 | 107 |
| 70 | 株式会社スリーエスメンテナンス | 北海道 | 13件 | 1億円 | — | 13 / 0 / 0 | 14 |
| 71 | 札幌日産自動車株式会社 | 北海道 | 13件 | 1億円 | — | 13 / 0 / 0 | 607 |
| 72 | 株式会社道銀地域総合研究所 | 北海道 | 5件 | 1億円 | — | 5 / 0 / 0 | 16 |
| 73 | 三洋ビジネスマシン株式会社 | 北海道 | 27件 | 1億円 | — | 27 / 0 / 0 | 9 |
| 74 | (株)フォルテック | 北海道 | 1件 | 1億円 | 93.1% | 1 / 0 / 0 | — |
| 75 | 北海道パワーエンジニアリング株式会社 | 北海道 | 14件 | 1億円 | — | 14 / 0 / 0 | 1,047 |
| 76 | タクス秋田株式会社 | 北海道 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 24 |
| 77 | 国土警備保障株式会社 | 北海道 | 11件 | 0億円 | — | 11 / 0 / 0 | 60 |
| 78 | 株式会社プレステイジ | 北海道 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | 5 |
| 79 | 向野興産株式会社 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 1 |
| 80 | 株式会社北海道二十一世紀総合研究所 | 北海道 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | 32 |
| 81 | Trustia株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 47 |
| 82 | 北海道オフィス・マシン株式会社 | 北海道 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 52 |
| 83 | 株式会社開発工営社 | 北海道 | 413件 | 0億円 | 91.6% | 413 / 0 / 0 | 134 |
| 84 | 株式会社丸升増田本店 | 北海道 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 104 |
| 85 | 公益財団法人はまなす財団 | 北海道 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | 7 |
| 86 | 株式会社ユニテック | 北海道 | 4件 | 0億円 | 81.1% | 4 / 0 / 0 | 82 |
| 87 | ビットスター株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 80 |
| 88 | リライアンス株式会社 | 北海道 | 9件 | 0億円 | — | 9 / 0 / 0 | 54 |
| 89 | 株式会社トライバルユニット | 北海道 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | 864 |
| 90 | 株式会社ビーゴーイング | 北海道 | 2件 | 0億円 | 97.1% | 2 / 0 / 0 | 19 |
| 91 | 株式会社構研エンジニアリング | 北海道 | 361件 | 0億円 | — | 361 / 0 / 0 | 138 |
| 92 | 北海道消防機材株式会社 | 北海道 | 1件 | 0億円 | — | 1 / 0 / 0 | — |
| 93 | (株)雪研スノーイーターズ | 北海道 | 28件 | 0億円 | 99.9% | 28 / 0 / 0 | — |
| 94 | 早坂理工株式会社 | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 68 |
| 95 | 株式会社鈴木商会 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 516 |
| 96 | ホクビサービス株式会社 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 200 |
| 97 | 札幌トヨタ自動車株式会社 | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 874 |
| 98 | デュプロ万博株式会社 | 北海道 | 12件 | 0億円 | — | 12 / 0 / 0 | 33 |
| 99 | エア・ウォーター北海道株式会社 | 北海道 | 6件 | 0億円 | — | 6 / 0 / 0 | 749 |
| 100 | 株式会社M&S | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 1 |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5