業種で絞り込む
帯広市の収録企業(契約総額順)
公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | YSヤマショウ株式会社 | 北海道 | 13件 | 0億円 | — | 13 / 0 / 0 | 25 |
| 52 | 株式会社梶尾花園 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 7 |
| 53 | 株式会社受川 | 北海道 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | 12 |
| 54 | 株式会社ビルシステムズ | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | 9 |
| 55 | 合同会社アサマ | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 5 |
| 56 | 株式会社タカケン | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 6 |
| 57 | 西谷建設株式会社 | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 58 | NAアースフロンティア株式会社 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 6 |
| 59 | 帯広日産自動車株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 253 |
| 60 | 株式会社ベネフィット | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 4 |
| 61 | 合同会社六泉舎 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 2 |
| 62 | 有限会社アイ・クリア | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 5 |
| 63 | 株式会社タイツウ運輸 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 19 |
| 64 | 有限会社クリーン・ケアシステム | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 12 |
| 65 | 株式会社内山企画会社 | 北海道 | 7件 | 0億円 | — | 7 / 0 / 0 | — |
| 66 | 株式会社ボーケン工業 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 14 |
| 67 | 有限会社佐々木金物店 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 1 |
| 68 | 日昇車輌株式会社 | 北海道 | 4件 | 0億円 | — | 4 / 0 / 0 | 9 |
| 69 | イーアシスト株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 5 |
| 70 | 山口重機有限会社 | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | 38 |
| 71 | 北王コンサルタント株式会社 | 北海道 | 130件 | 0億円 | — | 130 / 0 / 0 | 142 |
| 72 | 特定非営利活動法人帯広NPO28サポートセンター | 北海道 | 3件 | 0億円 | — | 3 / 0 / 0 | — |
| 73 | フジ防災株式会社 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 8 |
| 74 | 有限会社フォーネット通信 | 北海道 | 2件 | 0億円 | — | 2 / 0 / 0 | 2 |
| 75 | 株式会社JAサービス帯広かわにし | 北海道 | 17件 | 0億円 | — | 17 / 0 / 0 | 33 |
| 76 | 松木設備保温工業(株) | 北海道 | 1件 | 0億円 | — | 1 / 0 / 0 | — |
| 77 | 平田技術コンサルタント(株) | 北海道 | 55件 | 0億円 | — | 55 / 0 / 0 | — |
| 78 | アラヤ総合設計(株) | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 79 | (株)ズコーシャ | 北海道 | 233件 | 0億円 | — | 233 / 0 / 0 | — |
| 80 | (株)中央エンジニア | 北海道 | 5件 | 0億円 | — | 5 / 0 / 0 | — |
| 81 | (株)松田技術コンサルタント | 北海道 | 8件 | 0億円 | — | 8 / 0 / 0 | — |
| 82 | (株)土木技術コンサルタント | 北海道 | 182件 | 0億円 | — | 182 / 0 / 0 | — |
| 83 | 丸菱測量設計(株) | 北海道 | 10件 | 0億円 | — | 10 / 0 / 0 | — |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区183旭川市115函館市88帯広市83札幌市東区80釧路市75札幌市白石区71札幌市北区59北見市55札幌市西区39稚内市39札幌市豊平区35苫小牧市32網走市31留萌市30小樽市26室蘭市24岩見沢市23札幌市厚別区21札幌市清田区19標津郡中標津町16滝川市16千歳市15士別市15紋別郡遠軽町14根室市13富良野市12札幌市南区12二海郡八雲町11日高郡新ひだか町11深川市11石狩市11天塩郡天塩町10恵庭市10斜里郡斜里町10河東郡音更町10虻田郡倶知安町10砂川市8中川郡幕別町7北斗市7札幌市手稲区7檜山郡江差町7沙流郡平取町7登別市7紋別市7美唄市7足寄郡足寄町7中川郡本別町6夕張郡栗山町6川上郡弟子屈町6新冠郡新冠町6江別市6沙流郡日高町6野付郡別海町6上川郡上川町5上川郡下川町5上川郡新得町5名寄市5岩内郡岩内町5檜山郡厚沢部町5