実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 建設・土木工事
業種から探す

建設・土木工事の企業 落札実績ランキング

収録:1,965社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

都道府県で絞り込む

建設・土木工事の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

建設・土木工事の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1551 株式会社天井丸建設 宮崎県 1件 0億円 97.6% 1 / 0 / 0 25
1552 株式会社サンセイ設備 北海道 6件 0億円 6 / 0 / 0 2
1553 株式会社ケーイーシー 広島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 309
1554 栄裕建設(株) 3件 0億円 93.9% 3 / 0 / 0
1555 株式会社川島鉄工所 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 26
1556 (有)ヤヨイ沖縄 4件 0億円 98.8% 4 / 0 / 0
1557 (株)企画興業 新潟県 1件 0億円 90.8% 1 / 0 / 0
1558 日立建機日本株式会社 埼玉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 2,652
1559 (株)大宣道路 石川県 1件 0億円 90.6% 1 / 0 / 0
1560 日本総合整美(株) 5件 0億円 89.8% 5 / 0 / 0
1561 木曽森林組合 長野県 3件 0億円 3 / 0 / 0 43
1562 (有)ティガネー 2件 0億円 93.3% 2 / 0 / 0
1563 株式会社松本工務店 兵庫県 5件 0億円 5 / 0 / 0 40
1564 かねまつ建設(株) 奈良県 1件 0億円 93.1% 1 / 0 / 0
1565 朝倉コンサルタント株式会社 福岡県 1件 0億円 85.3% 1 / 0 / 0 13
1566 株式会社西部技術コンサルタント 福岡県 2件 0億円 95.5% 2 / 0 / 0 36
1567 株式会社富士 神奈川県 2件 0億円 2 / 0 / 0 12
1568 文化シヤッターサービス株式会社 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 1,482
1569 山下産業株式会社 高知県 8件 0億円 8 / 0 / 0 9
1570 株式会社共立プラニング 長野県 9件 0億円 9 / 0 / 0 45
1571 荻原設備株式会社 群馬県 2件 0億円 2 / 0 / 0 19
1572 会津建物管理株式会社 福島県 6件 0億円 6 / 0 / 0 9
1573 ミノルエンジニアリング株式会社 福井県 4件 0億円 4 / 0 / 0 7
1574 浅川通信株式会社 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 39
1575 株式会社高橋建設 北海道 8件 0億円 8 / 0 / 0 6
1576 株式会社双葉造園 高知県 11件 0億円 11 / 0 / 0 13
1577 株式会社岡田商事 三重県 2件 0億円 2 / 0 / 0 43
1578 株式会社寺沢組 北海道 12件 0億円 12 / 0 / 0 44
1579 株式会社後藤組 山形県 9件 0億円 9 / 0 / 0 123
1580 株式会社ケー・エヌプランニング 大阪府 10件 0億円 10 / 0 / 0 7
1581 株式会社佐藤技建 福岡県 3件 0億円 3 / 0 / 0 21
1582 市川建設株式会社 新潟県 6件 0億円 6 / 0 / 0 33
1583 株式会社しらかわ工芸社 兵庫県 2件 0億円 2 / 0 / 0 14
1584 株式会社楢崎商事 福岡県 4件 0億円 4 / 0 / 0 16
1585 株式会社アットK 北海道 9件 0億円 9 / 0 / 0 1
1586 株式会社エム・シー・ティー 大阪府 8件 0億円 8 / 0 / 0 12
1587 (株)那覇土地住宅 2件 0億円 95.6% 2 / 0 / 0
1588 明治建設有限会社 高知県 11件 0億円 11 / 0 / 0 17
1589 株式会社綜研情報工芸 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 7
1590 有限会社金本組 高知県 6件 0億円 6 / 0 / 0 15
1591 株式会社広島東報工事 広島県 3件 0億円 3 / 0 / 0 14
1592 太平ビルサービス株式会社 福岡県 5件 0億円 5 / 0 / 0 292
1593 新進電気販売株式会社 高知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 7
1594 株式会社高谷建設 岡山県 3件 0億円 3 / 0 / 0 16
1595 株式会社松島組 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 1
1596 株式会社金港堂 宮城県 6件 0億円 6 / 0 / 0 19
1597 (有)東友建設 1件 0億円 94.6% 1 / 0 / 0
1598 魚梁瀬産業有限会社 高知県 6件 0億円 6 / 0 / 0 16
1599 (株)武村石材建設 6件 0億円 97.6% 6 / 0 / 0
1600 有限会社川島林業 福島県 8件 0億円 8 / 0 / 0 9
← 前へ 130 31 32 33 3440 次へ → 全1,965件中 1,551〜1,600件目

ほかの業種