実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ長野県 › 建設・土木工事
地域 × 業種

長野県の建設・土木工事 企業一覧

収録:48社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

長野県の建設・土木工事(契約総額順)

長野県に本店を置き、建設・土木工事を主業とする企業。公共調達の一次情報を法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 川中島建設株式会社 長野県 13件 29億円 94.4% 13 / 0 / 0 74
2 (株)北條組 長野県 8件 26億円 93.6% 8 / 0 / 0
3 (株)フクザワコーポレーション 長野県 11件 22億円 95.0% 11 / 0 / 0
4 (株)鹿熊組 長野県 6件 18億円 91.7% 6 / 0 / 0
5 飯島建設(株) 長野県 6件 15億円 93.5% 6 / 0 / 0
6 藤森建設工業(株) 長野県 5件 15億円 93.3% 5 / 0 / 0
7 (株)相模組 長野県 11件 13億円 99.1% 11 / 0 / 0
8 (株)傳刀組 長野県 10件 12億円 98.3% 10 / 0 / 0
9 中信建設(株) 長野県 4件 11億円 91.7% 4 / 0 / 0
10 (株)守谷商会 長野県 3件 10億円 95.5% 3 / 0 / 0
11 (株)木下組 長野県 3件 8億円 91.8% 3 / 0 / 0
12 松本土建株式会社 長野県 8件 8億円 97.4% 8 / 0 / 0 124
13 畑八開発(株) 長野県 4件 7億円 93.7% 4 / 0 / 0
14 (株)北野 長野県 4件 6億円 98.4% 4 / 0 / 0
15 北信土建(株) 長野県 2件 6億円 92.8% 2 / 0 / 0
16 川瀬建設株式会社 長野県 9件 6億円 99.6% 9 / 0 / 0 24
17 中野土建(株) 長野県 2件 5億円 92.3% 2 / 0 / 0
18 (株)宮下組 長野県 1件 4億円 92.3% 1 / 0 / 0
19 金森建設(株) 長野県 4件 4億円 98.1% 4 / 0 / 0
20 (株)竹花組 長野県 3件 3億円 95.5% 3 / 0 / 0
21 (株)鷲澤建設 長野県 3件 3億円 96.4% 3 / 0 / 0
22 (株)栗木組 長野県 3件 3億円 91.0% 3 / 0 / 0
23 平林建設(株) 長野県 1件 3億円 94.5% 1 / 0 / 0
24 (株)高宮組 長野県 3件 3億円 98.0% 3 / 0 / 0
25 (株)今井工務店 長野県 2件 3億円 97.3% 2 / 0 / 0
26 サワンド建設(株) 長野県 3件 2億円 98.0% 3 / 0 / 0
27 (株)鹿北 長野県 1件 2億円 92.1% 1 / 0 / 0
28 有限会社外谷建設 長野県 8件 2億円 8 / 0 / 0 20
29 進興エンジニアリング(株) 長野県 2件 2億円 92.9% 2 / 0 / 0
30 株式会社そまびと 長野県 10件 1億円 10 / 0 / 0 5
31 (株)フカサワイール 長野県 1件 1億円 99.1% 1 / 0 / 0
32 技建開発(株) 長野県 7件 1億円 80.9% 7 / 0 / 0
33 (株)大糸 長野県 1件 1億円 99.1% 1 / 0 / 0
34 (株)サン環境計画 長野県 3件 1億円 80.6% 3 / 0 / 0
35 (株)アイネット 長野県 2件 1億円 93.0% 2 / 0 / 0
36 株式会社弘法林業 長野県 7件 1億円 7 / 0 / 0 17
37 (株)大野建設 長野県 1件 1億円 99.1% 1 / 0 / 0
38 (株)藤澤組 長野県 1件 1億円 97.7% 1 / 0 / 0
39 株式会社大和ホーム工業 長野県 2件 1億円 2 / 0 / 0 25
40 飯伊森林組合 長野県 6件 0億円 6 / 0 / 0 130
41 南木曽町森林組合 長野県 6件 0億円 6 / 0 / 0 14
42 電通システム株式会社 長野県 5件 0億円 5 / 0 / 0 16
43 有限会社久保建設 長野県 3件 0億円 3 / 0 / 0 3
44 木曽森林組合 長野県 3件 0億円 3 / 0 / 0 43
45 株式会社共立プラニング 長野県 9件 0億円 9 / 0 / 0 45
46 有限会社新栄テック 長野県 4件 0億円 4 / 0 / 0 15
47 ルピナ中部工業株式会社 長野県 2件 0億円 2 / 0 / 0 27
48 株式会社トラスト 長野県 2件 0億円 2 / 0 / 0 33

長野県のほかの業種

全国の建設・土木工事

建設・土木工事の企業を全国で見る →