実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 建設・土木工事
業種から探す

建設・土木工事の企業 落札実績ランキング

収録:2,205社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

都道府県で絞り込む

建設・土木工事の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

建設・土木工事の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1451 (株)内田緑化興業 1件 1億円 98.9% 1 / 0 / 0
1452 鯛建設有限会社 京都府 12件 1億円 12 / 0 / 0 4
1453 樋口造園(株) 京都府 1件 1億円 97.5% 1 / 0 / 0
1454 アイテック株式会社 長崎県 3件 1億円 3 / 0 / 0 29
1455 藤原電機工業株式会社 大阪府 3件 1億円 3 / 0 / 0 11
1456 新興鉄鋼株式会社 東京都 9件 1億円 9 / 0 / 0 1
1457 株式会社東部開発 大分県 2件 1億円 96.0% 2 / 0 / 0 90
1458 (株)アールテック 京都府 2件 1億円 90.0% 2 / 0 / 0
1459 株式会社陽光 千葉県 6件 1億円 6 / 0 / 0 7
1460 ミカドコーポレーション(株) 福岡県 1件 1億円 90.1% 1 / 0 / 0
1461 (株)皆本建設 熊本県 1件 1億円 90.3% 1 / 0 / 0
1462 (株)ヨナハラ造園 9件 1億円 96.7% 9 / 0 / 0
1463 (有)かなえ設計 7件 1億円 86.9% 7 / 0 / 0
1464 株式会社タムラ工務店 愛媛県 4件 1億円 4 / 0 / 0 2
1465 株式会社第一建設 沖縄県 1件 1億円 83.1% 1 / 0 / 0 21
1466 株式会社小林造園 京都府 2件 1億円 2 / 0 / 0 34
1467 (株)アスホ 滋賀県 1件 1億円 90.0% 1 / 0 / 0
1468 (株)丸真組 3件 1億円 89.7% 3 / 0 / 0
1469 (有)信幸組 3件 1億円 89.3% 3 / 0 / 0
1470 株式会社東江建設 沖縄県 1件 1億円 91.0% 1 / 0 / 0 55
1471 (有)人和 兵庫県 1件 1億円 1 / 0 / 0
1472 株式会社コンステック 大阪府 4件 1億円 4 / 0 / 0 338
1473 株式会社市坪建装 鹿児島県 6件 1億円 6 / 0 / 0 24
1474 レキオス・ウォーター(株) 10件 1億円 82.0% 10 / 0 / 0
1475 藤重建設株式会社 秋田県 10件 1億円 10 / 0 / 0 14
1476 有限会社フクソウ 鹿児島県 5件 1億円 92.8% 5 / 0 / 0 4
1477 株式会社ガーデン鈴木 北海道 26件 1億円 26 / 0 / 0 10
1478 銀扇産業(株) 石川県 1件 1億円 91.1% 1 / 0 / 0
1479 株式会社新東京防災 東京都 5件 1億円 5 / 0 / 0 61
1480 (有)スキルエンジニアリング 8件 1億円 90.6% 8 / 0 / 0
1481 (株)めいわ総建 8件 1億円 95.1% 8 / 0 / 0
1482 小川電機工事株式会社 大阪府 10件 1億円 10 / 0 / 0 6
1483 (株)八鍬土建 1件 1億円 97.1% 1 / 0 / 0
1484 今井産業株式会社 島根県 5件 1億円 97.9% 5 / 0 / 0 309
1485 株式会社ワーク設計 鹿児島県 3件 1億円 94.9% 3 / 0 / 0 6
1486 株式会社アルモ 香川県 7件 1億円 7 / 0 / 0 46
1487 ホーム・インテリジェンス株式会社 神奈川県 6件 1億円 6 / 0 / 0 5
1488 株式会社沖縄土木 沖縄県 1件 1億円 96.2% 1 / 0 / 0 17
1489 (株)若狭緑化 福井県 2件 1億円 90.8% 2 / 0 / 0
1490 (株)岸本建材運輸 兵庫県 1件 1億円 92.3% 1 / 0 / 0
1491 有限会社マルタ工業 沖縄県 7件 1億円 7 / 0 / 0 19
1492 (有)沖匠興業 2件 1億円 99.1% 2 / 0 / 0
1493 センシン電気株式会社 東京都 4件 1億円 4 / 0 / 0 3
1494 (株)長崎組 福井県 1件 1億円 96.9% 1 / 0 / 0
1495 有限会社京都扇グリーン 京都府 3件 1億円 3 / 0 / 0 4
1496 株式会社緑一 沖縄県 5件 1億円 71.2% 5 / 0 / 0 8
1497 株式会社イハラ 北海道 12件 1億円 12 / 0 / 0 3
1498 株式会社東建商 茨城県 3件 1億円 3 / 0 / 0 8
1499 福島ガス株式会社 福島県 4件 1億円 4 / 0 / 0 80
1500 西野建設(株) 京都府 2件 1億円 89.8% 2 / 0 / 0
← 前へ 128 29 30 31 3245 次へ → 全2,205件中 1,451〜1,500件目

ほかの業種