実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 建設・土木工事
業種から探す

建設・土木工事の企業 落札実績ランキング

収録:2,631社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

都道府県で絞り込む

建設・土木工事の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

建設・土木工事の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1301 西出興業(株) 北海道 1件 2億円 95.2% 1 / 0 / 0
1302 (株)山川電気 沖縄県 3件 2億円 93.6% 3 / 0 / 0
1303 長坂建設興業(株) 愛知県 1件 2億円 91.7% 1 / 0 / 0
1304 (株)岡崎組 宮崎県 1件 2億円 91.1% 1 / 0 / 0
1305 京都土木(株) 京都府 1件 2億円 94.8% 1 / 0 / 0
1306 ウイングエンジニア(株) 兵庫県 2件 2億円 96.5% 2 / 0 / 0
1307 一般財団法人国土技術研究センター 東京都 8件 2億円 100.0% 8 / 0 / 0 64
1308 (株)クオンテック 新潟県 8件 2億円 94.8% 8 / 0 / 0
1309 神野建設(株) 愛知県 2件 2億円 95.3% 2 / 0 / 0
1310 北洋道路(株) 北海道 6件 2億円 91.4% 6 / 0 / 0
1311 丸充建設(株) 山形県 3件 2億円 100.3% 3 / 0 / 0
1312 拓友工業(株) 北海道 9件 2億円 92.2% 9 / 0 / 0
1313 株式会社シビルエンジ 富山県 35件 2億円 35 / 0 / 0 9
1314 (株)ユニバーサル建設 京都府 1件 2億円 92.0% 1 / 0 / 0
1315 (株)菅原工務所 山形県 1件 2億円 93.5% 1 / 0 / 0
1316 (株)山村組 奈良県 1件 2億円 92.1% 1 / 0 / 0
1317 勢州建設(株) 三重県 1件 2億円 96.0% 1 / 0 / 0
1318 笹嶋工業(株) 富山県 1件 2億円 97.7% 1 / 0 / 0
1319 (株)カネス道路 北海道 5件 2億円 90.5% 5 / 0 / 0
1320 株式会社宜野湾電設 沖縄県 1件 2億円 92.4% 1 / 0 / 0 37
1321 (株)横井組 新潟県 2件 2億円 94.9% 2 / 0 / 0
1322 株式会社松下建設 長崎県 13件 2億円 13 / 0 / 0 15
1323 (株)若宮塗装工業所 石川県 1件 2億円 91.1% 1 / 0 / 0
1324 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 東京都 3件 2億円 82.9% 3 / 0 / 0 104
1325 藤岡妻神(株) 北海道 4件 2億円 94.5% 4 / 0 / 0
1326 (株)猪田テクノス 京都府 1件 2億円 92.0% 1 / 0 / 0
1327 豊明建設株式会社 鹿児島県 2件 2億円 95.3% 2 / 0 / 0 36
1328 五島電気建設(株) 京都府 4件 2億円 93.6% 4 / 0 / 0
1329 谷川建設工業株式会社 大分県 3件 2億円 91.5% 3 / 0 / 0 66
1330 (株)門脇組 秋田県 3件 2億円 101.1% 3 / 0 / 0
1331 北日本ライン(株) 福島県 4件 2億円 95.8% 4 / 0 / 0
1332 株式会社河崎海事 愛知県 26件 2億円 26 / 0 / 0 33
1333 (株)鹿北 長野県 1件 2億円 92.1% 1 / 0 / 0
1334 旭営繕建設(株) 大阪府 1件 2億円 93.2% 1 / 0 / 0
1335 古川建設株式会社 北海道 6件 2億円 6 / 0 / 0 33
1336 別府建設(株) 三重県 1件 2億円 95.7% 1 / 0 / 0
1337 エヌビーエスエンジニアリング株式会社 千葉県 4件 2億円 4 / 0 / 0 17
1338 (株)小林組 新潟県 1件 2億円 91.1% 1 / 0 / 0
1339 釧路重工業株式会社 北海道 3件 2億円 3 / 0 / 0 57
1340 有限会社外谷建設 長野県 8件 2億円 8 / 0 / 0 20
1341 西興建設株式会社 北海道 3件 2億円 3 / 0 / 0 9
1342 若林建設株式会社 島根県 5件 2億円 5 / 0 / 0 15
1343 株式会社親星コスモ 北海道 22件 2億円 22 / 0 / 0 8
1344 (株)安部日鋼工業 岐阜県 1件 2億円 91.8% 1 / 0 / 0
1345 (株)誠廣 大阪府 1件 2億円 84.5% 1 / 0 / 0
1346 (株)佐藤庫組 秋田県 1件 2億円 99.7% 1 / 0 / 0
1347 星野建設(株) 長崎県 1件 2億円 99.3% 1 / 0 / 0
1348 居林建設工業(株) 北海道 1件 2億円 91.3% 1 / 0 / 0
1349 元建建設(株) 静岡県 2件 2億円 99.2% 2 / 0 / 0
1350 株式会社ウベハウス東日本 群馬県 3件 2億円 3 / 0 / 0 20
← 前へ 125 26 27 28 2953 次へ → 全2,631件中 1,301〜1,350件目

ほかの業種