企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
2億円 / 1件
データから読めること
- 収録1件のうち単独1件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率99.66%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 米代川扇田地区堤防整備工事 | 単独 (株)佐藤庫組 | 2億600万円 | 2億670万円 | 99.66% | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全1件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
1件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 13回 / 落札 1回 / 入札勝率 8%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 北秋田今泉地区道路改良工事 | 1億7,900万円 | 1億6,410万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | 米代川池内地区災害復旧護岸工事 | — | 2億1,436万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | 米代川根下戸地区災害復旧護岸等工事 | — | 2億1,846万円 | — | — | — |
| 2026-03-04 | 米代川吹越地区下流河道掘削工事 | 2億5,630万円 | 2億5,608万円 | — | — | — |
| 2025-06-11 | 一ノ渡地区改良舗装工事 | 2億4,280万円 | 2億4,094万円 | — | 秋田土建(株) | 2億4,190万円 |
| 2025-06-11 | 北秋田地区改良舗装工事 | 2億4,280万円 | 2億4,203万円 | — | 花岡土建(株) | 2億4,260万円 |
| 2024-09-09 | 今泉地区改良舗装工事 | 2億6,000万円 | 2億4,070万円 | — | 花岡土建(株) | 2億4,090万円 |
| 2024-06-26 | 米代川扇田堤防整備工事 | 1億7,000万円 | 1億5,481万円 | — | (株)タナックス | 1億5,530万円 |
| 2024-02-13 | 造坂根立場地区道路改良工事 | 2億3,150万円 | 2億3,130万円 | — | 花岡土建(株) | 2億3,139万円 |
| 2024-02-13 | 造坂一ノ渡地区道路改良工事 | 2億4,660万円 | 2億4,550万円 | — | 秋田土建(株) | 2億4,637万円 |
| 2023-09-19 | 一ノ渡地区道路改良工事 | 1億9,870万円 | 1億9,843万円 | — | 秋田土建(株) | 1億9,913万円 |
| 2023-09-19 | 造坂地区道路改良工事 | 2億4,240万円 | 2億4,236万円 | — | 花岡土建(株) | 2億4,280万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。