企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 1件 | 2,780万円 |
| 令和4年度 | 1件 | 3,577万円 |
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率92.18%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | 九頭竜川管内伐木伐採他作業(福井河川国道事務所) | 単独 角谷木材建設(株) | 2,780万円 | 3,004万円 | 92.54% | 近畿地方整備局 |
| 2022-09-02 | 九頭竜川管内維持補修工事(福井河川国道事務所) | 単独 角谷木材建設(株) | 3,577万円 | 3,896万円 | 91.81% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 36回 / 落札 2回 / 入札勝率 6%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | R8国道8号産業会館交差点他改良工事(福井河川国道事務所) | 1億1,600万円 | — | — | — |
| 2026-04-03 | R8九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,350万円 | — | — | — |
| 2026-03-13 | R7福井バイパス玄女東地区他水路整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7日野川久喜津地区中流河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 8,480万円 | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7九頭竜川管内伐木伐採他作業(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-02-26 | R7九頭竜川下流維持作業(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-02-10 | R7九頭竜川上流維持作業(福井河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-02-10 | R7日野川維持作業(福井河川国道事務所) | 3,350万円 | — | — | — |
| 2025-11-14 | 日野川下江守地区堤防強化工事(福井河川国道事務所) | 1億3,800万円 | — | 坂川建設(株) | 1億2,860万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角下流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億5,300万円 | — | (株)道端組 | 2億3,470万円 |
| 2025-10-24 | 九頭竜川中角上流地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | 2億7,000万円 | — | (株)清水組 | 2億4,370万円 |
| 2025-09-29 | 九頭竜川木部新保地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 2億7,200万円 |
| 2025-09-09 | 九頭竜川布施田地区下流水際再生工事(福井河川国道事務所) | 7,250万円 | — | (株)関組 | 6,885万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川松岡木ノ下地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | 7,000万円 | — | (株)道端組 | 6,760万円 |
| 2025-03-12 | 福井バイパス玄女地区水路整備工事(福井河川国道事務所) | 6,200万円 | — | (株)松田組 | 5,655万円 |
| 2025-03-12 | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事(福井河川国道事務所) | 7,300万円 | — | 轟建設(株) | 6,750万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川定広地区下流堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 2億2,780万円 |
| 2025-03-06 | 九頭竜川天池水閘周辺整備工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 2億790万円 |
| 2025-02-19 | 国道8号敦賀地区道路舗装他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)清水組 | 4,980万円 |
| 2024-06-18 | 国道27号下タ中地区他舗装修繕工事(福井河川国道事務所) | — | — | 高島鉱建(株) | 7,485万円 |
| 2024-04-10 | 九頭竜川下野地区水際再生工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 1億1,256万円 |
| 2024-03-08 | 国道8号羽水地区他路面補修工事(福井河川国道事務所) | 7,550万円 | — | (株)清水組 | 7,300万円 |
| 2024-03-07 | 九頭竜川下流堤防維持作業(福井河川国道事務所) | — | — | (株)イワタ | 6,400万円 |
| 2024-03-06 | 九頭竜川管内伐木伐採作業(福井河川国道事務所) | 3,160万円 | — | (株)ミカド開発 | 3,140万円 |
| 2024-03-04 | 九頭竜川松岡木ノ下地区河道掘削工事(福井河川国道事務所) | 7,600万円 | — | (株)道端組 | 7,290万円 |
| 2023-10-16 | 九頭竜川管内維持補修他工事(福井河川国道事務所) | 3,500万円 | — | サイト建設(株) | 3,450万円 |
| 2023-09-19 | 九頭竜川下野地区下流部水際再生工事(福井河川国道事務所) | 6,920万円 | — | (株)西村組 | 6,840万円 |
| 2023-07-18 | 国道8号白銀鉄輪地区舗装他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)ワールド建工 | 8,270万円 |
| 2023-05-22 | 日野川久喜津地区低水路整備他工事(福井河川国道事務所) | 2億3,400万円 | — | (株)関組 | 2億1,900万円 |
| 2023-04-06 | 福井バイパス南疋田地区他改良他工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)坂本土建 | 5,830万円 |
| 2023-03-07 | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事(福井河川国道事務所) | 2億4,600万円 | — | (株)道端組 | 2億3,730万円 |
| 2023-03-07 | 日野川西下野地区堤防拡築工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)道端組 | 2億2,888万円 |
| 2022-09-20 | 九頭竜川下野地区中流部水際再生工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)関組 | 6,082万円 |
| 2022-03-02 | 九頭竜川下流堤防維持作業(福井河川国道事務所) | 5,980万円 | — | (株)イワタ | 5,450万円 |
関連企業
福井県の主な収録企業
株式会社熊谷組 株式会社アイビックス 三谷商事株式会社 轟産業株式会社 福井トヨタ株式会社 株式会社オーイング 株式会社法美社 チャンスメーカー株式会社