実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

北海道防衛局 の落札実績

収録:164件契約総額:591億円 平均落札率:94.58%期間:2024-04-19 〜 2025-03-26

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1 五洋建設株式会社 東京都 2件 220億円 99.6% 2 / 0 / 0 3,710
2 株式会社明電舎 東京都 1件 52億円 99.8% 1 / 0 / 0 4,480
3 大成建設株式会社 東京都 1件 37億円 99.7% 1 / 0 / 0 11,127
4 株式会社淺沼組 大阪府 1件 25億円 99.9% 1 / 0 / 0 1,407
5 鉄建建設株式会社 東京都 1件 23億円 100.0% 1 / 0 / 0 1,875
6 丸彦渡辺建設株式会社 北海道 3件 22億円 97.3% 3 / 0 / 0 498
7 西松建設株式会社 東京都 1件 20億円 99.8% 1 / 0 / 0 3,220
8 青木あすなろ建設株式会社 東京都 1件 13億円 100.0% 1 / 0 / 0 1,172
9 エクシオグループ株式会社 東京都 2件 12億円 96.7% 2 / 0 / 0 4,475
10 村本建設株式会社 奈良県 1件 11億円 99.8% 1 / 0 / 0 779
11 池田煖房工業株式会社 北海道 1件 10億円 99.8% 1 / 0 / 0 182
12 武ダ技建創株式会社 北海道 3件 9億円 95.5% 3 / 0 / 0 102
13 日本道路株式会社 東京都 1件 8億円 99.5% 1 / 0 / 0 2,050
14 荒井建設株式会社 北海道 1件 8億円 99.6% 1 / 0 / 0 225
15 株式会社森川組 北海道 3件 7億円 95.0% 3 / 0 / 0 104
16 末廣屋電機株式会社 北海道 1件 7億円 98.4% 1 / 0 / 0 115
17 株式会社ゴウダ 北海道 2件 6億円 99.8% 2 / 0 / 0 24
18 藤建設株式会社 北海道 1件 6億円 99.1% 1 / 0 / 0 89
19 エクシオ・エンジニアリング北海道株式会社 北海道 2件 5億円 99.5% 2 / 0 / 0 343
20 伊藤組土建株式会社 北海道 1件 5億円 95.4% 1 / 0 / 0 423
21 株式会社岩見田・設計 北海道 4件 5億円 93.1% 4 / 0 / 0 30
22 富士電機工業株式会社 北海道 1件 4億円 99.7% 1 / 0 / 0 17
23 株式会社電友社 北海道 1件 4億円 79.4% 1 / 0 / 0 15
24 八千代電設工業株式会社 大阪府 2件 4億円 98.1% 2 / 0 / 0 242
25 アイグステック株式会社 北海道 1件 4億円 99.8% 1 / 0 / 0 87
26 塚田設備管理株式会社 北海道 9件 3億円 96.4% 9 / 0 / 0 31
27 オリエンタル建設株式会社 北海道 1件 3億円 97.5% 1 / 0 / 0 8
28 株式会社中村電気 北海道 3件 3億円 92.1% 3 / 0 / 0 30
29 稲村電設工事株式会社 北海道 3件 3億円 94.7% 3 / 0 / 0 50
30 株式会社建築工房 北海道 4件 3億円 93.9% 4 / 0 / 0 11
31 株式会社城口研究所 東京都 1件 3億円 98.4% 1 / 0 / 0 191
32 八千代エンジニヤリング株式会社 東京都 2件 3億円 87.8% 2 / 0 / 0 1,449
33 稚内電気工事株式会社 北海道 1件 3億円 99.4% 1 / 0 / 0 15
34 宮武電機株式会社 北海道 1件 3億円 98.7% 1 / 0 / 0 29
35 株式会社エイト設計 北海道 10件 2億円 96.9% 10 / 0 / 0 30
36 株式会社小林組・大基 北海道 1件 2億円 98.5% 1 / 0 / 0 54
37 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 神奈川県 1件 2億円 99.9% 1 / 0 / 0 1,410
38 東洋熱工業株式会社 東京都 1件 2億円 100.0% 1 / 0 / 0 903
39 株式会社つうけん 北海道 1件 2億円 99.6% 1 / 0 / 0 975
40 三菱電機システムサービス株式会社 東京都 1件 2億円 95.3% 1 / 0 / 0 2,717
41 協同電気通信株式会社 北海道 1件 2億円 100.0% 1 / 0 / 0 30
42 株式会社共伸設備設計事務所 北海道 6件 2億円 96.9% 6 / 0 / 0 12
43 株式会社泉創建エンジニアリング 東京都 1件 2億円 93.3% 1 / 0 / 0 101
44 株式会社北日本技術コンサル 北海道 5件 1億円 96.8% 5 / 0 / 0 33
45 株式会社二本柳慶一建築研究所 北海道 2件 1億円 95.9% 2 / 0 / 0 14
46 日本工営株式会社 東京都 2件 1億円 96.1% 2 / 0 / 0 2,102
47 ポリマー工業株式会社 北海道 1件 1億円 99.8% 1 / 0 / 0 2
48 道朝日電設株式会社 北海道 1件 1億円 94.2% 1 / 0 / 0 14
49 株式会社総合設備コンサルタント 東京都 5件 1億円 96.0% 5 / 0 / 0 207
50 株式会社田中建築設備事務所 北海道 6件 1億円 96.1% 6 / 0 / 0 13
51 旭川設計測量株式会社 北海道 3件 1億円 86.7% 3 / 0 / 0 39
52 浅海電気株式会社 大阪府 1件 1億円 100.0% 1 / 0 / 0 444
53 株式会社工成舎 北海道 1件 1億円 90.8% 1 / 0 / 0 46
54 株式会社三輝設計事務所 福井県 3件 1億円 91.9% 3 / 0 / 0 28
55 東和コンサルタント株式会社 北海道 3件 1億円 87.2% 3 / 0 / 0 39
56 株式会社中林建築設計事務所 島根県 1件 1億円 98.9% 1 / 0 / 0 107
57 株式会社ティーネットジャパン 香川県 3件 1億円 81.2% 3 / 0 / 0 2,507
58 マン・テック株式会社 宮城県 4件 1億円 95.2% 4 / 0 / 0 19
59 株式会社創明建築設計事務所 北海道 2件 0億円 99.6% 2 / 0 / 0 9
60 株式会社サッコウ測地 北海道 2件 0億円 80.0% 2 / 0 / 0 20
61 株式会社富士建設コンサル 北海道 2件 0億円 90.4% 2 / 0 / 0 55
62 株式会社開発工営社 北海道 1件 0億円 91.6% 1 / 0 / 0 134
63 株式会社北海道建築総合研究所 北海道 3件 0億円 98.2% 3 / 0 / 0 10
64 株式会社島田工業 北海道 1件 0億円 99.2% 1 / 0 / 0 24
65 株式会社環境設備計画 北海道 2件 0億円 95.7% 2 / 0 / 0 9
66 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 1件 0億円 87.2% 1 / 0 / 0 2,917
67 株式会社ビーゴーイング 北海道 2件 0億円 97.1% 2 / 0 / 0 19
68 株式会社システムハウスアールアンドシー 東京都 1件 0億円 98.0% 1 / 0 / 0 362
69 株式会社駿府設計 東京都 1件 0億円 83.8% 1 / 0 / 0 27
70 HRS株式会社 北海道 1件 0億円 88.5% 1 / 0 / 0 77
71 株式会社ユニテック 北海道 1件 0億円 81.1% 1 / 0 / 0 82
72 株式会社協和コンサルタンツ 東京都 1件 0億円 81.0% 1 / 0 / 0 351
73 株式会社北洋設備設計事務所 北海道 1件 0億円 99.6% 1 / 0 / 0 20
74 綠豊建設株式会社 北海道 1件 0億円 95.6% 1 / 0 / 0 43
75 株式会社安井測量設計事務所 北海道 2件 0億円 83.9% 2 / 0 / 0 44
76 株式会社富士雄設計コンサルタント 北海道 1件 0億円 92.9% 1 / 0 / 0 13
77 一般財団法人経済調査会 東京都 1件 0億円 98.3% 1 / 0 / 0 340
78 株式会社大有設計 大分県 1件 0億円 97.5% 1 / 0 / 0 89
79 公益財団法人防衛基盤整備協会 東京都 1件 0億円 92.7% 1 / 0 / 0 187
80 株式会社西口電気 北海道 1件 0億円 98.8% 1 / 0 / 0 27
81 株式会社建築設計工房ロゴス 北海道 2件 0億円 95.7% 2 / 0 / 0 6
82 上島技術コンサルタント株式会社 北海道 1件 0億円 89.2% 1 / 0 / 0 13
83 株式会社アース設計事務所 北海道 1件 0億円 83.1% 1 / 0 / 0 14
84 株式会社長大 東京都 1件 0億円 84.5% 1 / 0 / 0 1,012
85 株式会社三関建築設計事務所 北海道 1件 0億円 55.1% 1 / 0 / 0 2

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2025-03-26千歳(6)仮設建物設置工事 株式会社システムハウスアールアンドシー 単独 3,300万円97.97%
2025-03-25東千歳(6)庁舎等新設建築その他工事 大成建設株式会社 単独 36億8,500万円99.74%
2025-03-25真駒内(6)隊庁舎等新設建築その他工事 西松建設株式会社 単独 20億200万円99.81%
2025-03-25 株式会社サッコウ測地 単独 3,058万円80.56%
2025-03-20 東和コンサルタント株式会社 単独 2,365万円95.85%
2025-03-18千歳(6)空調設備整備等電気工事 株式会社中村電気 単独 1億1,660万円89.54%
2025-03-18千歳試験場(6)試験棟等新設建築その他工事 五洋建設株式会社 単独 210億3,200万円99.99%
2025-03-18 株式会社創明建築設計事務所 単独 2,200万円99.58%
2025-03-14名寄(6)宿舎等新設建築その他工事(2工区) 鉄建建設株式会社 単独 22億7,480万円99.97%
2025-03-14 八千代エンジニヤリング株式会社 単独 1,271万円85.82%
2025-03-14 株式会社建築工房 単独 1,430万円90.29%
2025-03-12 株式会社三輝設計事務所 単独 1,748万円91.51%
2025-03-12 株式会社共伸設備設計事務所 単独 699万円96.51%
2025-03-08倶知安(6)隊庁舎新設等建築その他工事 青木あすなろ建設株式会社 単独 13億4,200万円99.98%
2025-03-08 株式会社二本柳慶一建築研究所 単独 2,398万円98.38%
2025-03-08 パシフィックコンサルタンツ株式会社 単独 3,376万円87.16%
2025-03-08 マン・テック株式会社 単独 1,419万円93.22%
2025-03-08 株式会社安井測量設計事務所 単独 446万円86.94%
2025-03-04 株式会社岩見田・設計 単独 2,108万円99.45%
2025-03-04 株式会社ユニテック 単独 2,726万円81.10%
出典:北海道防衛局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。