実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ香川県 › 株式会社ティーネットジャパン

株式会社ティーネットジャパン

建設業 香川県
本社:香川県高松市成合町930番地10 創業: / 設立: 法人番号:6470001002109
公共工事 落札関与(収録分)
45
北陸地方整備局・中国四国防衛局・財務省・北海道防衛局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
25億円
単独45件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
85.6%
契約額 ÷ 予定価格の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
2,507
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

公共工事 落札実績(実データ)

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度件数契約総額
令和8年度13件9億1,364万円
令和7年度18件11億297万円
令和6年度14件5億329万円
データから読めること
  • 収録45件のうち単独45件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率85.63%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-04-07 令和8年度湯沢砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 7,601万円 8,450万円 89.95% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度信濃川河川事務所河川技術資料作成その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,850万円 4,279万円 89.97% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度高田河川国道事務所道路管理資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,894万円 4,331万円 89.92% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度高田河川国道事務所(河川)調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,872万円 4,314万円 89.75% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度高田河川国道事務所保全・防災計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 2,057万円 2,281万円 90.16% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度黒部河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 6,050万円 6,773万円 89.33% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度立山砂防事務所工事監督支援その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 9,020万円 1億153万円 88.84% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8・9年度押場地区貯水池法面対策工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1億5,400万円 1億7,342万円 88.80% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度 能登復興(道路)工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1億1,603万円 1億4,333万円 80.95% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度千曲川河川事務所工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1億2,870万円 1億4,287万円 90.08% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度千曲川河川事務所管理防災資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 4,147万円 4,602万円 90.11% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度千曲川河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 6,358万円 7,128万円 89.20% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度神通川水系砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 4,642万円 5,151万円 90.11% 北陸地方整備局
2026-01-29 海田市(7)原村土木工事監理業務 単独 1,332万円 1,644万円 81.02% 中国四国防衛局
2025-06-19 令和7年度千曲川河川事務所管理防災資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 2,970万円 3,464万円 85.74% 北陸地方整備局
2025-04-25 令和7年度八幡浜市舌間所在国有崖地法面対策工事監理業務 単独 株式会社ティーネットジャパン 1,550万円 undefined% 財務省
2025-04-01 令和7年度信濃川河川事務所河川技術資料作成その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,718万円 4,244万円 87.61% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度湯沢砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 7,337万円 8,378万円 87.58% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度高田河川国道事務所道路管理資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,839万円 4,270万円 89.90% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度高田河川国道事務所(河川)調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,828万円 4,255万円 89.97% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度高田河川国道事務所保全・防災計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 2,013万円 2,246万円 89.62% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7・8年度富山河川国道事務所(河川事業)工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 9,570万円 1億1,033万円 86.74% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7・8年度黒部河川事務所工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1億3,970万円 1億5,937万円 87.66% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度黒部河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 5,720万円 6,476万円 88.33% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度能登復興(道路)工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 8,800万円 1億768万円 81.72% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7・8年度千曲川河川事務所工事監督支援その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 9,350万円 1億881万円 85.93% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度千曲川河川事務所工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 7,370万円 8,213万円 89.74% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7・8年度千曲川河川事務所工事監督支援その1業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 9,350万円 1億881万円 85.93% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度千曲川河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 6,259万円 7,063万円 88.62% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7・8年度松本砂防事務所工事監督支援その1業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 8,910万円 1億722万円 83.10% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度神通川水系砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 4,411万円 4,961万円 88.91% 北陸地方整備局
2025-01-31 単独 株式会社ティーネットジャパン 1,441万円 1,780万円 80.95% 北海道防衛局
2025-01-31 単独 株式会社ティーネットジャパン 2,058万円 2,523万円 81.59% 北海道防衛局
2025-01-22 単独 株式会社ティーネットジャパン 1,708万円 2,110万円 80.95% 北海道防衛局
2024-08-30 令和6年度千曲川河川事務所調査計画資料作成その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,388万円 4,147万円 81.70% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度信濃川河川事務所河川技術資料作成その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,432万円 3,871万円 88.66% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度湯沢砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 6,930万円 7,739万円 89.55% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度高田河川国道事務所道路管理資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1,903万円 2,119万円 89.82% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度高田河川国道事務所(河川)調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 3,432万円 3,935万円 87.22% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度高田河川国道事務所保全・防災計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 1,903万円 2,003万円 95.00% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度黒部河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 5,280万円 5,968万円 88.48% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6・7年度立山砂防事務所工事監督支援その2業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 7,370万円 8,556万円 86.14% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度千曲川河川事務所工事監督支援業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 4,620万円 5,183万円 89.13% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度千曲川河川事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 2,673万円 3,007万円 88.88% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度神通川水系砂防事務所調査計画資料作成業務(業務) 単独 (株)ティーネットジャパン 4,191万円 4,650万円 90.13% 北陸地方整備局
出典:kekka.html / chushi_re_g.html / OAB0201 / index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。

関連企業

会社概要

商号
株式会社ティーネットジャパン
法人番号
6470001002109
本社所在地
香川県高松市成合町930番地10
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは株式会社ティーネットジャパンと資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-20