実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

北海道開発局 の落札実績

収録:15238件企業:783社契約総額:7,863億円 期間:2021-04-01 〜 2026-06-30

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
651 島口測量設計(株) 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0
652 アルファ計画(株) 北海道 4件 0億円 4 / 0 / 0
653 明治コンサルタント株式会社 北海道 52件 0億円 52 / 0 / 0 176
654 (株)レアックス 北海道 22件 0億円 22 / 0 / 0
655 旭川設計測量株式会社 北海道 14件 0億円 14 / 0 / 0 39
656 五大建設コンサルタント(株) 北海道 37件 0億円 37 / 0 / 0
657 (株)畑測量設計 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0
658 (株)斉藤讓一設計事務所 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0
659 (株)ズコーシャ 北海道 233件 0億円 233 / 0 / 0
660 東和工研株式会社 北海道 57件 0億円 57 / 0 / 0 61
661 株式会社富士雄設計コンサルタント 北海道 9件 0億円 9 / 0 / 0 13
662 (株)北信開発コンサルタント 北海道 14件 0億円 14 / 0 / 0
663 (有)鈴木測量設計事務所 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0
664 (株)旭広尾エンジニア 北海道 7件 0億円 7 / 0 / 0
665 (株)舟山組 北海道 14件 0億円 14 / 0 / 0
666 バーム測量設計(株) 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0
667 アジア航測株式会社 東京都 26件 0億円 26 / 0 / 0 1,803
668 株式会社三祐コンサルタンツ 愛知県 127件 0億円 127 / 0 / 0 285
669 上山試錐工業(株) 北海道 45件 0億円 45 / 0 / 0
670 (株)ケイジー技研 北海道 87件 0億円 87 / 0 / 0
671 (株)佐川測量社 北海道 10件 0億円 10 / 0 / 0
672 電通設備株式会社 北海道 6件 0億円 6 / 0 / 0 37
673 株式会社福田水文センター 北海道 150件 0億円 150 / 0 / 0 124
674 (株)フロンティア技研 北海道 143件 0億円 143 / 0 / 0
675 (株)補償セミナリー 北海道 25件 0億円 25 / 0 / 0
676 AURA ARCHITECTS(株) 北海道 6件 0億円 6 / 0 / 0
677 (株)ルート企画設計 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0
678 北海道河川開発(株) 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0
679 (株)北企画エンジニアリング 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0
680 嵯峨秀栄測量設計(株) 北海道 9件 0億円 9 / 0 / 0
681 (株)パスコ 北海道 28件 0億円 28 / 0 / 0
682 山田総合設計(株) 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0
683 (株)測新開発 北海道 11件 0億円 11 / 0 / 0
684 (株)道北開発試験センター 北海道 6件 0億円 6 / 0 / 0
685 株式会社日興ジオテック 北海道 53件 0億円 53 / 0 / 0 52
686 北辰建設コンサルタント株式会社 北海道 15件 0億円 15 / 0 / 0 21
687 北海設計(株) 北海道 8件 0億円 8 / 0 / 0
688 (株)中央エンジニア 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0
689 株式会社北開水工コンサルタント 北海道 254件 0億円 254 / 0 / 0 280
690 株式会社谷津設計 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 3
691 株式会社エクサ設計 北海道 18件 0億円 18 / 0 / 0 14
692 (株)北杜設計 北海道 12件 0億円 12 / 0 / 0
693 (株)ムラコシ 北海道 15件 0億円 15 / 0 / 0
694 特定非営利活動法人環境防災総合政策研究機構 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 13
695 株式会社阿波設計事務所 大阪府 1件 0億円 1 / 0 / 0 111
696 (株)日本インシーク 大阪府 1件 0億円 1 / 0 / 0
697 株式会社エイト日本技術開発 岡山県 8件 0億円 8 / 0 / 0 1,388
698 株式会社構研エンジニアリング 北海道 350件 0億円 350 / 0 / 0 138
699 (株)タケカワ総合コンサルタント 北海道 1件 0億円 1 / 0 / 0
700 二水測量設計(株) 北海道 28件 0億円 28 / 0 / 0
← 前へ 112 13 14 15 16 次へ → 全783件中 651〜700件目

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-06-30一般国道12号 旭川市 近文大橋耐震補強設計業務 株式会社ドーコン 単独
2026-06-30一般国道227号 厚沢部町 旭丘舗装補修工事 ツバメ工業株式会社 単独 7,955万円90.17%
2026-06-30一般国道229号 神恵内村 大森トンネル補修工事 白木建設工業(株) 単独 1億130万円93.06%
2026-06-30一般国道240号 釧路市 下徹別測量調査外一連業務 環境コンサルタント株式会社 単独
2026-06-30一般国道275号 幌加内町 第9号橋予備詳細設計業務 株式会社ドーコン 単独
2026-06-30一般国道44号 釧路町 別保尾幌 上別保Dランプ橋予備設計外一連業務 中央コンサルタンツ株式会社 単独
2026-06-30一般国道5号 共和町 上ビラ改良外一連工事 和田建設工業(株) 単独 2億4,650万円93.93%
2026-06-30一般国道5号 共和町 国富2号橋下部外一連工事 (株)草別組 単独 2億100万円93.06%
2026-06-30北海道縦貫自動車道 士別市 中士別防護柵設置工事 (株)盛永組 単独 1億5,920万円91.72%
2026-06-30歯舞漁港(珸瑤瑁地区)公有水面埋立願書作成その他業務 北日本港湾コンサルタント(株) 単独
2026-06-30石狩川改修工事の内 北村築堤北村2区樋門下流河道掘削工事 (株)田端本堂カンパニー 単独 1億7,192万円91.07%
2026-06-30網走開発建設部管内 河川工事箇所測量外業務 (株)土木開発センター 単独
2026-06-30落石漁港(昆布盛地区)基本設計業務 北日本港湾コンサルタント(株) 単独
2026-06-30阿寒地区 数量計算業務 (株)小出コンサルタント 単独
2026-06-30鵡川応急対策事業の内豊和泉2号樋門機械設備更新外工事 旭イノベックス株式会社 単独 1億3,500万円92.06%
2026-06-29川湯跡佐南地区 湯川幹線明渠排水路第1工区工事 クニオカ工業(株) 単独 1億8,300万円95.00%
2026-06-29札幌河川事務所庁舎外改修設計業務 (株)アリス設計 単独
2026-06-29根室港湾合同庁舎改修26設計意図伝達業務 (株)田辺構造設計 単独
2026-06-29江差道路事務所管内 植栽維持工事 株式会社宝成園 単独 705万円98.74%
2026-06-29網走開発建設部26本部庁舎電気設備改修工事 桑原電工(株) 単独
出典:北海道開発局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。