企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
0万円 / 6件
2022年度(令和4)
0万円 / 8件
2023年度(令和5)
0万円 / 8件
2024年度(令和6)
0万円 / 2件
2025年度(令和7)
0万円 / 1件
2026年度(令和8)
0万円 / 3件
データから読めること
- 収録28件のうち単独28件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | MMSによる3次元道路データ取得外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 5,315万円 | — | 北海道開発局 |
| 2026-05-29 | 十勝川水系航空写真撮影外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,076万円 | — | 北海道開発局 |
| 2026-05-22 | 十勝川下流定期縦横断測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 7,562万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-05-30 | 札内川航空写真撮影外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,604万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-06-06 | MMSによる3次元道路データ取得外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,372万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-05-30 | 札内川航空写真撮影外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,941万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-09-27 | 釧路開発建設部管内 空測図化業務 | 単独 (株)パスコ | — | 4,889万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-09-05 | 後志利別川河川定期縦横断測量外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 5,807万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-08-31 | 利別川外定期縦横断測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 4,195万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-06-29 | 鵡川・沙流川三次元管内図作成業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,811万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-06-29 | 車両搭載センシング装置による3次元道路データ取得業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,225万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-06-23 | 札内川航空写真撮影外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,456万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-05-19 | 十勝川水系修正数値図化業務 | 単独 (株)パスコ | — | 8,371万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-04-19 | 一般国道238号 紋別市外 紋別空中写真図化業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,456万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-03-02 | 戸蔦別川レーザー測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,840万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-08-05 | 豊平川直轄砂防区域航空レーザ測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,679万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-07-25 | 一般国道40号 中川町外 地形図作成業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,762万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-06-13 | 石狩川上流 十勝岳外航空レーザー測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 8,872万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-05-19 | 札内川砂防施設堆砂測量外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,366万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-05-18 | 留萌川・天塩川下流 2級基準点測量外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,151万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-05-16 | 平取ダム貯水池堆砂測量外業務 | 単独 (株)パスコ | — | 3,166万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-04-14 | 車両搭載センシング装置による3次元道路データ取得業務 | 単独 (株)パスコ | — | 5,120万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-09-10 | 石狩川上流・天塩川上流 航空写真撮影図化業務 | 単独 (株)パスコ | — | 1,921万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-08-24 | 薄別川外流域航空レーザ測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 5,442万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-07-29 | MMSによる3次元道路データ取得業務 | 単独 (株)パスコ | — | 8,331万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-05-13 | 札内川外航空写真撮影業務 | 単独 (株)パスコ | — | 2,386万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-04-16 | 雨竜ダム航空レーザ測量業務 | 単独 (株)パスコ | — | 1,475万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-04-08 | 車両搭載センシング装置による3次元道路データ取得業務 | 単独 (株)パスコ | — | 8,003万円 | — | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全28件)
〜1千万円
28件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 96回 / 落札 28回 / 入札勝率 29%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 常呂川外航空写真図化業務 | — | 4,568万円 | — | 中日本航空(株) | — |
| 2026-05-13 | 常呂川定期縦横断測量業務 | — | 5,677万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2026-03-13 | 旧美唄川外航空レーザ測深測量外業務 | — | 5,537万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-07-23 | 天塩川下流・留萌川 三次元河川管内図作成外業務 | — | 903万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2025-07-17 | 恵山航空レーザ測量業務 | — | 1,671万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2025-07-11 | 雨竜川外空中写真測量業務 | — | 4,887万円 | — | 中日本航空(株) | — |
| 2025-07-11 | 夕張川外空中写真測量業務 | — | 2,156万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2025-06-26 | 沙流川大横断測量業務 | — | 1,946万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-06-13 | 幾春別川外航空レーザ測量外業務 | — | 5,619万円 | — | 中日本航空(株) | — |
| 2025-05-29 | MMSによる3次元道路データ取得外業務 | — | 5,728万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-05-22 | 土砂災害現地測量業務 | — | 2,282万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2025-05-15 | 倶多楽外航空レーザ測量業務 | — | 2,344万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-04-17 | 音更川定期縦横断測量業務 | — | 2,482万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-04-09 | 渚滑川定期縦横断測量外業務 | — | 7,801万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2025-03-13 | 平取ダム外堆砂測量業務 | — | 2,740万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2025-03-03 | 石狩川外三次元点群測量外業務 | — | 9,833万円 | — | 中日本航空(株) | — |
| 2025-03-03 | 夕張川外航空レーザ測量外業務 | — | 6,706万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2024-10-23 | 尻別川三次元管内図作成業務 | — | 1,259万円 | — | (株)シバンス | — |
| 2024-10-03 | 夕張川地域 航空レーザ測量等業務 | — | 5,188万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2024-07-11 | 駒ヶ岳航空レーザ測量業務 | — | 4,744万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2024-06-27 | 新千歳空港外 航空レーザ測量業務 | — | 1,784万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2024-06-25 | 石狩川上流・天塩川上流 地形測量外業務 | — | 1億2,905万円 | — | 中日本航空(株) | — |
| 2024-06-25 | 一般国道335号 羅臼町 幌萌地区図化業務 | — | 2,174万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2024-05-22 | 天塩川下流・留萌川 航空レーザ測量外業務 | — | 3,639万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2024-05-16 | 道央圏連絡道路 長沼町外 航空測量調査業務 | — | 2,986万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2024-05-15 | 湧別川定期縦横断測量外業務 | — | 4,282万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2024-05-14 | 雌阿寒岳航空測量業務 | — | 3,617万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2024-05-09 | 有珠山航空レーザ測量業務 | — | 2,197万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2024-03-14 | 平取ダム外堆砂測量業務 | — | 2,628万円 | — | (株)タナカコンサルタント | — |
| 2024-03-01 | 雨竜川航空レーザ測量業務 | — | 5,092万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2023-08-03 | 平取ダム貯水池堆砂測量外業務 | — | 1,886万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2023-07-28 | 千歳川外航空レーザ測量業務 | — | 1億79万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2023-07-26 | 天塩川下流 航空レーザ測量業務 | — | 3,049万円 | — | 国際航業(株) | — |
| 2023-07-18 | 石狩川上流 大雪山外航空レーザ測量業務 | — | 6,617万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2023-06-27 | 旭川十勝道路 上富良野中富良野間 図化業務 | — | 1,300万円 | — | (株)ユニテック | — |
| 2023-06-14 | 常呂川外定期縦横断測量業務 | — | 6,337万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2023-06-01 | 胆振海岸空中写真図化業務 | — | 937万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2023-05-25 | 新千歳空港 北側RESA現況測量業務 | — | 1,112万円 | — | 北成コンサルタント(株) | — |
| 2023-05-23 | 旭川・紋別自動車道 上川町 路面性状調査外一連業務 | — | 957万円 | — | 東和工研(株) | — |
| 2023-04-25 | 釧路川水系河川測量業務 | — | 918万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2023-04-12 | 今金河川事務所管内測量業務 | — | 799万円 | — | (株)ケイジー技研 | — |
| 2022-08-30 | 石狩川上流・天塩川上流 航空写真撮影図化業務 | — | 2,221万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2022-08-23 | 釧路港東港区現況調査業務 | — | 986万円 | — | 日本工営(株) | — |
| 2022-07-19 | 石狩川上流・天塩川上流 地形測量外業務 | — | 4,248万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2022-06-02 | 福島漁港外2港機能保全計画策定その他業務 | — | 4,408万円 | — | 北日本港湾コンサルタント(株) | — |
| 2022-06-02 | 砂原漁港外3港機能保全計画策定その他業務 | — | 3,527万円 | — | パブリックコンサルタント(株) | — |
| 2022-04-21 | 札内川外定期縦横断測量業務 | — | 4,092万円 | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2022-04-19 | 一般国道44号 釧路町 空測図化業務 | — | 3,461万円 | — | アジア航測(株) | — |
| 2022-04-13 | 留萌開発建設部管内 空中写真図化業務 | — | 2,264万円 | — | 北海航測(株) | — |
| 2022-04-07 | 伊達地区関内地域外地形図作成業務 | — | 2,520万円 | — | (株)シバンス | — |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。
関連企業
同じ北海道千歳市の企業
アイグステック株式会社 (株)丹波組 (株)茎津綜業 (株)協栄土建 千歳空港モーターサービス株式会社 金田一建設(株) 千歳市環境整備事業協同組合 株式会社生杉工務店
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ北海道の主要企業