企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
0万円 / 5件
2022年度(令和4)
0万円 / 6件
2023年度(令和5)
0万円 / 4件
2024年度(令和6)
0万円 / 6件
2025年度(令和7)
0万円 / 5件
2026年度(令和8)
0万円 / 4件
データから読めること
- 収録30件のうち単独30件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 網走開発建設部管内 河川工事箇所測量外業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,912万円 | — | 北海道開発局 |
| 2026-06-10 | 天塩川上流 名寄河川事務所管内測量外業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 2,994万円 | — | 北海道開発局 |
| 2026-05-27 | 一般国道5号 ニセコ町外 ニセコ測量調査業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 952万円 | — | 北海道開発局 |
| 2026-04-15 | 石狩川上流 石狩川近文工区工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,927万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-08-28 | 堰堤維持の内 大雪ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,323万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-07-17 | 石狩川上流 砂防堰堤堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 921万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-07-11 | 音更川中流縦横断測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 5,534万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-06-25 | 一般国道334号 大空町 千草路線測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 724万円 | — | 北海道開発局 |
| 2025-04-17 | 石狩川上流 石狩川近文工区工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,860万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-08-29 | 堰堤維持の内 大雪ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,295万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-08-21 | 石狩川上流 石狩川河川縦横断測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,252万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-05-23 | 堰堤維持の内 大雪ダム堤体挙動観測業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 544万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-04-18 | 石狩川上流 石狩川東鷹栖工区工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,556万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-04-04 | 十勝川水系河川空間利用実態調査外業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 5,177万円 | — | 北海道開発局 |
| 2024-04-03 | 尻別川空間利用実態調査業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 569万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-08-31 | 堰堤維持の内 大雪ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,285万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-08-02 | 天塩川上流 天塩川河川縦横断測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 968万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-05-25 | 堰堤維持の内 大雪ダム堤体挙動観測業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 513万円 | — | 北海道開発局 |
| 2023-04-13 | 石狩川上流 辺別川外工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,592万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-09-01 | 堰堤維持の内 大雪ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,139万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-07-20 | 美利河ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,549万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-06-09 | 石狩川上流 辺別川外工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,703万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-05-19 | 一般国道277号 八雲町 鉛川測量調査業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 2,155万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-05-19 | 滝野公園 森林樹木調査業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,750万円 | — | 北海道開発局 |
| 2022-04-07 | 堰堤維持の内 大雪ダム・忠別ダム堤体外部標的測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 893万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-09-02 | 堰堤維持の内 大雪ダム堆砂測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,749万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-07-21 | 石狩川上流 石狩川旭川地区河川縦横断測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 874万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-07-19 | 網走川外工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 2,231万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-05-27 | 天塩川上流 工事箇所測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 1,686万円 | — | 北海道開発局 |
| 2021-04-08 | 堰堤維持の内 忠別ダム堤体外部標的測量業務 | 単独 (株)土木開発センター | — | 431万円 | — | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全30件)
〜1千万円
30件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 200回 / 落札 22回 / 入札勝率 11%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 一般国道39号 旭川市 道路台帳図補正測量業務 | — | — | (株)協和コンサルタント | — |
| 2026-06-24 | 一般国道393号 赤井川村外 常盤測量調査業務 | — | — | HRS(株) | — |
| 2026-06-24 | 一般国道229号 島牧村 栄浜測量調査外一連業務 | — | — | (株)東亜エンジニアリング | — |
| 2026-06-12 | 茨戸川外深浅測量業務 | — | — | スミセキ・ジオテクノ(株) | — |
| 2026-06-10 | 一般国道237号 美瑛町 測量調査外一連業務 | — | — | 東光コンサルタント(株) | — |
| 2026-05-27 | 玉泉地区 玉泉幹線排水路管理測量業務 | — | — | 新栄コンサルタント(株) | — |
| 2026-05-27 | 一般国道237号 旭川市 道路台帳図補正測量業務 | — | — | 旭川設計測量(株) | — |
| 2026-05-27 | 一般国道229号 積丹町 来岸測量業務 | — | — | 大開技術コンサルタント(株) | — |
| 2026-05-21 | 堰堤維持の内 大雪ダム堤体挙動観測業務 | — | — | (株)測新開発 | — |
| 2026-05-20 | 羽幌用水地区 測量調査業務 | — | — | 小杉測量設計(株) | — |
| 2026-05-20 | 一般国道232号 小平町 千松実測線測量調査外一連業務 | — | — | 新栄コンサルタント(株) | — |
| 2026-05-20 | 留萌川・天塩川下流 工事箇所測量業務 | — | — | (株)北建コンサルタント | — |
| 2026-05-20 | 一般国道237号 南富良野町 測量調査外一連業務 | — | — | 新栄コンサルタント(株) | — |
| 2026-05-20 | 石狩川上流 白川外工事箇所測量業務 | — | — | (株)日興ジオテック | — |
| 2026-05-14 | 道央圏連絡道路 長沼町 測量調査業務 | — | — | (株)ユニテック | — |
| 2026-05-13 | 一般国道275号 幌加内町 測量調査外一連業務 | — | — | (株)イズム・グリーン | — |
| 2026-04-30 | 石狩川上流 美瑛川外工事箇所測量業務 | — | — | (株)日興ジオテック | — |
| 2026-04-30 | 美馬牛地区外1地区 管理測量等業務 | — | — | 東光コンサルタント(株) | — |
| 2026-04-22 | 一般国道233号 留萌市 元川実測線測量調査業務 | — | — | (株)北建コンサルタント | — |
| 2026-04-17 | 札幌河川事務所管内測量業務 | — | — | HRS(株) | — |
| 2026-04-16 | 十勝ダム堤体外部変形量計測業務 | — | — | 大開技術コンサルタント(株) | — |
| 2026-04-15 | 石狩川上流 石狩川東鷹栖工区工事箇所測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2026-04-09 | 堰堤維持の内 忠別ダム堤体外部標的測量業務 | — | — | (株)測新開発 | — |
| 2026-04-09 | 一般国道278号 函館市 古部測量調査外一連業務 | — | — | (株)三共コンサルタント | — |
| 2026-04-08 | 留萌ダム 堆砂量外測量業務 | — | — | 小杉測量設計(株) | — |
| 2026-04-08 | 一般国道232号 天塩町 川口敷地境界標設置外測量業務 | — | — | (株)ユニテック | — |
| 2026-04-08 | 一般国道233号 秩父別町 秩父別測量調査業務 | — | — | 技研測量設計(株) | — |
| 2026-03-05 | 池田河川事務所管内工事箇所測量業務 | — | — | HRS(株) | — |
| 2025-11-20 | 一般国道229号 乙部町 三ツ谷測量調査外一連業務 | — | — | 月館測量設計(株) | — |
| 2025-09-24 | 堰堤維持の内 サンルダム堆砂測量業務 | — | — | (株)日興ジオテック | — |
| 2025-09-24 | 堰堤維持の内 岩尾内ダム堆砂測量業務 | — | — | (株)及川土木設計 | — |
| 2025-09-24 | 堰堤維持の内 忠別ダム堆砂測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2025-09-19 | 一般国道5号 ニセコ町 元町測量調査業務 | — | — | HRS(株) | — |
| 2025-09-05 | 堰堤維持の内 滝里ダム堆砂測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2025-09-05 | 堰堤維持の内 金山ダム堆砂測量業務 | — | — | (株)ケイジー技研 | — |
| 2025-09-04 | 十勝川流域貯水池堆砂測量外業務 | — | — | 東和工研(株) | — |
| 2025-09-03 | 石狩川上流 美瑛川河川縦横断測量業務 | — | — | 新栄コンサルタント(株) | — |
| 2025-08-27 | 北海道縦貫自動車道 剣淵町外 測量調査業務 | — | — | (株)イズム・グリーン | — |
| 2025-08-27 | 天塩川上流 天塩川河川縦横断測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2025-08-27 | 石狩川上流 石狩川河川縦横断測量業務 | — | — | (株)及川土木設計 | — |
| 2025-08-22 | 堰堤維持の内 新桂沢ダム堆砂測量外業務 | — | — | (株)北海道朝日航洋 | — |
| 2025-08-22 | 堰堤維持の内 夕張シューパロダム堆砂測量業務 | — | — | 嵯峨秀栄測量設計(株) | — |
| 2025-08-21 | 一般国道237号 旭川市 道路台帳図補正測量業務 | — | — | 新栄コンサルタント(株) | — |
| 2025-08-01 | 雨竜川外復旧測量外業務 | — | — | 建基コンサルタント(株) | — |
| 2025-07-31 | 石狩川上流 尻無沢川工事箇所測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2025-07-30 | 留萌開発建設部管内 留萌市外敷地境界測量業務 | — | — | 小杉測量設計(株) | — |
| 2025-07-30 | 網走開発建設部管内 河川工事箇所測量外業務 | — | — | (株)北開水工コンサルタント | — |
| 2025-07-29 | 石狩川上流・天塩川上流 士別地区外地形測量業務 | — | — | (株)日興ジオテック | — |
| 2025-07-22 | 天塩川上流 名寄地区外地形測量業務 | — | — | 荒木測量設計(株) | — |
| 2025-07-18 | 一般国道5号 ニセコ町外 羊蹄測量調査業務 | — | — | 大開技術コンサルタント(株) | — |
関連企業
同じ北海道旭川市の企業
新谷建設(株) タカハタ建設(株) (株)橋本川島コーポレーション (株)盛永組 (株)生駒組 赤川建設興業(株) 株式会社表鉄工所 東邦電設(株)
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ北海道の主要企業