実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 機械・車両・機器
業種から探す

機械・車両・機器の企業 落札実績ランキング

収録:888社車両・機械装置・器具の売買と修理。

都道府県で絞り込む

機械・車両・機器の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

機械・車両・機器の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
401 タクス秋田株式会社 北海道 9件 0億円 9 / 0 / 0 24
402 会津自動車工業株式会社 福島県 6件 0億円 6 / 0 / 0 45
403 ジェイ・アール・シー特機株式会社 神奈川県 5件 0億円 5 / 0 / 0 362
404 株式会社ヨネイ 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 158
405 (有)ケー・イー・アイ 1件 0億円 104.6% 1 / 0 / 0
406 岡山トヨタ自動車株式会社 岡山県 14件 0億円 14 / 0 / 0 357
407 株式会社新井組 福島県 17件 0億円 17 / 0 / 0 47
408 株式会社バイオテック・ラボ 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 117
409 油壺ボートサービス株式会社 神奈川県 19件 0億円 19 / 0 / 0 6
410 株式会社HPCソリューションズ 東京都 9件 0億円 9 / 0 / 0 21
411 気比造船株式会社 福井県 6件 0億円 6 / 0 / 0 6
412 株式会社長尾組 福島県 7件 0億円 7 / 0 / 0 4
413 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 埼玉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 122
414 北陸重機株式会社 石川県 7件 0億円 7 / 0 / 0 19
415 高木綱業株式会社 香川県 7件 0億円 7 / 0 / 0 71
416 宝来メデック株式会社 鹿児島県 9件 0億円 9 / 0 / 0 52
417 株式会社美貴本 大阪府 4件 0億円 4 / 0 / 0 78
418 一般社団法人北海道開発経済産業整備機構 北海道 14件 0億円 14 / 0 / 0 1
419 隈元冷熱工業株式会社 鹿児島県 7件 0億円 7 / 0 / 0 12
420 南西空調設備(株) 1件 0億円 95.2% 1 / 0 / 0
421 株式会社双葉自動車 徳島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 25
422 細川建設株式会社 青森県 15件 0億円 15 / 0 / 0 40
423 須工ときわ株式会社 高知県 7件 0億円 7 / 0 / 0 73
424 石川ドック株式会社 石川県 8件 0億円 8 / 0 / 0 15
425 一般社団法人日本舶用工業会 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 23
426 東海建設株式会社 静岡県 5件 0億円 5 / 0 / 0 30
427 山下医科器械株式会社 長崎県 9件 0億円 9 / 0 / 0 879
428 株式会社ケイミックス 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 1,199
429 株式会社松本マリン 兵庫県 2件 0億円 2 / 0 / 0 14
430 電応システム株式会社 神奈川県 6件 0億円 6 / 0 / 0 2
431 東日本三菱自動車販売株式会社 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 1,958
432 株式会社マルゼンシステムズ 北海道 11件 0億円 11 / 0 / 0 390
433 株式会社近藤造船所 石川県 8件 0億円 8 / 0 / 0 10
434 株式会社ホンダモビリティ東北 宮城県 12件 0億円 12 / 0 / 0 1,490
435 クリマテック株式会社 東京都 10件 0億円 10 / 0 / 0 30
436 ボールウェーブ株式会社 宮城県 2件 0億円 2 / 0 / 0 13
437 全日本空輸株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 17,186
438 日本DMC株式会社 静岡県 11件 0億円 11 / 0 / 0 5
439 日新航空サービス株式会社 東京都 11件 0億円 11 / 0 / 0 266
440 株式会社篠崎造船鉄工所 熊本県 10件 0億円 10 / 0 / 0 22
441 日本航空株式会社 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 15,676
442 九州計測器株式会社 福岡県 6件 0億円 6 / 0 / 0 59
443 宮城トヨタ自動車株式会社 宮城県 13件 0億円 13 / 0 / 0 1,156
444 株式会社西本自動車工業 奈良県 17件 0億円 17 / 0 / 0 9
445 いすゞ自動車首都圏株式会社 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 1,789
446 墨田川造船株式会社 東京都 10件 0億円 10 / 0 / 0 45
447 エヌビーエス株式会社 愛知県 6件 0億円 6 / 0 / 0 679
448 湘南サニーサイドマリーナ株式会社 神奈川県 9件 0億円 9 / 0 / 0 60
449 滝内建設株式会社 青森県 14件 0億円 14 / 0 / 0 16
450 株式会社カシワテック 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 13
← 前へ 17 8 9 10 1118 次へ → 全888件中 401〜450件目

ほかの業種