実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 機械・車両・機器
業種から探す

機械・車両・機器の企業 落札実績ランキング

収録:900社車両・機械装置・器具の売買と修理。

都道府県で絞り込む

機械・車両・機器の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

機械・車両・機器の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
501 株式会社タクテック 香川県 4件 0億円 4 / 0 / 0 33
502 株式会社プリード 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 17
503 日本電波興業株式会社 広島県 3件 0億円 3 / 0 / 0 7
504 株式会社TSP 東京都 8件 0億円 8 / 0 / 0 36
505 関綜エンジニアリング株式会社 栃木県 2件 0億円 2 / 0 / 0 131
506 キヤリアエアテクノ株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0
507 株式会社ワイソリューション 神奈川県 4件 0億円 4 / 0 / 0
508 株式会社ホンダモビリティ中部 愛知県 8件 0億円 8 / 0 / 0 2,256
509 日本バイナリー株式会社 東京都 8件 0億円 8 / 0 / 0 10
510 日産プリンス宮城販売株式会社 宮城県 7件 0億円 7 / 0 / 0 345
511 有限会社双海テック 山口県 9件 0億円 9 / 0 / 0 6
512 株式会社ワイティ・クリエイション 宮城県 4件 0億円 4 / 0 / 0 43
513 有限会社山方モータース 滋賀県 5件 0億円 5 / 0 / 0 2
514 株式会社長岡計器 新潟県 5件 0億円 5 / 0 / 0 10
515 琉球造船鉄工株式会社 沖縄県 7件 0億円 7 / 0 / 0 13
516 株式会社WorldLink&Company 京都府 12件 0億円 12 / 0 / 0 33
517 オリックス・ファシリティーズ株式会社 京都府 7件 0億円 7 / 0 / 0 1,553
518 須田建設株式会社 群馬県 7件 0億円 7 / 0 / 0 35
519 共栄建運株式会社 山形県 9件 0億円 9 / 0 / 0 30
520 商船三井テクノトレード株式会社 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 212
521 (株)藤尾設備工業所 滋賀県 1件 0億円 92.6% 1 / 0 / 0
522 石川林業建設株式会社 福島県 7件 0億円 7 / 0 / 0 11
523 株式会社東洋システム 福岡県 3件 0億円 3 / 0 / 0 53
524 株式会社精工技研 千葉県 3件 0億円 3 / 0 / 0 186
525 株式会社東建エンジニアリング 埼玉県 3件 0億円 3 / 0 / 0 28
526 株式会社光電製作所 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 211
527 札幌トヨタ自動車株式会社 北海道 6件 0億円 6 / 0 / 0 874
528 香川トヨタ自動車株式会社 香川県 7件 0億円 7 / 0 / 0 387
529 有限会社二葉機工 静岡県 5件 0億円 5 / 0 / 0 5
530 広島日産自動車株式会社 広島県 13件 0億円 13 / 0 / 0 181
531 ひろぎんエリアデザイン株式会社 広島県 5件 0億円 5 / 0 / 0 2
532 株式会社アドフューテック 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 12
533 ムラテックフロンティア株式会社 京都府 4件 0億円 4 / 0 / 0 242
534 株式会社穂高商会 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 4
535 株式会社花崎造船所 神奈川県 4件 0億円 4 / 0 / 0 8
536 日本ダイナマット株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 5
537 トヨタカローラ香川株式会社 香川県 5件 0億円 5 / 0 / 0 230
538 株式会社Prodrone 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 53
539 有限会社コグレマリンサービス 神奈川県 5件 0億円 5 / 0 / 0 9
540 株式会社新興精機 福岡県 12件 0億円 12 / 0 / 0 55
541 株式会社ケイソー 北海道 8件 0億円 8 / 0 / 0 17
542 株式会社シーメック 高知県 6件 0億円 6 / 0 / 0 212
543 セントラルヘリコプターサービス株式会社 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 160
544 山田建設株式会社 青森県 6件 0億円 6 / 0 / 0 15
545 濱島造船有限会社 三重県 8件 0億円 8 / 0 / 0 2
546 工藤建設株式会社 岩手県 12件 0億円 12 / 0 / 0 59
547 エーステクニカル株式会社 埼玉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 11
548 KDDI Biz Edge株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 1,374
549 富士フイルムメディカル株式会社 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 2,183
550 平田自動車工業株式会社 神奈川県 5件 0億円 5 / 0 / 0 55
← 前へ 19 10 11 12 1318 次へ → 全900件中 501〜550件目

ほかの業種