実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 建設・土木工事
業種から探す

建設・土木工事の企業 落札実績ランキング

収録:2,631社土木・建築の本体工事。公共工事の中核。

都道府県で絞り込む

建設・土木工事の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

建設・土木工事の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1901 (株)岸本建材運輸 兵庫県 1件 1億円 92.3% 1 / 0 / 0
1902 有限会社マルタ工業 沖縄県 7件 1億円 7 / 0 / 0 19
1903 (有)沖匠興業 2件 1億円 99.1% 2 / 0 / 0
1904 センシン電気株式会社 東京都 4件 1億円 4 / 0 / 0 3
1905 (株)長崎組 福井県 1件 1億円 96.9% 1 / 0 / 0
1906 有限会社京都扇グリーン 京都府 3件 1億円 3 / 0 / 0 4
1907 株式会社緑一 沖縄県 5件 1億円 71.2% 5 / 0 / 0 8
1908 株式会社東建商 茨城県 3件 1億円 3 / 0 / 0 8
1909 福島ガス株式会社 福島県 4件 1億円 4 / 0 / 0 80
1910 西野建設(株) 京都府 2件 1億円 89.8% 2 / 0 / 0
1911 有限会社山里建設 沖縄県 1件 1億円 96.9% 1 / 0 / 0 8
1912 (有)三和総合設計 7件 1億円 89.8% 7 / 0 / 0
1913 長谷川興業(株) 三重県 1件 1億円 99.1% 1 / 0 / 0
1914 (株)グリーンプラニング 大阪府 1件 1億円 100.0% 1 / 0 / 0
1915 鎌田建設株式会社 鹿児島県 1件 1億円 99.7% 1 / 0 / 0 95
1916 北越ロードサービス(株) 新潟県 3件 1億円 93.0% 3 / 0 / 0
1917 株式会社マルケイ 愛知県 4件 1億円 4 / 0 / 0 16
1918 (株)東北工商 2件 1億円 90.5% 2 / 0 / 0
1919 株式会社緑化センター 長崎県 5件 1億円 5 / 0 / 0 10
1920 株式会社ユウキ建設 愛知県 5件 1億円 5 / 0 / 0 38
1921 一般財団法人建築保全センター 東京都 3件 1億円 3 / 0 / 0 35
1922 平安座総合開発株式会社 沖縄県 1件 1億円 89.5% 1 / 0 / 0 155
1923 TAG(株) 新潟県 2件 1億円 95.4% 2 / 0 / 0
1924 株式会社エーティック 北海道 156件 1億円 156 / 0 / 0 91
1925 豚座建設株式会社 高知県 16件 1億円 16 / 0 / 0 66
1926 わかさ建設株式会社 北海道 2件 1億円 2 / 0 / 0 5
1927 野原建設(株) 富山県 1件 1億円 99.2% 1 / 0 / 0
1928 株式会社オフィスインテリア 大阪府 6件 1億円 6 / 0 / 0 32
1929 西嶋電気株式会社 大阪府 6件 1億円 6 / 0 / 0 3
1930 有限会社前川グリーン土木 沖縄県 4件 1億円 84.8% 4 / 0 / 0 10
1931 石豊造園土木(株) 京都府 1件 1億円 94.1% 1 / 0 / 0
1932 クラフト天台株式会社 千葉県 4件 1億円 4 / 0 / 0 3
1933 (株)三垣組 鹿児島県 1件 1億円 91.8% 1 / 0 / 0
1934 株式会社匠工房 滋賀県 2件 1億円 2 / 0 / 0 136
1935 星和電機(株) 福岡県 1件 1億円 91.0% 1 / 0 / 0
1936 株式会社中央工装 福島県 5件 1億円 5 / 0 / 0 14
1937 株式会社タナカ仮設工業 北海道 14件 1億円 14 / 0 / 0 7
1938 (株)ジェイアール西日本ビルト 大阪府 3件 1億円 97.4% 3 / 0 / 0
1939 東和工業株式会社 岡山県 10件 1億円 10 / 0 / 0 6
1940 伊藤工業株式会社 秋田県 6件 1億円 6 / 0 / 0 72
1941 (株)協栄興産 2件 1億円 89.1% 2 / 0 / 0
1942 株式会社大和ホーム工業 長野県 2件 1億円 2 / 0 / 0 25
1943 有限会社日和工芸 広島県 6件 1億円 6 / 0 / 0
1944 千葉県森林組合 千葉県 6件 1億円 6 / 0 / 0 71
1945 阪神園芸(株) 兵庫県 1件 1億円 100.2% 1 / 0 / 0
1946 永井工業株式会社 北海道 5件 1億円 5 / 0 / 0 61
1947 有限会社九州ホームリビング 福岡県 6件 1億円 6 / 0 / 0 4
1948 平林金属株式会社 岡山県 7件 1億円 7 / 0 / 0 423
1949 中山工業(株) 富山県 1件 1億円 98.0% 1 / 0 / 0
1950 (株)リンペイ 1件 1億円 95.9% 1 / 0 / 0
← 前へ 137 38 39 40 4153 次へ → 全2,631件中 1,901〜1,950件目

ほかの業種