実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 情報システム・ソフトウェア
業種から探す

情報システム・ソフトウェアの企業 落札実績ランキング

収録:1,005社システム開発・保守運用・機器調達。

都道府県で絞り込む

情報システム・ソフトウェアの企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

情報システム・ソフトウェアの収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
901 GO株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 650
902 協和通信工業株式会社 島根県 2件 0億円 2 / 0 / 0 40
903 合同会社リサイドアーク 神奈川県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
904 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 34
905 株式会社FRI 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 1
906 堀内電機株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 11
907 株式会社ゼンリンインターマップ 沖縄県 2件 0億円 2 / 0 / 0 138
908 株式会社なかむら 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0 4
909 株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング 愛知県 4件 0億円 4 / 0 / 0 886
910 株式会社徳島データサービス 徳島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 130
911 株式会社サイバーネットワーク 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0
912 株式会社エス・エム・エス・データテック 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 681
913 株式会社ナビック 新潟県 3件 0億円 3 / 0 / 0 64
914 株式会社エヌ・コモド 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 12
915 シースリーインデックス株式会社 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 58
916 株式会社ピイ・エイ・システム 埼玉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 9
917 クルーズワークス株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 2
918 株式会社調和解析 千葉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 3
919 株式会社サザンプラン 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 35
920 株式会社島田商会 佐賀県 2件 0億円 2 / 0 / 0 40
921 株式会社東京堂 青森県 4件 0億円 4 / 0 / 0 37
922 株式会社アクトシステム 福岡県 2件 0億円 2 / 0 / 0 22
923 株式会社アンペール 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 45
924 株式会社アットキャド 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 2,209
925 アルプシステムズ株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 32
926 公益財団法人日本英語検定協会 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 238
927 株式会社アスカプランニング 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 65
928 株式会社NEXTBLAIN 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 2
929 株式会社青光社 石川県 5件 0億円 5 / 0 / 0 31
930 株式会社シーエスコミュニケーション 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 115
931 株式会社ユニバーサルコムピューターシステム 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 367
932 株式会社プランニングマーケット 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 11
933 株式会社エフオージー 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 4
934 株式会社リオルサ 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0 14
935 SIIG株式会社 新潟県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
936 日本ファイナンシャル・エンジニアリング株式会社 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 39
937 株式会社オンマックス 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 15
938 株式会社太洋堂 京都府 3件 0億円 3 / 0 / 0 40
939 日本システム技術株式会社 大阪府 2件 0億円 2 / 0 / 0 1,349
940 トラストコミュニケーション株式会社 沖縄県 2件 0億円 2 / 0 / 0 26
941 エイデイケイ富士システム株式会社 秋田県 4件 0億円 4 / 0 / 0 110
942 株式会社トータルシステムデザイン 茨城県 2件 0億円 2 / 0 / 0 51
943 ニューラルグループ株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 42
944 有限会社くさかり 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0 3
945 浜松ホトニクス株式会社 静岡県 2件 0億円 2 / 0 / 0 4,339
946 株式会社ソニア 神奈川県 4件 0億円 4 / 0 / 0
947 株式会社カリブー 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 8
948 サンスイコンサルタント株式会社 京都府 3件 0億円 3 / 0 / 0 223
949 横河ソリューションサービス株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 2,581
950 ウエストロー・ジャパン株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0
← 前へ 117 18 19 20 21 次へ → 全1,005件中 901〜950件目

ほかの業種