企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 41件 | 2億6,078万円 |
| 令和7年度 | 36件 | 5億8,309万円 |
データから読めること
- 収録77件のうち単独77件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,432万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,221万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,351万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 四国技術事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 488万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 美波ゆめトンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 339万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 由岐トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 709万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 木岐トンネル外で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 642万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 西山トンネル外で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 412万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 新猪ノ鼻トンネル電気室で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 710万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 3,045万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,488万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 263万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 256万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 近家トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 313万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 法華津トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 246万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 新松尾トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 382万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 藤江・住吉トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 563万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 鳥坂トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 163万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 祝森・石丸・内屋谷トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 495万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 松尾トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 358万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 歯長トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 515万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 高知河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 575万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 新居排水機場で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 367万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 山鳥坂ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 229万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 香川河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,034万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 三坂第1トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 894万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 石手川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 129万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 那賀川河川事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 509万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 490万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 中島送水施設で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 104万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 中村河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 913万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 679万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 土佐国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 913万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 四国横断自動車道焼坂トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 722万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 683万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 646万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 高知東部自動車道手結山トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 639万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 肱川ダム統合管理事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 192万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 鹿野川ダム管理支所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 515万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 野村ダム水質保全設備で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 292万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-04-01 | 犬寄トンネルで使用する電気(その2) | 単独 四国電力株式会社 | 158万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-03-09 | 愛媛労働局管内7施設で使用する電力供給契約(高圧) | 単独 四国電力株式会社 | 1,107万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-06 | 令和8年度 高松公共職業安定所ほか3庁舎で使用する電気の供給 | 単独 四国電力株式会社 | 1,057万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-25 | 令和8年度 徳島労働局管内8施設で使用する電力(高圧)及び2施設で使用する 電力(低圧)の供給 | 単独 四国電力株式会社 | 2,511万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-25 | 【四国森林管理局】令和8年度四国森林管理局 庁舎電気供給業務(単価契約) | 単独 四国電力株式会社 | 765万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-02-25 | 松山家庭裁判所庁舎で使用する電気の供給 | 単独 四国電力株式会社 | 361万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-24 | 高松サンポート合同庁舎外3合同庁舎で使用する電気の調達 | 単独 四国電力株式会社 | 8,816万円 | — | undefined% | 財務省 |
| 2026-02-20 | 令和8年度高知地方裁判所中村支部庁舎で使用する電気の需給 | 単独 四国電力株式会社 | 136万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-17 | 宇和島港湾合同庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 330万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-17 | 高松港湾合同庁舎ほか1箇所で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,147万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-12 | 松山保安部 巡視船いよ船艇基地で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 720万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-12 | 今治港湾合同庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 387万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-02-10 | 高松高等・地方・簡易裁判所合同庁舎ほかで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,925万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-02-10 | 令和8年度高知地方裁判所庁舎で使用する電気の需給 | 単独 四国電力株式会社 | 1,387万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-01-30 | 令和8年度四国矯正管区内矯正施設等で使用 する電気(高圧) | 単独 四国電力株式会社 | 1億8,232万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-21 | 四国山地砂防事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 425万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2026-01-09 | 備讃瀬戸海上交通センターで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,196万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2026-01-09 | 来島海峡海上交通センターで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 783万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-08-22 | 徳島保安部船艇基地ほか4箇所の使用電気(高圧) | 単独 四国電力株式会社 | 1,569万円 | — | undefined% | 海上保安庁 |
| 2025-07-01 | 苫田ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 573万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-07 | 大渡ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,331万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 松山河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,574万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 大洲河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,238万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 国営讃岐まんのう公園で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 3,139万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 徳島河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 1,455万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 高知港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 228万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 松山港湾・空港整備事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 252万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 由岐トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 717万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 長安口ダム管理所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 500万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 高知河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 581万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 山鳥坂ダム工事事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 201万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 近家トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 298万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 藤江・住吉トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 528万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 歯長トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 536万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 土佐国道事務所庁舎で使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 983万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 689万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-01 | 四国横断自動車道影野トンネルで使用する電気 | 単独 四国電力株式会社 | 633万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。