実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › (株)玉川組

(株)玉川組

建設業 北海道

(株)玉川組は、収録範囲で55件の公共調達を落札し、契約総額は142億9,751万円(JV全体額を含む)。平均落札率は91.22%(予定価格が公表された55件の平均)。入札への応札は200回入札勝率18%。直近の契約日は2026-06-25

本社:北海道恵庭市相生町4丁目6番30号 創業: / 設立: 法人番号:9430001043707
公共工事 落札関与(収録分)
55
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
143億円
単独55件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
91.2%
予定価格公表分 55件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
27億円 / 12件
2022年度(令和4)
28億円 / 10件
2023年度(令和5)
25億円 / 10件
2024年度(令和6)
19億円 / 9件
2025年度(令和7)
18億円 / 9件
2026年度(令和8)
26億円 / 5件
データから読めること
  • 収録55件のうち単独55件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率91.22%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2022-03-07 一般国道234号 栗山町 恵庭栗山線交差点舗装外一連工事 単独 (株)玉川組 9,898万円 1億1,110万円 89.09% 北海道開発局
2021-09-09 石狩川改修工事の内 厚別川河道掘削外工事 単独 (株)玉川組 3億3,878万円 3億7,517万円 90.30% 北海道開発局
2021-07-15 一般国道337号 江別市 江別太舗装補修外一連工事 単独 (株)玉川組 1億3,864万円 1億5,504万円 89.42% 北海道開発局
2021-06-07 一般国道12号 札幌市 白石本通電線共同溝設置外一連工事 単独 (株)玉川組 1億4,200万円 1億5,900万円 89.31% 北海道開発局
2021-05-06 一般国道36号 恵庭市 恵み野北舗装補修工事 単独 (株)玉川組 9,699万円 1億894万円 89.03% 北海道開発局
← 前の50件 全55件中 51〜55件目(2/2ページ) ※集計・グラフは全55件が対象
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全55件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
10件
1億〜5億
44件
5億〜10億
0件
10億円〜
1件
落札率の分布

中央値 90.9% / 平均 91.2%(対象55件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
0件
85〜90%
7件
90〜93%
45件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
3件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 200回 / 落札 36回 / 入札勝率 18%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-06-19石狩川改修工事の内 旧東2線樋門撤去工事 3億8,889万円 3億8,889万円 岩田地崎建設(株) 3億8,889万円
2026-06-19石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里中央工区周囲堤盛土工事 4億4,416万円 4億4,416万円 伊藤組土建(株) 4億4,416万円
2026-06-04篠津運河中流地区外1地区 西原幹線用水路村道南4号第3工区外工事 4億592万円 4億510万円 (株)中山組 4億535万円
2026-05-15石狩川改修附帯工事の内 北村遊水地周囲堤横断函渠工事 5億5,198万円 5億5,198万円 (株)砂子組 5億5,198万円
2026-04-17石狩川改修工事の内 北村2号樋管撤去外工事 3億1,339万円 3億1,339万円 宮坂建設工業(株) 3億1,339万円
2026-04-16一般国道12号 江別市 江別野幌第二電線共同溝設置外一連工事 1億5,996万円 1億5,996万円 大同舗道(株) 1億5,996万円
2026-04-16岩見沢大願地区 有明13北区区画整理工事 3億45万円 3億35万円 (株)中山組 3億69万円
2026-04-08旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事 19億600万円 19億348万円 旭東農地整備事業 聖和工区区画整理工事 宮坂・松本 特定JV 19億371万円
2026-03-12一般国道231号 石狩市 生振舗装補修工事 2億670万円 2億670万円 道路工業(株) 2億720万円
2026-03-12道央圏連絡道路 長沼町 山加山南2号線改良工事 2億7,266万円 2億7,266万円 岩田地崎建設(株) 2億7,266万円
2026-03-12一般国道337号 江別市 美原南11号橋補修外一連工事 2億6,815万円 2億6,815万円 岩田地崎建設(株) 2億6,815万円
2026-03-12一般国道275号 札幌市 雁来大橋補修外一連工事 3億7,236万円 3億7,216万円 (株)砂子組 3億7,216万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 枯木上流築堤みらい大橋下流河道掘削工事 2億6,459万円 2億6,459万円 宮坂建設工業(株) 2億6,459万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤下流河道掘削外工事 2億3,626万円 2億3,626万円 北土建設(株) 2億3,626万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 枯木上流築堤河道掘削外工事 2億4,574万円 2億4,574万円 (株)中山組 2億4,574万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 旧美唄川囲ぎょう堤盛土工事 2億1,859万円 2億1,859万円 宮坂建設工業(株) 2億1,859万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 旧美唄川下流囲ぎょう堤盛土外工事 2億5,705万円 2億5,705万円 草野作工(株) 2億5,705万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村遊水地雁里地区周囲堤盛土外工事 1億9,998万円 1億9,998万円 宮坂建設工業(株) 1億9,998万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村遊水地中央工区周囲堤盛土外工事 2億1,500万円 2億1,500万円 北土開発・大北土建 経常JV 2億1,500万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村遊水地南工区周囲堤盛土外工事 2億4,830万円 2億4,830万円 (株)中山組 2億4,830万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村築堤河道掘削外工事 2億9,238万円 2億9,238万円 北土建設(株) 2億9,238万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤中小屋川樋門上流河道掘削外工事 3億328万円 3億328万円 宮坂建設工業(株) 3億328万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 上新篠津築堤河道掘削外工事 4億893万円 4億893万円 岩田地崎建設(株) 4億893万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤厚軽臼内上流河道掘削外工事 4億4,783万円 4億4,783万円 (株)砂子組 4億4,783万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村築堤下流河道掘削外工事 4億1,944万円 4億1,944万円 (株)中山組 4億1,944万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤中小屋川樋門下流河道掘削外工事 4億3,077万円 4億3,077万円 (株)砂子組 4億3,077万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤上流河道掘削外工事 5億66万円 5億66万円 岩田地崎建設(株) 5億66万円
2026-03-05岩見沢北村地区外1地区 豊正53区区画整理工事 2億9,866万円 2億9,862万円 こぶし建設(株) 2億9,862万円
2026-03-05岩見沢北村地区 豊正35区区画整理工事 3億2,128万円 3億2,124万円 (株)中山組 3億2,160万円
2026-03-05一般国道12号 札幌市 菊水電線共同溝設置外一連工事 1億7,062万円 1億7,062万円 道路工業(株) 1億7,100万円
2026-03-05道央圏連絡道路 長沼町 東6線改良工事 4億390万円 4億389万円 (株)砂子組 4億389万円
2026-02-26江別南幌地区 南5線集水路南6線西9号下流工区工事 2億8,794万円 2億8,149万円 こぶし建設(株) 2億8,149万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 東4線改良工事 2億3,824万円 2億3,824万円 道興建設(株) 2億3,824万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 東5南線改良工事 3億1,316万円 3億1,316万円 岩田地崎建設(株) 3億1,316万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 北5号線改良工事 4億2,297万円 4億2,297万円 (株)砂子組 4億2,297万円
2025-09-05石狩川改修附帯工事の内 西長沼排水機場樋門撤去工事 3億2,383万円 3億2,383万円 岩田地崎建設(株) 3億2,383万円
2025-08-22石狩川改修工事の内 輪厚川河道掘削工事 2億9,276万円 2億9,276万円 (株)泰進建設 2億9,276万円
2025-07-31道央圏連絡道路 長沼町 富士戸北改良工事 3億5,632万円 3億5,632万円 (株)田中組 3億5,632万円
2025-07-25石狩川改修工事の内 空知川幾寅地区防災施設基盤盛土外工事 3億4,708万円 3億4,708万円 岩田地崎建設(株) 3億4,708万円
2025-07-11石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸築堤盛土外工事 4億3,458万円 4億3,458万円 (株)砂子組 4億3,458万円
2025-06-26道央圏連絡道路 長沼町 馬追中央改良工事 3億517万円 3億517万円 伊藤組土建(株) 3億517万円
2025-06-26道央圏連絡道路 長沼町 西3線改良工事 3億2,001万円 3億1,995万円 (株)砂子組 3億1,995万円
2025-06-13石狩川改修工事の内 たっぷ大橋上流右岸掘削外工事 4億1,600万円 4億1,600万円 岩倉建設(株) 4億1,600万円
2025-06-13石狩川改修工事の内 札比内築堤低水路掘削工事 2億4,649万円 2億4,649万円 (株)中山組 2億4,649万円
2025-06-13石狩川改修工事の内 枯木築堤河道掘削工事 2億6,136万円 2億6,136万円 (株)砂子組 2億6,136万円
2025-06-13石狩川改修工事の内 北村遊水地中央工区周囲堤盛土工事 3億911万円 3億911万円 (株)中山組 3億911万円
2025-06-13石狩川改修工事の内 北村遊水地東工区周囲堤外工事 3億1,777万円 3億1,777万円 (株)田中組 3億1,777万円
2025-06-12江別南幌地区 南5線集水路南5線西12号上流工区工事 2億6,369万円 2億6,369万円 (株)田中組 2億6,369万円
2025-06-06石狩川改修工事の内 札比内築堤中小屋川樋門下流掘削外工事 3億6,221万円 3億6,221万円 伊藤組土建(株) 3億6,221万円
2025-06-05一般国道12号 江別市 江別野幌電線共同溝設置外一連工事 1億7,699万円 1億7,699万円 大同舗道(株) 1億7,699万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
(株)玉川組
法人番号
9430001043707
本社所在地
北海道恵庭市相生町4丁目6番30号
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは(株)玉川組と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22