実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道調査・研修・コンサルティング › (株)環境保全サイエンス

(株)環境保全サイエンス

建設業 北海道

(株)環境保全サイエンスは、収録範囲で67件の公共調達を落札し、契約総額は9億7,892万円(JV全体額を含む)。平均落札率は84.22%(予定価格が公表された55件の平均)。入札への応札は200回入札勝率20%。直近の契約日は2026-05-22

本社:北海道札幌市北区北六条西1丁目4番地2 創業: / 設立: 法人番号:9430001003636
公共工事 落札関与(収録分)
67
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
10億円
単独67件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
84.2%
予定価格公表分 55件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
1億円 / 12件
2022年度(令和4)
1億円 / 11件
2023年度(令和5)
1億円 / 11件
2024年度(令和6)
2億円 / 10件
2025年度(令和7)
2億円 / 12件
2026年度(令和8)
2億円 / 11件
データから読めること
  • 収録67件のうち単独67件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率84.22%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-05-22 北村地域振興構想検討外業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,400万円 1,633万円 85.73% 北海道開発局
2026-05-21 瓜幕地域 営農計画検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 2,579万円 2,579万円 北海道開発局
2026-05-19 別海北部地区 事業再評価資料作成等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,876万円 2,196万円 85.43% 北海道開発局
2026-05-14 幌向川二期地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,061万円 1,324万円 80.14% 北海道開発局
2026-04-23 雨竜川下流地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,169万円 1,455万円 80.34% 北海道開発局
2026-04-16 深川音江地域外1地域 地域整備方向検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 4,741万円 4,911万円 北海道開発局
2026-04-15 北見二期地区外2地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,967万円 2,450万円 80.29% 北海道開発局
2026-04-15 美河地区環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 670万円 837万円 80.05% 北海道開発局
2026-04-08 雄武丘陵地区 事業効果算定基礎調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,290万円 1,507万円 85.60% 北海道開発局
2026-04-08 岩見沢北村地区外2地区 事業効果算定等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 2,564万円 2,996万円 85.58% 北海道開発局
2026-04-08 石狩地域 ほ場用水量等調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,583万円 1,882万円 84.11% 北海道開発局
2025-07-16 雄武丘陵地区 事業再評価検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,552万円 1,552万円 北海道開発局
2025-06-26 岩見沢北村地区 先端技術導入実証事業効果検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,032万円 1,214万円 85.01% 北海道開発局
2025-06-12 北長沼地域外1地域 地域整備方向検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 3,640万円 3,640万円 北海道開発局
2025-05-29 十勝西部地域 農地整備構想検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 3,621万円 3,717万円 北海道開発局
2025-05-23 北村地域振興構想検討外業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,503万円 1,768万円 85.01% 北海道開発局
2025-05-07 風連多寄地区 真狩川排水路環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 908万円 1,132万円 80.21% 北海道開発局
2025-04-16 雄武丘陵地区 事業効果算定基礎調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 763万円 893万円 85.44% 北海道開発局
2025-04-16 北見二期地区外1地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,315万円 1,637万円 80.33% 北海道開発局
2025-04-10 幌向川二期地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,028万円 1,281万円 80.25% 北海道開発局
2025-04-10 岩見沢北村地区外1地区 事業効果算定等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,170万円 1,365万円 85.71% 北海道開発局
2025-04-10 空知地域 田畑輪換ほ場用水量等調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,790万円 2,066万円 86.64% 北海道開発局
2025-04-09 今金北地区外1地区 事業効果算定基礎調査等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,235万円 1,449万円 85.23% 北海道開発局
2024-06-27 令和6年度 人口減少下における北海道の農村社会の機能に関する検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 817万円 820万円 北海道開発局
2024-06-06 北長沼地域 地域整備方向検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,739万円 1,739万円 北海道開発局
2024-05-30 十勝西部地域 農地整備構想検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,930万円 1,930万円 北海道開発局
2024-05-08 雄武丘陵地区 事業効果算定基礎調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 750万円 879万円 85.32% 北海道開発局
2024-05-08 風連多寄地区 真狩川排水路環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,078万円 1,354万円 79.62% 北海道開発局
2024-04-11 今金北地区外1地区 事業再評価資料作成等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 3,275万円 3,279万円 北海道開発局
2024-04-11 空知地域 田畑輪換ほ場用水量等調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,387万円 1,689万円 82.12% 北海道開発局
2024-04-10 北見二期地区外1地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,164万円 1,460万円 79.73% 北海道開発局
2024-04-05 北村地域振興構想検討外業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,315万円 1,545万円 85.11% 北海道開発局
2024-04-04 岩見沢北村地区外1地区 事業効果算定等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,552万円 1,818万円 85.37% 北海道開発局
2023-07-21 令和5年度 人口減少下における北海道の農村社会の機能に関する検討業務 単独 (株)環境保全サイエンス 909万円 940万円 北海道開発局
2023-06-22 十勝西部地域 農地整備構想検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 2,515万円 2,702万円 北海道開発局
2023-06-02 北村地域振興構想検討外業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,243万円 1,463万円 84.96% 北海道開発局
2023-05-25 幌向川二期地区 環境状況調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 823万円 1,046万円 78.68% 北海道開発局
2023-04-20 岩見沢北村地区外1地区 事業効果算定等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,484万円 1,749万円 84.85% 北海道開発局
2023-04-19 雄武丘陵地区 事業効果算定基礎調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 2,140万円 2,437万円 87.81% 北海道開発局
2023-04-19 北見二期地区外1地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,705万円 2,136万円 79.82% 北海道開発局
2023-04-13 今金南地区外1地区 事業効果算定基礎調査等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 725万円 856万円 84.70% 北海道開発局
2023-04-11 根室地区 事業再評価資料作成業務 単独 (株)環境保全サイエンス 580万円 693万円 83.69% 北海道開発局
2023-04-06 美唄地区 事業効果検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,170万円 1,382万円 84.66% 北海道開発局
2023-04-06 空知地域 田畑輪換ほ場における水田用水量調査等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,220万円 1,467万円 83.16% 北海道開発局
2022-06-30 岩見沢北村地区外1地区 事業効果算定等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,293万円 1,512万円 85.52% 北海道開発局
2022-06-16 今金北地区 営農計画管理調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 508万円 594万円 85.52% 北海道開発局
2022-06-15 雄武丘陵地区 事業効果算定基礎調査等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 2,508万円 2,934万円 85.48% 北海道開発局
2022-06-09 十勝西部地域 農地整備構想検討等業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,710万円 1,710万円 北海道開発局
2022-06-08 共栄近文二期地区外1地区 環境調査業務 単独 (株)環境保全サイエンス 976万円 1,224万円 79.74% 北海道開発局
2022-05-27 北村地域振興構想検討外業務 単独 (株)環境保全サイエンス 1,070万円 1,256万円 85.19% 北海道開発局
全67件中 1〜50件目(1/2ページ) 次の50件 → ※集計・グラフは全67件が対象
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全67件)
〜1千万円
18件
1千万〜5千万
49件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布

中央値 85.2% / 平均 84.2%(対象55件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
22件
85〜90%
33件
90〜93%
0件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
0件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 200回 / 落札 39回 / 入札勝率 20%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-06-25新雨竜二期地区 事業誌作成業務 1,326万円 1,237万円 (株)アルト技研 1,314万円
2026-06-23阿寒地区 事業管理資料作成業務 1,818万円 1,694万円 (株)アサヒ建設コンサルタント 1,802万円
2026-06-18北海地区 完了図書作成等業務 1,560万円 1,408万円 (株)田西設計コンサル 1,500万円
2026-06-17伊達地区事業管理資料作成業務 1,161万円 1,081万円 (株)農土コンサル 1,150万円
2026-06-17美河地区事業誌作成業務 1,378万円 1,275万円 北王コンサルタント(株) 1,351万円
2026-06-11今金南地区外1地区 事業管理資料作成業務 2,220万円 1,979万円 (株)アルト技研 2,108万円
2026-06-10美河地区完了図書作成業務 1,440万円 1,295万円 北王コンサルタント(株) 1,372万円
2026-06-10ニセコ地区 事業管理資料作成業務 1,984万円 1,850万円 (株)アルト技研 1,971万円
2026-06-09根室地区 事業技術資料編纂業務 892万円 824万円 サン技術コンサルタント(株) 876万円
2026-05-28幌向川二期地区 完了図書作成業務 1,602万円 1,450万円 (株)田西設計コンサル 1,545万円
2026-05-28旭東東神楽地区 事業管理資料等作成業務 1,180万円 1,056万円 (株)アルファ技研 1,123万円
2026-05-28岩見沢北村地区外1地区 事業管理資料整理等業務 1,594万円 1,432万円 (株)アルト技研 1,526万円
2026-05-21芽室川西地区 施設管理支援システム作成等業務 1,440万円 1,274万円 (株)アルファ技研 1,354万円
2026-05-21芽室川西地区 管理資料作成業務 1,480万円 1,352万円 北王コンサルタント(株) 1,433万円
2026-05-21芽室川西地区 美生ダムマニュアル更新等業務 2,450万円 2,225万円 (株)三祐コンサルタンツ 2,370万円
2026-05-21芽室川西地区 (二期)地区完了図書作成業務 2,340万円 2,124万円 (株)ズコーシャ 2,255万円
2026-05-21雨竜暑寒地区 事業管理資料作成業務 1,036万円 949万円 (株)ルーラルエンジニア 1,010万円
2026-05-21雨竜川下流地区 完了図書作成等業務 1,170万円 1,065万円 (株)農土コンサル 1,135万円
2026-05-21江別南幌地区 完了図書作成業務 1,567万円 1,429万円 (株)ルーラルエンジニア 1,520万円
2026-05-20産士地区 事業誌作成業務 1,160万円 1,070万円 (株)アルファ技研 1,137万円
2026-05-20大雪東川第一地区外1地区 事業管理資料作成業務 1,958万円 1,722万円 (株)三幸ランドプランニング 1,830万円
2026-05-14新雨竜二期地区 事業管理資料作成業務 1,549万円 1,426万円 (株)アルファ技研 1,514万円
2026-05-13雄武丘陵地区 事業管理基礎資料作成業務 2,420万円 2,232万円 サン技術コンサルタント(株) 2,373万円
2026-04-30産士地区 完了図書作成業務 1,530万円 1,398万円 (株)アルファ技研 1,487万円
2026-04-23芽室川西地区 環境調査業務 2,233万円 2,231万円 (株)ルーラルエンジニア 2,231万円
2026-04-23新雨竜二期地区 環境調査業務 1,440万円 1,438万円 (株)ルーラルエンジニア 1,438万円
2026-04-23江別南幌地区外1地区 環境調査業務 443万円 (株)ドーコン 441万円
2026-04-23篠津青山地区外1地区 青山ダム外環境調査業務 783万円 778万円 (株)ドーコン 778万円
2026-04-22産士地区 事業効果検証等業務 850万円 753万円 (株)アルファ技研 808万円
2026-04-21阿寒地区外2地区 生物生息環境調査等業務 2,039万円 2,034万円 (株)ドーコン 2,034万円
2026-04-21旭東地区 先端技術導入実証事業モニタリング計画検討業務 1,650万円 1,433万円 (株)ズコーシャ 1,500万円
2026-04-16美唄地区 事業誌作成等業務 1,550万円 1,429万円 (株)アルファ技研 1,519万円
2026-04-16美唄地区 事業管理資料作成等業務 1,080万円 968万円 (株)アルファ技研 1,028万円
2026-04-15ニセコ地区 事業効果基礎調査業務 1,100万円 1,021万円 (株)地域計画センター 1,082万円
2026-04-15ニセコ地区 環境保全基礎調査業務 740万円 738万円 日本工営(株) 738万円
2026-04-08幌延地区外1地区 環境調査業務 1,957万円 1,952万円 (株)ドーコン 1,952万円
2026-04-08勇知地区外1地区 再評価資料作成等業務 2,257万円 2,057万円 (株)地域計画センター 2,205万円
2026-04-08網走川中央地区 環境調査等業務 750万円 747万円 (株)ドーコン 747万円
2026-04-08伊達地区事業効果調査業務 1,368万円 1,258万円 (株)地域計画センター 1,332万円
2026-04-08大雪東川第一地区外1地区 事業効果検討業務 1,650万円 1,495万円 (株)地域計画センター 1,585万円
2026-04-08旭東地区外1地区 事業効果検討業務 1,250万円 1,228万円 (株)ルーラルエンジニア 1,230万円
2026-04-08愛別地区外1地区 再評価検討業務 1,020万円 939万円 (株)地域計画センター 995万円
2026-04-02岩見沢北村地区外1地区 農村環境調査業務 946万円 942万円 (株)ルーラルエンジニア 944万円
2026-04-02岩見沢北村地区 先端技術導入実証事業効果検討業務 1,146万円 998万円 (株)ズコーシャ 1,112万円
2026-04-01別海北部地区外1地区 環境保全型農業推進調査等業務 1,900万円 1,735万円 (株)ズコーシャ 1,840万円
2025-11-26苫前地域 土地利用状況資料整理業務 1,485万円 1,380万円 (株)農土コンサル 1,471万円
2025-07-15根室地区 事業管理資料作成業務 1,250万円 1,159万円 サン技術コンサルタント(株) 1,232万円
2025-07-01阿寒地区 事業管理資料作成業務 1,330万円 1,233万円 (株)ズコーシャ 1,310万円
2025-06-26新雨竜二期地区 事業管理資料作成業務 1,550万円 1,417万円 (株)アルファ技研 1,506万円
2025-06-18伊達地区事業管理資料作成等業務 892万円 831万円 (株)農土コンサル 885万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
(株)環境保全サイエンス
法人番号
9430001003636
本社所在地
北海道札幌市北区北六条西1丁目4番地2
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは(株)環境保全サイエンスと資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22