企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2022年度(令和4)
0万円 / 1件
データから読めること
- 収録1件のうち単独1件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 一般国道275号 幌加内町 朱鞠内雪崩予防柵設置外一連用地測量等業務 | 単独 (株)アクセスフィールド | — | 701万円 | — | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全1件)
〜1千万円
1件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 17回 / 落札 1回 / 入札勝率 6%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 一般国道239号 下川町 天北峠除雪車旋回場用地測量業務 | — | — | — | (株)三幸ランドプランニング | — |
| 2024-10-02 | 石狩川上流 廃川敷地確定測量業務 | — | — | — | 五大建設コンサルタント(株) | — |
| 2024-08-28 | 留萌川境界標設置測量業務 | — | — | — | (株)北建コンサルタント | — |
| 2024-05-08 | 一般国道39号 旭川市 道路台帳図補正測量業務 | — | — | — | (株)国策測量設計 | — |
| 2024-04-10 | 一般国道237号 旭川市 道路台帳図補正測量業務 | — | — | — | (株)ネクシス光洋 | — |
| 2023-08-30 | 一般国道275号 幌加内町 政和防雪柵設置用地測量業務 | — | — | — | (株)協和コンサルタント | — |
| 2023-08-23 | 一般国道452号 美瑛町 五稜道路用地測量等業務 | — | — | — | (株)イズム・グリーン | — |
| 2023-08-02 | 一般国道239号 苫前町 霧立法面外一連用地測量業務 | — | — | — | 小杉測量設計(株) | — |
| 2023-05-17 | 一般国道275号 幌加内町 道路台帳図補正測量業務 | — | — | — | (株)三共コンサルタント | — |
| 2022-10-05 | 一般国道239号 幌加内町 添牛内改良用地境界標設置業務 | — | — | — | 五大建設コンサルタント(株) | — |
| 2022-08-24 | 問寒別川左岸外境界標設置測量業務 | — | — | — | (株)北建コンサルタント | — |
| 2022-06-08 | 忠別川上流 管理測量業務 | — | — | — | (株)ダイイチプラニング | — |
| 2022-06-08 | 一般国道275号 幌加内町 道路台帳図補正測量業務 | — | — | — | (株)日興ジオテック | — |
| 2021-06-16 | 一般国道239号 苫前町 霧立防災2工区用地測量業務 | — | — | — | 留萌測量設計(株) | — |
| 2021-06-02 | 一般国道237号 中富良野町 道路台帳図補正測量業務 | — | — | — | (株)ネクシス光洋 | — |
| 2021-05-12 | 弥生地区 初茶志内幹線排水路管理測量業務 | — | — | — | 五大建設コンサルタント(株) | — |
関連企業
同じ北海道士別市の企業
株式会社イトイ産業 大江建設(株) 宮武電機株式会社 上士別林業株式会社 近藤木材産業株式会社 (株)SACOM 東邦木材工業株式会社 株式会社三共コンサルタント
北海道開発局で落札している他社
宮坂建設工業(株)(129件) (株)中山組(86件) 岩田地崎建設(株)(41件) 道路工業(株)(78件) (株)玉川組(55件) 新谷建設(株)(36件) タカハタ建設(株)(34件) (株)橋本川島コーポレーション(40件)
同じ北海道の主要企業