企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2024年度(令和6)
0万円 / 1件
2025年度(令和7)
0万円 / 1件
2026年度(令和8)
0万円 / 1件
データから読めること
- 収録3件のうち単独3件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 岩手管内交通安全対策設計等業務 | 単独 (株)アースデザインコンサルタンツ | — | 1,364万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2025-11-04 | 佐倉河地区地質調査業務 | 単独 (株)アースデザインコンサルタンツ | — | 803万円 | — | 東北地方整備局 |
| 2024-06-26 | 一関遊水地太田川測量業務 | 単独 (株)アースデザインコンサルタンツ | — | 2,205万円 | — | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全3件)
〜1千万円
3件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 51回 / 落札 3回 / 入札勝率 6%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 八幡平山系葛根田川流域地質調査業務 | — | 1,246万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2026-06-09 | 宮城管内北部地区交通安全施設設計業務 | — | 2,138万円 | — | (株)ウヌマ地域総研 | — |
| 2026-04-13 | 岩手管内交通現況調査 | — | 2,526万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2026-03-11 | 胆沢ダム堤体測量業務 | — | 787万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2026-03-09 | 八幡平山系砂防施設三次元点群測量業務 | — | 1,334万円 | — | 北栄調査設計(株) | — |
| 2026-03-06 | 田鎖蟇目地区地質調査 | — | — | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2026-03-06 | 盛岡西国道管内道路附属物点検業務 | — | 1,656万円 | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2026-01-28 | 南大橋地質調査業務 | — | 735万円 | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2025-10-16 | 西根地区地質調査業務 | — | — | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2025-09-18 | 三陸国道管内道路占用物件調査業務 | — | — | — | (株)吉田測量設計 | — |
| 2025-08-04 | 八幡平山系砂防施設地質調査業務 | — | 1,740万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2025-07-29 | 八幡平山系松川流域外砂防施設測量業務 | — | 2,098万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2025-07-29 | 八幡平山系葛根田川流域外砂防施設測量業務 | — | 2,098万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2025-07-11 | 三陸管内交通安全道路設計業務 | — | 1,814万円 | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2025-07-07 | 水沢地区道路補足設計業務 | — | 1,322万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2025-06-18 | 箱石地区地質調査 | — | 3,211万円 | — | 箱石地区地質調査北杜地質センター・基礎地盤コンサルタンツ設計共同体 | — |
| 2025-04-07 | 岩手管内測量設計業務 | — | 1,378万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2025-04-07 | 岩手管内交通現況調査 | — | 2,061万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2025-03-12 | 金ケ崎地区地質調査業務 | — | — | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2025-03-10 | 岩手河川国道管内測量業務 | — | — | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2025-03-10 | 岩手河川国道管内地質調査業務 | — | — | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2025-03-07 | 胆沢ダム堤体測量業務 | — | 750万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2025-03-06 | 山田宮古地区盛土対策設計業務 | — | — | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2025-03-05 | 田鎖蟇目地区測量 | — | 1,852万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2025-03-03 | 北上花巻地区外道路補足設計業務 | — | 3,436万円 | — | (株)復建技術コンサルタント | — |
| 2024-12-19 | 石塚無線中継所水路設計業務 | — | — | — | (株)三協技術 | — |
| 2024-11-26 | 北山地区測量業務 | — | — | — | (株)一測設計 | — |
| 2024-09-20 | 三陸地区道路設計業務 | — | 2,097万円 | — | (株)東京建設コンサルタント | — |
| 2024-09-06 | 三陸国道事務所管内舗装点検業務 | — | — | — | (株)パスコ | — |
| 2024-08-09 | 四十四田ダム再生柳平地区他道路地質調査 | — | 833万円 | — | — | — |
| 2024-07-01 | 八幡平山系砂防堰堤補修設計業務 | — | 2,025万円 | — | 応用地質(株) | — |
| 2024-06-26 | 水沢地区外道路設計業務 | — | 2,186万円 | — | パシフィックコンサルタンツ(株) | — |
| 2024-06-24 | 岩手管内交通安全対策設計業務 | — | 1,409万円 | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2024-06-17 | 水沢地区路線測量業務 | — | 1,278万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2024-06-17 | 水沢地区地質調査業務 | — | 894万円 | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2024-06-17 | 水沢金ケ崎地区路線測量業務 | — | 1,258万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2024-04-05 | 岩手管内交通現況調査 | — | 2,331万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2024-03-21 | 八幡平山系出水時等砂防施設巡視業務 | — | 910万円 | — | 東北エンジニアリング(株) | — |
| 2024-03-08 | 胆沢ダム堤体測量業務 | — | 818万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
| 2024-03-07 | 最上川上流村山管内地質調査業務 | — | 943万円 | — | (株)復建技術コンサルタント | — |
| 2024-03-07 | 北上川水系構造物等補修設計業務 | — | 1,392万円 | — | (株)復建技術コンサルタント | — |
| 2024-03-07 | 鳴瀬川水系構造物等補修設計業務 | — | 1,436万円 | — | (株)ウヌマ地域総研 | — |
| 2024-02-20 | 永井地区地質調査業務 | — | 1,111万円 | — | (株)昭和土木設計 | — |
| 2024-02-20 | 北上花巻地区道路補足設計業務 | — | 1,365万円 | — | (株)復建技術コンサルタント | — |
| 2024-02-20 | 矢次地区地質調査業務 | — | 1,098万円 | — | (株)北杜地質センター | — |
| 2024-02-15 | 小国道路地質調査業務 | — | 2,946万円 | — | 新和設計(株) | — |
| 2024-02-15 | 山形中山地区地質調査業務 | — | 1,499万円 | — | 新和設計(株) | — |
| 2023-10-04 | 老木地区路線測量 | — | 862万円 | — | (株)タックエンジニアリング | — |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。