企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
28億円 / 17件
2024年度(令和6)
47億円 / 26件
2025年度(令和7)
18億円 / 11件
2026年度(令和8)
5億円 / 2件
データから読めること
- 収録56件のうち単独56件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率95.93%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 山崎地区下部工工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 1億7,800万円 | 1億8,979万円 | 93.79% | 東北地方整備局 |
| 2023-08-16 | 及位地区構造物工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 2億300万円 | 2億1,046万円 | 96.46% | 東北地方整備局 |
| 2023-08-03 | 鮭川流域入水ノ沢砂防堰堤工事用道路工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 5,500万円 | 5,725万円 | 96.07% | 東北地方整備局 |
| 2023-07-20 | 金山荒屋改良工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 1億5,200万円 | 1億5,246万円 | 99.70% | 東北地方整備局 |
| 2023-07-07 | 津谷東地区舗装工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 9,940万円 | 9,949万円 | 99.91% | 東北地方整備局 |
| 2023-06-02 | 升形東地区改良舗装工事 | 単独 (株)柿崎工務所 | 9,650万円 | 1億146万円 | 95.11% | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全56件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
1件
5千万〜1億
7件
1億〜5億
48件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 95.5% / 平均 95.9%(対象56件)
平均的な競争水準です
〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
5件
93〜95%
11件
95〜97%
28件
97〜99%
6件
99%〜
6件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 149回 / 落札 56回 / 入札勝率 38%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 肝煎地区道路改良工事 | 1億5,180万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | 最上川下流古口地区河川災害復旧護岸工事 | 2億2,900万円 | — | — | — |
| 2026-03-09 | 大石田大橋下部工(A1)等工事 | 1億100万円 | — | — | — |
| 2026-03-06 | 月山地すべり志津地区集水井工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-05 | 真室川地区道路改良工事 | 2億2,100万円 | — | — | — |
| 2026-03-05 | 及位南地区改良舗装工事 | 1億7,300万円 | — | — | — |
| 2026-03-05 | 及位北地区改良舗装工事 | 1億7,400万円 | — | — | — |
| 2026-03-02 | 月山地すべり岩菅沢地区集水井整備工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-02 | 最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-02 | 最上川中流戸沢上流地区河道掘削工事 | 3億5,480万円 | — | — | — |
| 2026-03-02 | 角川流域三ツ沢第5砂防堰堤整備工事 | 1億500万円 | — | — | — |
| 2026-02-27 | 最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事 | — | — | — | — |
| 2026-02-27 | 最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事 | 2億3,200万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 月山地すべり中沼沢地区集水井整備工事 | 1億1,000万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事 | 2億4,100万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 上台地区防雪柵工事 | — | — | — | — |
| 2026-02-25 | 萩野地区防雪柵工事 | 1億7,200万円 | — | — | — |
| 2026-02-25 | 赤坂地区防雪柵工事 | — | — | — | — |
| 2026-02-25 | 最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事 | 1億9,500万円 | — | — | — |
| 2026-02-24 | 最上川中流蔵岡上流地区河道掘削工事 | 3億5,580万円 | — | — | — |
| 2026-02-24 | 横山第二排水樋管改築工事 | 3億9,980万円 | — | — | — |
| 2026-02-24 | 最上川中流蔵岡下流地区河道掘削工事 | — | — | — | — |
| 2026-02-19 | 高屋地区構造物工事 | 1億7,700万円 | — | — | — |
| 2026-02-04 | 朴木沢地区床版工事 | 1億1,300万円 | — | 升川建設(株) | 1億700万円 |
| 2026-01-30 | 銅山川流域木遠田砂防堰堤工事 | 1億850万円 | — | (株)新庄・鈴木・柴田組 | 1億500万円 |
| 2026-01-23 | 中田南地区道路改良工事 | 1億8,000万円 | — | 永井建設(株) | 1億7,300万円 |
| 2026-01-23 | 中田北地区道路改良工事 | 1億8,800万円 | — | 沼田建設(株) | 1億8,000万円 |
| 2026-01-23 | 金山IC橋下部工工事 | 1億300万円 | — | 白岩土木建築(株) | 1億100万円 |
| 2025-08-19 | 細野山地区道路改良工事 | 1億7,750万円 | — | (株)新庄砕石工業所 | 1億7,300万円 |
| 2025-08-19 | 金山荒屋地区道路改良工事 | 2億1,780万円 | — | (株)カキザキ | 2億1,400万円 |
| 2025-07-18 | 最上川中流白須賀地区河道掘削工事 | 3億900万円 | — | (株)新庄砕石工業所 | 3億350万円 |
| 2025-07-04 | 月山地すべり五色沼地区集水井工事 | — | — | 羽陽建設(株) | 7,100万円 |
| 2025-06-27 | 最上小国川富田地区災害復旧工事 | 3億1,800万円 | — | 沼田建設(株) | 3億500万円 |
| 2025-06-27 | 最上川中流蔵岡地区掘削工事 | 3億8,200万円 | — | (株)カキザキ | 3億6,800万円 |
| 2025-06-18 | 新庄金山地区道路改良工事 | — | — | 白岩土木建築(株) | 1億6,400万円 |
| 2025-06-18 | 下田表地区道路改良工事 | 2億2,300万円 | — | (株)カキザキ | 2億2,000万円 |
| 2025-06-16 | 月山地すべり岩菅沢地区集水井工事 | 6,520万円 | — | (株)新東京ジオ・システム | 6,400万円 |
| 2025-03-11 | 最上川中流清水地区外災害復旧工事 | — | — | (株)新庄砕石工業所 | 1億1,900万円 |
| 2025-03-11 | 鮭川岩清水地区災害復旧工事 | — | — | (株)新庄・鈴木・柴田組 | 1億5,400万円 |
| 2025-03-06 | 最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事 | — | — | 升川建設(株) | 2億2,200万円 |
| 2025-03-03 | 最上川中流畑地区河道掘削工事 | 1億9,800万円 | — | (株)カキザキ | 1億9,000万円 |
| 2025-03-03 | 最上川上流大久保第一遊水地上流地区築堤外工事 | 2億4,200万円 | — | 升川建設(株) | 2億4,000万円 |
| 2025-02-26 | 上台北地区道路改良工事 | 2億100万円 | — | (株)カキザキ | 1億9,400万円 |
| 2025-02-19 | 飛森地区道路改良工事 | 1億3,600万円 | — | 升川建設(株) | 1億3,100万円 |
| 2025-02-19 | 国道13号中田地区道路改良工事 | 1億2,620万円 | — | 白岩土木建築(株) | 1億2,300万円 |
| 2025-02-17 | 月山地すべり中沼沢地区集水井工事 | 1億3,450万円 | — | 國井建設(株) | 1億3,150万円 |
| 2025-02-17 | 山崎地区道路改良工事 | 1億5,750万円 | — | 白岩土木建築(株) | 1億5,600万円 |
| 2025-02-14 | 最上川下流古口地区河川災害復旧工事 | — | — | (株)平尾工務店 | 1億1,560万円 |
| 2025-02-13 | 朴木沢西地区道路改良工事 | 1億1,750万円 | — | 星川建設(株) | 1億1,200万円 |
| 2025-02-13 | 萩野南地区道路改良工事 | 1億5,200万円 | — | 沼田建設(株) | 1億4,650万円 |
関連企業
同じ山形県新庄市の企業
(株)カキザキ 株式会社新庄砕石工業所 沼田建設(株) 株式会社新庄・鈴木・柴田組 有限会社小関興業 東北ウッドカッター株式会社 永井建設(株) 丸充建設(株)
東北地方整備局で落札している他社
東急建設株式会社(1件) 升川建設株式会社(35件) (株)丸本組(25件) 渋谷建設(株)(33件) 株式会社大林組(2件) 秋田振興建設(株)(19件) 熱海建設(株)(17件) 齋勝建設(株)(25件)
同じ山形県の主要企業
ロイヤルネットワーク株式会社 公益財団法人やまがた健康推進機構 山形パナソニック株式会社 ヤマリョー株式会社 ALSOK山形株式会社 株式会社渡会電気土木