企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
16億円 / 2件
2024年度(令和6)
4億円 / 1件
データから読めること
- 収録3件のうち単独3件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率94.85%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 足羽川ダム付替県道2号橋他上部工事(足羽川ダム工事事務所) | 単独 極東興和(株) | 4億1,100万円 | 4億4,542万円 | 92.27% | 近畿地方整備局 |
| 2023-12-25 | すさみ串本道路熊谷川第二橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 単独 極東興和(株) | 13億7,350万円 | 14億8,806万円 | 92.30% | 近畿地方整備局 |
| 2023-10-06 | 足羽川ダム付替県道14号橋上部他工事(足羽川ダム工事事務所) | 単独 極東興和(株) | 2億670万円 | 2億674万円 | 99.98% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札の傾向分析
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全3件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
1件
落札率の分布
中央値 92.3% / 平均 94.9%(対象3件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です
〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
2件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
1件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 52回 / 落札 3回 / 入札勝率 6%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | R8奥瀞道路(3期)1号橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 12億5,900万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | R7国道26号堺高架橋東湊町四丁地区補強工事(大阪国道事務所) | 8,350万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | R7国道43号甲子園高架橋補修工事(兵庫国道事務所) | 7,000万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | R7国道2号浜手バイパス高架橋P30他補強補修工事(兵庫国道事務所) | 2億2,300万円 | — | — | — |
| 2026-01-28 | 有田海南道路2号橋上部(A1-P4)工事(和歌山河川国道事務所) | 6億4,700万円 | — | (株)日本ピーエス | 6億4,411万円 |
| 2026-01-19 | 国道161号西万木高架橋(P8-P13)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 6億8,200万円 | — | (株)IHIインフラシステム | 6億9,240万円 |
| 2025-11-11 | 神戸西バイパス菅野高架橋(上り)(A1-A2)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 8億6,450万円 | — | (株)富士ピー・エス | 8億6,100万円 |
| 2025-11-05 | 姫路大橋(上)他橋梁補修工事(姫路河川国道事務所) | 1億7,250万円 | — | ショーボンド建設(株) | 1億7,050万円 |
| 2025-09-10 | 大和御所道路新雀堂橋上部工事(奈良国道事務所) | 1億6,900万円 | — | オリエンタル白石(株) | 1億6,140万円 |
| 2025-08-01 | 西宝橋上部工事(兵庫国道事務所) | 9億1,500万円 | — | (株)IHIインフラ建設 | 9億1,350万円 |
| 2025-07-17 | 野洲栗東バイパス行畑高架橋(P12ーP17)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 27億1,000万円 | — | (株)安藤・間 | 27億1,300万円 |
| 2025-06-26 | 野洲栗東バイパス行畑高架橋(P2ーP7)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 4億3,900万円 | — | オリエンタル白石(株) | 4億3,817万円 |
| 2025-06-26 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(P2ーP4)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 5億9,900万円 | — | (株)日本ピーエス | 5億9,930万円 |
| 2025-06-04 | 大野油坂道路向洞橋他上部工事(福井河川国道事務所) | 2億6,850万円 | — | オリエンタル白石(株) | 2億6,820万円 |
| 2025-06-04 | 足羽川ダム付替県道9号橋他1橋上部工事(足羽川ダム工事事務所) | 5億9,340万円 | — | 川田建設(株) | 5億9,360万円 |
| 2025-02-04 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 17億2,500万円 | — | 前田建設工業(株) | 17億1,070万円 |
| 2025-02-04 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 17億2,500万円 | — | 前田建設工業(株) | 17億1,070万円 |
| 2025-02-04 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 17億2,500万円 | — | 前田建設工業(株) | 17億1,070万円 |
| 2025-02-04 | 野洲栗東バイパス出庭高架橋(A1ーP2)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 17億2,500万円 | — | 前田建設工業(株) | 17億1,070万円 |
| 2024-12-09 | 大野油坂道路入谷橋上部工事(福井河川国道事務所) | 7億5,100万円 | — | 三井住友建設(株) | 7億5,500万円 |
| 2024-12-02 | 西脇北バイパス下戸田高架橋(P16ーP21)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 7億2,150万円 | — | (株)IHIインフラ建設 | 7億2,900万円 |
| 2024-10-15 | 国道161号西万木高架橋(P4ーP8)PC上部工事(滋賀国道事務所) | — | — | オリエンタル白石(株) | 5億1,780万円 |
| 2024-08-30 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)IHIインフラ建設 | 9億6,230万円 |
| 2024-08-30 | 大野油坂道路向中ノ瀬橋上部工事(福井河川国道事務所) | — | — | ピーエス・コンストラクション(株) | 9億6,770万円 |
| 2024-08-30 | 大野油坂道路番屋橋上部工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)日本ピーエス | 6億6,068万円 |
| 2024-07-26 | 西脇北バイパス下戸田高架橋(P11ーP16)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 7億6,250万円 | — | (株)IHIインフラ建設 | 7億6,730万円 |
| 2024-07-19 | 足羽川ダム付替県道3号橋上部工事(足羽川ダム工事事務所) | 7億9,700万円 | — | (株)安部日鋼工業 | 8億1,630万円 |
| 2024-06-25 | 大野油坂道路下中ノ瀬橋上部工事(福井河川国道事務所) | 5億9,230万円 | — | (株)ピーエス三菱 | 5億9,050万円 |
| 2024-06-21 | 名塩道路武庫川張出部(P3ーP5)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 4億6,150万円 | — | (株)IHIインフラ建設 | 4億5,950万円 |
| 2024-06-03 | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事(福井河川国道事務所) | 12億4,500万円 | — | (株)ピーエス三菱 | 12億4,480万円 |
| 2024-06-03 | 大野油坂道路道場切橋上部工事(福井河川国道事務所) | 16億100万円 | — | (株)錢高組 | 15億9,719万円 |
| 2024-05-31 | 足羽川ダム付替県道16号橋上部工事(足羽川ダム工事事務所) | 5億5,400万円 | — | 川田建設(株) | 5億5,330万円 |
| 2024-02-09 | すさみ串本道路田子川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 19億7,000万円 | — | 川田建設(株) | 15億1,700万円 |
| 2024-02-05 | すさみ串本道路安指川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 15億4,000万円 | — | (株)日本ピーエス | 11億7,700万円 |
| 2024-02-05 | すさみ串本道路熊谷川第一橋上部工事(紀南河川国道事務所) | — | — | オリエンタル白石(株) | 6億3,670万円 |
| 2024-01-15 | 小松拡幅北小松高架橋(P22ーA2)PC上部工事(滋賀国道事務所) | 9億1,500万円 | — | (株)安部日鋼工業 | 7億440万円 |
| 2024-01-15 | 西脇北バイパス下戸田高架橋(P21ーP26)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 25億8,000万円 | — | (株)IHIインフラ建設 | 19億7,300万円 |
| 2023-12-18 | 大野油坂道路南深瀬橋上部工事(福井河川国道事務所) | — | — | 鉄建建設(株) | 11億9,008万円 |
| 2023-12-04 | すさみ串本道路鬮野川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 24億400万円 | — | (株)錢高組 | 24億3,800万円 |
| 2023-11-28 | 西脇北バイパス下戸田高架橋(P3ーP8)PC上部工事(兵庫国道事務所) | 6億4,480万円 | — | (株)ピーエス三菱 | 6億5,000万円 |
| 2023-11-28 | すさみ串本道路江田川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 22億9,750万円 | — | オリエンタル白石(株) | 22億8,720万円 |
| 2023-11-07 | すさみ串本道路サンゴ台高架橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 19億9,800万円 | — | (株)大林組 | 19億9,800万円 |
| 2023-10-30 | 大野油坂道路新小子馬巣谷橋上部工事(福井河川国道事務所) | — | — | 川田建設(株) | 5億6,650万円 |
| 2023-09-07 | すさみ串本道路和深川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | — | — | (株)錢高組 | 12億4,900万円 |
| 2023-08-10 | 相生有年道路黒尾橋上部工事(姫路河川国道事務所) | 1億6,510万円 | — | (株)ピーエス三菱 | 1億6,360万円 |
| 2023-07-12 | 向日置橋上部工事(豊岡河川国道事務所) | — | — | 川田建設(株) | 8,850万円 |
| 2023-07-07 | 栗栖川新宮地区橋梁上部工事(姫路河川国道事務所) | 2億5,600万円 | — | (株)日本ピーエス | 2億4,000万円 |
| 2023-05-25 | すさみ串本道路大山口川橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 17億6,400万円 | — | 前田建設工業(株) | 17億8,800万円 |
| 2023-05-25 | すさみ串本道路東雨川第一橋上部工事(紀南河川国道事務所) | 9億2,500万円 | — | 清水建設(株) | 9億2,750万円 |
関連企業
同じ広島県の主要企業
株式会社エディオン 福山通運株式会社 中国電力株式会社 株式会社中電工 株式会社北川鉄工所 株式会社不二ビルサービス 中外テクノス株式会社 広成建設株式会社