企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
9億円 / 3件
2023年度(令和5)
7億円 / 2件
2024年度(令和6)
3億円 / 1件
データから読めること
- 収録6件のうち単独6件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率96.73%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 今金北地区 南利別工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 2億7,350万円 | 2億8,344万円 | 96.49% | 北海道開発局 |
| 2024-02-22 | 今金北地区 南利別東工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 3億6,200万円 | 3億7,518万円 | 96.49% | 北海道開発局 |
| 2023-04-25 | 今金南地区 白石北工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 3億8,400万円 | 3億9,597万円 | 96.98% | 北海道開発局 |
| 2022-03-01 | 今金北地区 神丘工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 3億100万円 | 3億1,277万円 | 96.24% | 北海道開発局 |
| 2021-04-27 | 今金南地区 瑞穂第2工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 2億3,350万円 | 2億3,992万円 | 97.32% | 北海道開発局 |
| 2021-04-27 | 今金南地区 初田東工区区画整理工事 | 単独 能登谷建設(株) | 3億6,300万円 | 3億7,469万円 | 96.88% | 北海道開発局 |
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全6件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
6件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布
中央値 96.9% / 平均 96.7%(対象6件)
平均的な競争水準です
〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
0件
93〜95%
0件
95〜97%
5件
97〜99%
1件
99%〜
0件
※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 29回 / 落札 6回 / 入札勝率 21%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 北斗用水地区 野崎幹線用水路工事 | 1億5,000万円 | 1億3,674万円 | — | (株)林組 | 1億4,300万円 |
| 2026-04-15 | 今金南地区 区画整理完了整備工事 | 2億1,320万円 | 2億520万円 | — | 和工建設(株) | 2億1,230万円 |
| 2026-02-13 | 今金北地区 区画整理完了整備工事 | 2億6,000万円 | 2億4,762万円 | — | 齊藤建設(株) | 2億5,500万円 |
| 2025-04-18 | 今金南地区 下濁川第1工区区画整理工事 | 3億6,850万円 | 3億4,813万円 | — | 和工建設(株) | 3億6,900万円 |
| 2025-04-18 | 今金南地区 上濁川西工区区画整理工事 | 3億8,650万円 | 3億6,237万円 | — | (株)松本組 | 3億8,720万円 |
| 2025-02-26 | 今金南地区 濁川第2工区区画整理工事 | 3億5,920万円 | 3億4,017万円 | — | 和工建設(株) | 3億5,600万円 |
| 2024-04-19 | 今金北地区 南利別北工区区画整理工事 | 2億8,800万円 | 2億6,524万円 | — | 齊藤建設(株) | 2億8,500万円 |
| 2024-04-19 | 今金南地区 上濁川工区区画整理工事 | 3億9,500万円 | 3億6,452万円 | — | (株)林組 | 3億7,900万円 |
| 2024-04-12 | 今金南地区 南原第2工区区画整理工事 | 3億1,400万円 | 2億9,197万円 | — | 齊藤建設(株) | 3億1,000万円 |
| 2024-04-12 | 今金北地区 種川西第2工区区画整理工事 | 3億5,400万円 | 3億2,963万円 | — | 和工建設(株) | 3億4,900万円 |
| 2023-04-21 | 今金北地区 種川南工区区画整理工事 | 3億9,000万円 | 3億6,517万円 | — | (株)松本組 | 3億8,500万円 |
| 2023-03-03 | 今金北地区 神丘高台工区区画整理工事 | 2億7,150万円 | 2億5,441万円 | — | (株)松本組 | 2億6,900万円 |
| 2023-03-03 | 今金南地区 馬場川工区区画整理工事 | 3億8,300万円 | 3億5,983万円 | — | (株)林組 | 3億7,900万円 |
| 2023-03-03 | 今金南地区 白石中央工区区画整理工事 | 3億8,300万円 | 3億6,068万円 | — | 齊藤建設(株) | 3億8,700万円 |
| 2023-03-03 | 今金北地区 種川北工区区画整理工事 | 3億9,100万円 | 3億6,868万円 | — | 和工建設(株) | 3億9,500万円 |
| 2022-04-22 | 今金南地区 北八束第2北工区区画整理工事 | 2億6,300万円 | 2億4,194万円 | — | (株)松本組 | 2億5,900万円 |
| 2022-04-22 | 今金南地区 北八束第1工区区画整理工事 | 2億7,700万円 | 2億5,424万円 | — | 和工建設(株) | 2億7,150万円 |
| 2022-02-18 | 今金南地区 北八束第2南工区区画整理工事 | 3億5,900万円 | 3億2,633万円 | — | 和工建設(株) | 3億4,750万円 |
| 2022-02-18 | 今金南地区 下八束北工区区画整理工事 | 3億6,850万円 | 3億4,120万円 | — | 齊藤建設(株) | 3億6,350万円 |
| 2021-04-23 | 今金北地区 鈴岡北工区区画整理工事 | 2億4,540万円 | 2億2,353万円 | — | (株)松本組 | 2億4,020万円 |
| 2021-04-23 | 今金南地区 八束西第2工区区画整理工事 | 3億6,980万円 | 3億3,719万円 | — | 和工建設(株) | 3億6,000万円 |
| 2021-04-23 | 今金北地区 豊受瑞穂工区区画整理工事 | 3億7,200万円 | 3億4,532万円 | — | 齊藤建設(株) | 3億6,700万円 |
| 2021-04-16 | 今金北地区 豊受工区区画整理工事 | 1億3,120万円 | 1億1,966万円 | — | (株)若狭組 | 1億2,940万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。