実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道情報システム・ソフトウェア › (株)クワッドイノベーション

(株)クワッドイノベーション

建設業 北海道

(株)クワッドイノベーションは、収録範囲で4件の公共調達を落札し、契約総額は5,848万円(JV全体額を含む)。平均落札率は80.16%(予定価格が公表された4件の平均)。入札への応札は41回入札勝率10%。直近の契約日は2026-04-16

本社:北海道札幌市中央区南十条西20丁目1番38号 創業: / 設立: 法人番号:7430001064903
公共工事 落札関与(収録分)
4
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
1億円
単独4件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
80.2%
予定価格公表分 4件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2022年度(令和4)
2,480万円 / 1件
2024年度(令和6)
1,279万円 / 1件
2025年度(令和7)
675万円 / 1件
2026年度(令和8)
1,414万円 / 1件
データから読めること
  • 収録4件のうち単独4件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率80.16%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-04-16 広尾道路事務所管内外 道路管理データベースデータ作成業務 単独 (株)クワッドイノベーション 1,414万円 1,762万円 80.25% 北海道開発局
2025-04-02 羽幌道路事務所管内 道路事業資料作成業務 単独 (株)クワッドイノベーション 675万円 841万円 80.26% 北海道開発局
2024-10-02 留萌開発建設部管内 道路管理データベース更新業務 単独 (株)クワッドイノベーション 1,279万円 1,594万円 80.24% 北海道開発局
2022-07-28 室蘭開発建設部管内道路管理データベース更新業務 単独 (株)クワッドイノベーション 2,480万円 3,105万円 79.87% 北海道開発局
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全4件)
〜1千万円
1件
1千万〜5千万
3件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布

中央値 80.3% / 平均 80.2%(対象4件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
4件
85〜90%
0件
90〜93%
0件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
0件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 41回 / 落札 4回 / 入札勝率 10%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-06-25札幌開発建設部管内 道路施設台帳資料作成業務 3,045万円 2,624万円 北海道道路エンジニアリング(株) 2,800万円
2026-06-18広尾道路事務所管内 維持資料作成業務 1,365万円 1,164万円 (株)帯広土木設計 1,164万円
2026-05-28函館開発建設部管内 道路施設データベースデータ作成業務 4,250万円 3,776万円 北海道道路エンジニアリング(株) 4,000万円
2026-04-22留萌開発事務所管内 事業資料作成業務 1,143万円 1,143万円 (株)田宮設計事務所 1,143万円
2026-04-16帯広道路事務所管内 道路管理データベースデータ作成業務 1,614万円 1,614万円 環境コンサルタント(株) 1,614万円
2026-04-15浦河道路事務所管内道路附属物資料作成業務 1,555万円 1,453万円 (株)メイセイ・エンジニアリング 1,453万円
2026-04-15日高道路事務所管内道路附属物資料作成業務 1,555万円 1,458万円 道建コンサルタント(株) 1,458万円
2026-04-15有珠道路事務所管内道路附属物資料作成業務 1,535万円 1,440万円 道建コンサルタント(株) 1,440万円
2026-04-15室蘭道路事務所管内道路附属物資料作成業務 1,555万円 1,457万円 (株)メイセイ・エンジニアリング 1,457万円
2026-04-15苫小牧道路事務所管内道路施設設計資料作成業務 1,550万円 1,453万円 道建コンサルタント(株) 1,453万円
2026-04-08留萌開発建設部管内 道路計画検討資料作成業務 812万円 小杉測量設計(株) 807万円
2026-04-01小樽開発建設部管内 道路維持管理資料作成業務 1,850万円 1,644万円 HRS(株) 1,644万円
2025-12-11室蘭開発建設部管内道路管理データベース更新業務 2,345万円 2,091万円 日本データーサービス(株) 2,092万円
2025-08-22小樽開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 1,415万円 1,228万円 北海道道路エンジニアリング(株) 1,300万円
2025-07-02稚内開発建設部管内 道路管理データベース更新業務 907万円 906万円 日本データーサービス(株) 907万円
2025-06-26札幌開発建設部管内 道路施設台帳資料作成業務 2,975万円 2,519万円 北海道道路エンジニアリング(株) 2,670万円
2025-06-05室蘭開発建設部管内道路実施計画資料作成業務 2,170万円 1,839万円 (株)メイセイ・エンジニアリング 1,945万円
2025-05-15函館開発建設部管内 道路管理データベースデータ作成業務 4,450万円 3,794万円 北海道道路エンジニアリング(株) 4,000万円
2025-05-14有珠道路事務所管内道路附属物資料作成業務 1,614万円 1,439万円 道建コンサルタント(株) 1,522万円
2025-04-09留萌開発建設部管内 道路計画検討資料作成業務 800万円 小杉測量設計(株) 721万円
2025-04-09網走開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 5,538万円 4,775万円 (株)ドボク管理 4,778万円
2024-09-11稚内開発建設部管内 道路管理データベースデータ作成業務 765万円 765万円 日本データーサービス(株) 765万円
2024-08-29室蘭開発建設部管内道路管理データベース更新業務 3,086万円 3,082万円 日本データーサービス(株) 3,083万円
2024-08-21小樽開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 1,390万円 1,224万円 北海道道路エンジニアリング(株) 1,260万円
2024-06-20札幌開発建設部管内 道路施設台帳資料作成業務 2,790万円 2,546万円 北海道道路エンジニアリング(株) 2,700万円
2024-05-16室蘭開発建設部管内道路実施計画資料作成業務 1,880万円 1,732万円 (株)メイセイ・エンジニアリング 1,750万円
2024-04-25函館開発建設部管内 道路管理データベースデータ作成業務 4,110万円 3,460万円 北海道道路エンジニアリング(株) 3,660万円
2024-04-17苫小牧道路事務所管内道路附属物資料作成業務 760万円 道建コンサルタント(株) 707万円
2024-04-10網走開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 5,035万円 4,439万円 (株)ドボク管理 4,970万円
2024-04-10一般国道279号 函館市 十字街電線共同溝外施工検討資料作成業務 1,380万円 1,218万円 (株)東亜エンジニアリング 1,230万円
2023-07-20室蘭開発建設部管内道路管理データベース更新業務 3,380万円 3,364万円 日本データーサービス(株) 3,364万円
2023-07-05稚内開発建設部管内 道路管理データベースデータ作成業務 930万円 909万円 (株)田宮設計事務所 909万円
2023-06-22札幌開発建設部管内 道路施設台帳資料作成業務 2,200万円 1,969万円 北海道道路エンジニアリング(株) 2,000万円
2023-04-19網走開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 4,645万円 4,189万円 (株)ドボク管理 4,630万円
2022-08-31網走開発建設部管内 道路施設データ作成業務 3,815万円 3,377万円 (株)ドボク管理 3,800万円
2021-09-01網走開発建設部管内 道路施設データ作成業務 3,505万円 2,994万円 (株)ドボク管理 3,430万円
2021-04-21網走開発建設部管内 道路管理データベース用データ作成業務 3,715万円 3,181万円 (株)ドボク管理 3,680万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
(株)クワッドイノベーション
法人番号
7430001064903
本社所在地
北海道札幌市中央区南十条西20丁目1番38号
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは(株)クワッドイノベーションと資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22