企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
2億円 / 1件
2025年度(令和7)
2億円 / 1件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.39%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 吉田地区道路改良工事 | 単独 (株)和島組 | 2億1,056万円 | 2億3,053万円 | 91.34% | 東北地方整備局 |
| 2024-02-19 | 吉見地区道路改良工事 | 単独 (株)和島組 | 2億60万円 | 2億1,938万円 | 91.44% | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 35回 / 落札 2回 / 入札勝率 6%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 木造地区道路改良工事 | — | — | — | — |
| 2026-03-03 | 岩木川木造川除地区河道掘削他工事 | 1億5,860万円 | — | — | — |
| 2026-03-02 | 玉作地区道路改良工事 | 1億9,960万円 | — | — | — |
| 2026-03-02 | 片岡地区道路改良工事 | 1億5,720万円 | — | — | — |
| 2026-02-09 | 柏広須地区道路改良工事 | 2億390万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億347万円 |
| 2026-01-30 | 玉水地区道路改良工事 | 1億9,780万円 | — | 齋勝建設(株) | 1億9,800万円 |
| 2026-01-29 | 津軽道岸田地区道路改良工事 | 2億720万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億682万円 |
| 2026-01-29 | 稲盛地区道路改良工事 | 2億230万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億240万円 |
| 2025-09-09 | 岩木川五所川原地区河道掘削工事 | 2億1,030万円 | — | (株)村上組 | 2億1,050万円 |
| 2025-09-09 | 岩木川高瀬地区河道掘削工事 | 2億2,200万円 | — | アサヒ建設(株) | 2億2,174万円 |
| 2025-06-30 | 柴田地区道路改良工事 | 1億8,200万円 | — | 齋勝建設(株) | 1億8,330万円 |
| 2025-06-30 | 広須桜野地区道路改良工事 | 2億2,182万円 | — | (株)伊藤鉱業 | 2億2,200万円 |
| 2025-06-25 | 岡本東地区道路改良工事 | 2億3,070万円 | — | アサヒ建設(株) | 2億3,040万円 |
| 2025-06-23 | 岩木川管内河道掘削築堤工事 | 2億4,940万円 | — | アサヒ建設(株) | 2億4,940万円 |
| 2025-03-10 | 柴田西地区道路改良工事 | 1億9,780万円 | — | 齋勝建設(株) | 1億8,490万円 |
| 2025-03-10 | 岩木川高瀬鷹ノ爪地区河道掘削工事 | 1億9,770万円 | — | アサヒ建設(株) | 1億9,720万円 |
| 2025-03-05 | 岩木川中流部河道掘削工事 | 2億510万円 | — | 富士建設(株) | 2億462万円 |
| 2025-02-26 | 玉水広須地区道路改良工事 | 1億8,000万円 | — | 齋勝建設(株) | 1億7,920万円 |
| 2025-02-03 | 玉水岸田地区道路改良工事 | 1億9,490万円 | — | (株)脇川建設工業所 | 1億9,500万円 |
| 2025-02-03 | 広須野宮地区道路改良工事 | 2億390万円 | — | (株)村上組 | 2億385万円 |
| 2025-01-30 | 岸田地区道路改良工事 | 2億420万円 | — | (株)伊藤鉱業 | 2億460万円 |
| 2025-01-23 | 岡本西地区道路改良工事 | 2億640万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億599万円 |
| 2025-01-23 | 岡本地区道路改良工事 | — | — | (株)脇川建設工業所 | 2億250万円 |
| 2024-08-09 | 岩木川菖蒲川上流地区築堤護岸工事 | 2億4,330万円 | — | (株)脇川建設工業所 | 2億4,400万円 |
| 2024-08-09 | 岩木川菖蒲川下流地区築堤護岸工事 | 2億3,850万円 | — | (株)村上組 | 2億3,840万円 |
| 2024-07-22 | 岩木川小幡地区河道掘削工事 | 2億4,406万円 | — | 富士建設(株) | 2億4,540万円 |
| 2024-07-09 | 岩木川高瀬地区河道掘削工事 | 2億770万円 | — | アサヒ建設(株) | 2億747万円 |
| 2024-07-09 | 岩木川藻川地区河道掘削工事 | 2億420万円 | — | アサヒ建設(株) | 2億394万円 |
| 2024-02-19 | 岩木川五所川原地区河道掘削工事 | 2億390万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億338万円 |
| 2024-02-05 | 岡本東地区道路改良工事 | 2億500万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億540万円 |
| 2024-02-01 | 岸田東地区道路改良工事 | 2億350万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億400万円 |
| 2024-01-22 | 吉田地区道路改良工事 | 2億2,560万円 | — | 齋勝建設(株) | 2億2,620万円 |
| 2024-01-22 | 野田地区道路改良工事 | 2億2,830万円 | — | (株)脇川建設工業所 | 2億2,850万円 |
関連企業
同じ青森県五所川原市の企業
齋勝建設(株) 有限会社伊藤林業土木 株式会社サン・コーポレーション 株式会社ミワ電工 有限会社伊藤組 株式会社三和建設 株式会社坂本光組 株式会社今与建設
東北地方整備局で落札している他社
(株)柿崎工務所(56件) 東急建設株式会社(1件) 升川建設株式会社(35件) (株)丸本組(25件) 渋谷建設(株)(33件) 株式会社大林組(2件) 秋田振興建設(株)(19件) 熱海建設(株)(17件)
同じ青森県の主要企業
太平ビルサービス株式会社 東洋建物管理株式会社 公益財団法人シルバーリハビリテーション協会 ALSOK青森株式会社 株式会社青南商事 株式会社ほくとう