企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2025年度(令和7)
3億円 / 2件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率92.69%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 令和7年度 矢作川白浜地区水辺整備工事 | 単独 小原建設(株) | 1億580万円 | 1億1,351万円 | 93.21% | 中部地方整備局 |
| 2025-12-02 | 令和7年度 153号伊勢神地区整備工事 | 単独 小原建設(株) | 1億8,980万円 | 2億592万円 | 92.17% | 中部地方整備局 |
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 25回 / 落札 2回 / 入札勝率 8%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 令和8年度 西知多道路長浦JCT地区整備工事 | 1億8,000万円 | 1億7,285万円 | — | 黒柳建設(株) | 1億7,500万円 |
| 2026-06-18 | 令和8年度 302号かの里地区道路建設工事 | 2億6,800万円 | 2億5,471万円 | — | (株)渡邊組 | 2億5,650万円 |
| 2026-06-11 | 令和8年度 23号蒲郡BP広石道路建設工事 | 1億7,200万円 | 1億4,909万円 | — | 藤城建設(株) | 1億5,200万円 |
| 2026-05-12 | 令和8年度 矢作川配津護岸工事 | 1億1,200万円 | 1億270万円 | — | 丸洋建設(株) | 1億550万円 |
| 2026-04-10 | 令和8年度 設楽ダム田口地区斜面対策進入路工事 | 2億2,900万円 | 2億504万円 | — | (株)波多野組 | 2億900万円 |
| 2026-03-05 | 令和7年度 設楽ダム国道257号5・6号橋下部工事 | 2億4,100万円 | 2億2,274万円 | — | 朝日工業(株) | 2億2,500万円 |
| 2026-03-05 | 令和7年度 設楽ダム国道257号小松地区道路建設工事 | 2億8,600万円 | 2億6,966万円 | — | 太啓建設(株) | 2億7,400万円 |
| 2026-03-05 | 令和7年度 設楽ダム設楽根羽線田口八橋地区道路建設工事 | 2億1,900万円 | 2億92万円 | — | 木村建設(株) | 2億700万円 |
| 2026-03-04 | 令和7年度 302号かの里北地区道路建設工事 | 2億6,000万円 | 2億4,850万円 | — | 黒柳建設(株) | 2億5,100万円 |
| 2026-03-04 | 令和7年度 302号八百島地区道路建設工事 | 2億1,000万円 | 2億481万円 | — | 大興建設(株) | 2億530万円 |
| 2026-03-03 | 令和7年度 247号西知多道路長浦IC東地区下部工事 | 1億4,540万円 | 1億3,430万円 | — | 山旺建設(株) | 1億3,485万円 |
| 2026-03-03 | 令和7年度 247号西知多道路長浦IC南地区下部工事 | 1億5,700万円 | 1億4,422万円 | — | 昭和土木(株) | 1億4,500万円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度 153号伊勢神整備工事 | 2億8,280万円 | 2億8,122万円 | — | 常盤工業(株) | 2億8,190万円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度 矢作川佐々木河道掘削工事 | 2億250万円 | 1億8,594万円 | — | 朝日工業(株) | 1億8,650万円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度 矢作川合歓木河道掘削工事 | 2億4,000万円 | 2億2,035万円 | — | 長坂建設興業(株) | 2億2,200万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 設楽ダム国道257号下戸神地区道路建設工事 | 2億2,500万円 | 2億933万円 | — | 岡田建設(株) | 2億1,300万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 155号豊田南BP豊田管内道路建設工事 | 2億3,700万円 | 2億3,109万円 | — | 太啓建設(株) | 2億3,170万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 155号豊田南BP逢妻東地区道路建設工事 | 2億7,030万円 | 2億5,275万円 | — | 中部土木(株) | 2億5,280万円 |
| 2026-02-20 | 令和7年度 247号西知多道路荒尾地区道路建設工事 | 2億500万円 | 1億9,732万円 | — | (株)ヒメノ | 1億9,780万円 |
| 2026-01-22 | 令和7年度 247号西知多道路日長川橋下部工事 | 2億8,500万円 | 2億7,338万円 | — | (株)近藤組 | 2億7,350万円 |
| 2025-12-11 | 令和7年度 247号西知多道路日長地区下部工事 | 2億8,000万円 | 2億6,549万円 | — | 鈴中工業(株) | 2億6,585万円 |
| 2025-10-03 | 令和7年度 矢作川佐々木築堤護岸工事 | 2億200万円 | 1億9,192万円 | — | 石黒建設(株) | 1億9,350万円 |
| 2025-07-31 | 令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事 | 2億1,000万円 | 1億8,848万円 | — | (株)近藤組 | 1億8,870万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。