企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2025年度(令和7)
3億円 / 1件
2026年度(令和8)
2億円 / 1件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率91.69%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 令和8年度 西知多道路長浦JCT地区整備工事 | 単独 黒柳建設(株) | 1億7,500万円 | 1億9,206万円 | 91.12% | 中部地方整備局 |
| 2026-03-13 | 令和7年度 302号かの里北地区道路建設工事 | 単独 黒柳建設(株) | 2億5,100万円 | 2億7,209万円 | 92.25% | 中部地方整備局 |
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 27回 / 落札 2回 / 入札勝率 7%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 令和8年度 247号西知多道路東海JCT道路建設工事 | 2億3,000万円 | 2億2,089万円 | — | (株)イチテック | 2億2,150万円 |
| 2026-06-18 | 令和8年度 302号かの里地区道路建設工事 | 2億6,000万円 | 2億5,471万円 | — | (株)渡邊組 | 2億5,650万円 |
| 2026-05-12 | 令和8年度 矢作川配津護岸工事 | — | 1億270万円 | 無効 | 丸洋建設(株) | 1億550万円 |
| 2026-03-16 | 令和7年度 155号豊田南BP豊田西部道路建設工事 | 2億8,000万円 | 2億6,249万円 | — | 中日建設(株) | 2億6,545万円 |
| 2026-03-05 | 令和7年度 設楽ダム設楽根羽線田口八橋地区道路建設工事 | — | 2億92万円 | 無効 | 木村建設(株) | 2億700万円 |
| 2026-03-04 | 令和7年度 302号八百島地区道路建設工事 | — | 2億481万円 | 無効 | 大興建設(株) | 2億530万円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度 矢作川佐々木河道掘削工事 | 2億100万円 | 1億8,594万円 | — | 朝日工業(株) | 1億8,650万円 |
| 2026-03-02 | 令和7年度 矢作川合歓木河道掘削工事 | 2億2,300万円 | 2億2,035万円 | — | 長坂建設興業(株) | 2億2,200万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 設楽ダム国道257号下戸神地区道路建設工事 | 2億2,800万円 | 2億933万円 | — | 岡田建設(株) | 2億1,300万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 155号豊田南BP豊田管内道路建設工事 | 2億4,000万円 | 2億3,109万円 | — | 太啓建設(株) | 2億3,170万円 |
| 2026-02-27 | 令和7年度 155号豊田南BP標識設置工事 | 1億2,900万円 | 1億2,219万円 | — | 木村建設(株) | 1億2,300万円 |
| 2026-02-13 | 令和7年度 岡崎出張所管内南部橋梁補修工事 | — | 2億1,368万円 | 無効 | 中部土木(株) | 2億1,440万円 |
| 2025-12-05 | 令和7年度 矢作川白浜地区水辺整備工事 | 1億1,000万円 | 1億349万円 | — | 小原建設(株) | 1億580万円 |
| 2025-10-03 | 令和7年度 矢作川佐々木築堤護岸工事 | 2億400万円 | 1億9,192万円 | — | 石黒建設(株) | 1億9,350万円 |
| 2025-09-22 | 令和7年度 矢作川水源地区整備工事 | 1億3,900万円 | 1億2,824万円 | — | 朝日工業(株) | 1億3,050万円 |
| 2025-09-11 | 令和7年度 岡崎出張所管内北部橋梁補修工事 | — | 1億2,747万円 | 無効 | ショーボンド建設(株) | 1億1,610万円 |
| 2025-08-28 | 令和7年度 302号大西北地区道路建設工事 | 2億1,000万円 | 2億503万円 | — | (株)渡邊組 | 2億600万円 |
| 2025-07-31 | 令和7年度 155号豊田南BP天王東地区道路建設工事 | 1億9,400万円 | 1億9,067万円 | — | 太啓建設(株) | 1億9,200万円 |
| 2025-07-31 | 令和7年度 155号豊田南BP田町地区道路建設工事 | 2億円 | 1億8,848万円 | — | (株)近藤組 | 1億8,870万円 |
| 2025-07-31 | 令和7年度 155号豊田南BP天王西地区道路建設工事 | 2億9,000万円 | 2億7,728万円 | — | ヤハギ道路(株) | 2億7,810万円 |
| 2025-07-15 | 令和7年度 名豊道路整備工事 | 2億4,800万円 | 2億2,697万円 | — | 藤城建設(株) | 2億3,200万円 |
| 2025-06-26 | 令和7年度 155号豊田南BP横山地区道路建設工事 | 2億6,000万円 | 2億5,927万円 | — | (株)ヒメノ | 2億5,980万円 |
| 2025-06-26 | 令和7年度 155号豊田南BP宮口新田地区道路建設工事 | 2億5,950万円 | 2億4,715万円 | — | 太啓建設(株) | 2億5,000万円 |
| 2025-06-19 | 令和7年度 三遠道路新城地区整備工事 | 2億600万円 | 1億8,786万円 | — | (株)中村組 | 2億400万円 |
| 2025-06-19 | 令和7年度 豊田出張所管内整備工事 | — | 1億6,536万円 | 無効 | 朝日工業(株) | 1億7,300万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。