企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 1件 | 560万円 |
| 令和7年度 | 17件 | 6,367万円 |
データから読めること
- 収録18件のうち単独18件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 長椅子等の購入 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 560万円 | — | undefined% | 最高裁判所 |
| 2026-03-16 | 令和8年度 群馬労働局総務課他4官署で使用するEPSONデジタル高速印刷機の保守業務委託及び消耗品単価契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 701万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-13 | 令和8年度 埼玉労働局及び各署所の京セラ製複写機保守業務委託 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 678万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-10 | 令和8年度 キヤノン製電子複写機・複合機の保守業務 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 224万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-10 | 令和8年度 京セラ製電子複写機・複合機の保守業務 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 97万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-06 | 令和8年度コピー用紙供給契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 1,050万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-03-04 | 令和8年度トナーカートリッジ類(キヤノン製品)の年間単価契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 310万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-04 | 令和8年度 トナーカートリッジ類(その他社製品)の年間単価契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 114万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-03-03 | 令和8年度キヤノン製トナーカートリッジ等供給契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 208万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-27 | 令和8年度文房具類等供給契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 436万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-02-19 | 助成金不正調査等に係るモバイルパソコン等の購入について | 単独 株式会社前橋大気堂 | 308万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-02-16 | 令和8年度 群馬労働局及び関係官署で使用する色上質紙の単価契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 432万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2026-01-30 | デジタル複合機供給及び同機保守業務請負契約 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 903万円 | — | undefined% | 法務省 |
| 2026-01-22 | 【関東森林管理局】4号物件「物品の購入(シュレッダー)」 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 255万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-11-20 | 埼玉労働局及び各署所で使用するモノクロ複合機の購入及び廃棄 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 0万円 | — | undefined% | 厚生労働省 |
| 2025-10-15 | 【関東森林管理局】3号物件「封筒の製作」 | 単独 株式会社前橋大気堂 | 45万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-09 | 【関東地方整備局、高崎河川国道事務所】R7-11高崎河川国道事務所大判プリンター賃貸借及び保守(その2) | 単独 株式会社前橋大気堂 | 2万円 | — | undefined% | 国土交通省 |
| 2025-04-10 | 【関東森林管理局】3号物件 令和7年度 事務用品(単価契約) | 単独 株式会社前橋大気堂 | 603万円 | — | undefined% | 林野庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。