実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › 磯田建設(株)

磯田建設(株)

建設業 北海道

磯田建設(株)は、収録範囲で3件の公共調達を落札し、契約総額は3億3,080万円(JV全体額を含む)。平均落札率は93.75%(予定価格が公表された3件の平均)。入札への応札は41回入札勝率7%。直近の契約日は2023-06-08

本社:北海道沙流郡日高町富川東4丁目2番27号 創業: / 設立: 法人番号:5430001055672
公共工事 落札関与(収録分)
3
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
3億円
単独3件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
93.8%
予定価格公表分 3件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
2億円 / 2件
2023年度(令和5)
1億円 / 1件
データから読めること
  • 収録3件のうち単独3件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率93.75%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2023-06-08 一般国道274号日高町千栄災害復旧工事 単独 磯田建設(株) 1億700万円 1億1,710万円 91.37% 北海道開発局
2022-03-25 一般国道237号日高町日高大橋補修外一連工事 単独 磯田建設(株) 1億8,780万円 2億255万円 92.72% 北海道開発局
2021-07-01 鵡川沙流川維持工事の内樋門堆積土砂撤去外工事 単独 磯田建設(株) 3,600万円 3,705万円 97.17% 北海道開発局
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全3件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
1件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布

中央値 92.7% / 平均 93.8%(対象3件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
0件
85〜90%
0件
90〜93%
2件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
1件
99%〜
0件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 41回 / 落札 3回 / 入札勝率 7%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-06-04一般国道235号新ひだか町元静内橋補修外一連工事 1億2,612万円 1億2,308万円 さくら佐藤・森田 経常JV 1億2,308万円
2026-06-04一般国道274号むかわ町オマナイ橋補修外一連工事 2億1,765万円 2億1,751万円 東海建設(株) 2億1,751万円
2026-06-04二風谷ダム親水護岸整備外工事 1億2,093万円 1億2,091万円 緑豊建設(株) 1億2,091万円
2026-04-23一般国道274号むかわ町豊進橋補修外一連工事 2億3,652万円 2億3,437万円 (株)磯田組 2億3,500万円
2026-03-19平取ダム水路補修工事 1億3,094万円 1億3,094万円 ケイセイマサキ建設(株) 1億3,098万円
2026-03-19鵡川維持工事の内鵡川管内応急処理外工事 5,792万円 5,788万円 (株)平村建設 5,816万円
2026-03-12一般国道274号むかわ町稲里法面補修外一連工事 2億576万円 2億574万円 (株)手塚組 2億574万円
2026-02-26鵡川沙流川維持工事の内鵡川沙流川管内維持工事 9,016万円 8,193万円 (株)平村建設 8,234万円
2025-06-26沙流川改修工事の内平取地区河道掘削外工事 1億3,978万円 1億3,971万円 池田建設(株) 1億3,972万円
2025-06-26鵡川改修工事の内旭岡地区河道掘削外工事 2億45万円 2億44万円 ケイセイマサキ建設(株) 2億56万円
2025-06-19一般国道236号浦河町野塚トンネル修繕工事 1億139万円 9,894万円 池田建設(株) 9,899万円
2025-06-12二風谷ダム下流掘削外工事 1億9,725万円 1億9,712万円 (株)小金澤組 1億9,762万円
2025-03-18胆振海岸保全工事の内北吉原人工リーフブロック製作工事 7,367万円 7,367万円 ケイセイマサキ建設(株) 7,367万円
2025-03-13一般国道237号日高町日高法面補修外一連工事 1億6,506万円 1億6,481万円 (株)出口組 1億6,482万円
2025-03-07沙流川改修工事の内本町地区右岸下流河道掘削工事 1億2,963万円 1億2,963万円 (株)磯田組 1億2,964万円
2025-03-06鵡川改修工事の内有明地区河道掘削工事 1億7,801万円 1億7,784万円 ケイセイマサキ建設(株) 1億7,784万円
2024-05-30日高自動車道苫小牧市静川高架橋補修工事 1億8,373万円 1億8,006万円 東海建設(株) 1億8,050万円
2024-04-22一般国道235号むかわ町大成函渠設置工事 1億112万円 1億52万円 勝幸辰建設(株) 1億58万円
2024-03-12沙流川改修工事の内オバウシナイ川下流河道掘削外工事 1億7,803万円 1億7,795万円 (株)草塩建設 1億7,803万円
2024-02-29日高自動車道新冠町大狩部トンネル防護柵設置工事 1億9,817万円 1億8,759万円 (株)磯田組 1億8,835万円
2023-07-03沙流川改修工事の内二風谷B樋門上流河道掘削工事 1億5,208万円 1億5,178万円 東海建設(株) 1億5,178万円
2023-06-29鵡川改修工事の内旭岡地区外河道掘削工事 1億7,710万円 1億7,607万円 (株)磯田組 1億7,617万円
2023-06-22一般国道274号日高町清瀬改良工事 7,158万円 6,987万円 (株)遠藤組 7,020万円
2023-05-31一般国道235号新ひだか町捫別橋補修外一連工事 9,630万円 9,619万円 ケイセイマサキ建設(株) 9,621万円
2023-05-25沙流川改修工事の内シケレベ川上流河道掘削工事 1億8,820万円 1億8,819万円 さくら佐藤・森田 経常JV 1億8,819万円
2023-05-25一般国道237号平取町振内改良外一連工事 1億2,103万円 1億2,042万円 (株)出口組 1億2,780万円
2023-05-18沙流川左岸平取町川向地先災害復旧工事 1億2,495万円 1億2,495万円 ケイセイマサキ建設(株) 1億2,495万円
2023-05-11一般国道237号日高町日占橋補修工事 1億4,570万円 1億4,388万円 池田建設(株) 1億4,388万円
2023-03-02沙流川改修工事の内平取地区右岸河道掘削工事 1億8,245万円 1億8,244万円 (株)小金澤組 1億8,244万円
2022-07-21一般国道237号日高町龍門橋補修外一連工事 1億4,000万円 1億3,006万円 田湯タナカ建設(株) 1億3,500万円
2022-06-16厚真川水系チケッペ川外砂防堰堤工事 2億1,100万円 2億728万円 ケイセイマサキ建設(株) 2億1,050万円
2022-06-16一般国道274号占冠村赤岩大橋補修外一連工事 1億6,350万円 1億5,586万円 登建設工業(株) 1億6,100万円
2022-04-07厚真川水系応急処理外工事 1,540万円 1,409万円 (株)丸博野沢組 1,490万円
2021-07-15一般国道236号浦河町西舎橋補修外一連工事 1億3,790万円 1億2,868万円 上田建設工業(株) 1億3,500万円
2021-07-15一般国道274号占冠村赤岩大橋補修外一連工事 1億5,050万円 1億4,656万円 ケイセイマサキ建設(株) 1億5,010万円
2021-07-08一般国道274号日高町日栄橋補修外一連工事 1億800万円 1億150万円 登建設工業(株) 1億680万円
2021-06-24沙流川改修工事の内荷菜大橋下流左岸河道掘削工事 1億2,200万円 1億1,599万円 相互建設(株) 1億1,620万円
2021-04-02厚真川水系応急処理外工事 1,430万円 1,272万円 ケイセイマサキ建設(株) 1,400万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
磯田建設(株)
法人番号
5430001055672
本社所在地
北海道沙流郡日高町富川東4丁目2番27号
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは磯田建設(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22