実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › 河井ローダー建設(株)

河井ローダー建設(株)

建設業 北海道

河井ローダー建設(株)は、収録範囲で4件の公共調達を落札し、契約総額は4億996万円(JV全体額を含む)。平均落札率は90.23%(予定価格が公表された4件の平均)。入札への応札は68回入札勝率6%。直近の契約日は2024-06-20

本社:北海道帯広市西二十四条北2丁目5番地58 創業: / 設立: 法人番号:4460101003075
公共工事 落札関与(収録分)
4
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
4億円
単独4件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
90.2%
予定価格公表分 4件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
1億円 / 1件
2022年度(令和4)
2億円 / 2件
2024年度(令和6)
2億円 / 1件
データから読めること
  • 収録4件のうち単独4件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率90.23%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2024-06-20 十勝川左岸二期地区外1地区 中熊牛第1用水路熊牛11号工区外一連工事 単独 河井ローダー建設(株) 1億6,840万円 1億8,564万円 90.71% 北海道開発局
2023-03-22 芽室川西農業水利事業 清川第1幹線用水路美栄西6線工区建設工事 単独 河井ローダー建設(株) 6,478万円 7,133万円 90.82% 北海道開発局
2022-05-11 芽室川西地区 帯広かわにし導水路伏美26線工区工事 単独 河井ローダー建設(株) 1億1,218万円 1億2,524万円 89.57% 北海道開発局
2021-05-07 芽室川西地区 岩内幹線用水路八千代基線工区工事 単独 河井ローダー建設(株) 6,460万円 7,192万円 89.82% 北海道開発局
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全4件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
2件
1億〜5億
2件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
落札率の分布

中央値 90.7% / 平均 90.2%(対象4件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
0件
85〜90%
2件
90〜93%
2件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
0件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 68回 / 落札 4回 / 入札勝率 6%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-05-28新川二期地区 上統内排水機場調整池外工事 1億9,943万円 1億9,941万円 (株)山内組 1億9,965万円
2026-05-21笹川地区 笹川幹線排水路笹川北6線南工区工事 1億5,510万円 1億5,493万円 (株)平田建設 1億5,493万円
2026-03-18一般国道241号 士幌町 中士幌防雪柵設置外一連工事 1億1,179万円 1億1,179万円 (株)平田建設 1億1,179万円
2026-03-11帯広広尾自動車道 大樹町 振別北道路改良工事 1億3,890万円 1億3,890万円 斉藤井出建設(株) 1億3,890万円
2026-03-11北海道横断自動車道 陸別町 小利別道路改良工事 1億3,698万円 1億3,698万円 栗林建設(株) 1億3,698万円
2026-02-26笹川地区 笹川幹線排水路笹川北6線工区外一連工事 1億825万円 1億825万円 川田工業(株) 1億825万円
2026-02-26芽室川西地区 東美栄幹線用水路美栄西6線工区外一連工事 2億2,860万円 2億2,845万円 高堂建設(株) 2億2,865万円
2025-08-28芽室川西地区 清川第2幹線用水路清川32号工区工事 1億6,290万円 1億5,729万円 (株)川村組 1億5,729万円
2025-08-28十勝川改修工事の内 芽室築堤河岸保護外工事 2億140万円 1億9,458万円 村上土建開発工業(株) 1億9,458万円
2025-07-17笹川地区 笹川幹線排水路笹川北6線西工区工事 1億9,320万円 1億9,280万円 高堂建設(株) 1億9,500万円
2025-07-10芽室川西地区 西美栄幹線用水路美栄西六線工区外一連工事 2億4,000万円 2億3,380万円 (株)平田建設 2億3,380万円
2025-06-19札内川ダム堰堤改良の内 札内川ダム雪崩防護柵設置外工事 1億5,740万円 1億5,729万円 (株)平田建設 1億5,729万円
2025-05-29芽室川西地区 清川第1幹線用水路東1線北工区工事 1億3,580万円 1億3,543万円 斉藤井出建設(株) 1億3,543万円
2025-05-29芽室川西地区 清川第2幹線用水路美栄西4線工区工事 1億5,240万円 1億5,220万円 (株)山内組 1億5,239万円
2025-05-29北海道横断自動車道 陸別町 分線北改良工事 1億3,946万円 1億3,946万円 (株)ネクサス 1億3,946万円
2025-03-13十勝川維持工事の内 十勝川外管内維持工事 4,916万円 4,916万円 (株)萬和建設 4,916万円
2025-03-12一般国道274号 鹿追町 笹川防雪柵設置外一連工事 1億3,390万円 1億3,379万円 加藤建設(株) 1億3,400万円
2025-03-06十勝川維持工事の内 十勝川下流外管内維持工事 4,300万円 4,274万円 (株)岡崎組 4,275万円
2025-03-05北海道横断自動車道 陸別町 勲祢別改良工事 1億4,850万円 1億4,834万円 加藤建設(株) 1億4,850万円
2025-02-27十勝川左岸二期地区 中熊牛第1用水路熊牛9号工区外一連工事 2億740万円 2億654万円 高堂建設(株) 2億700万円
2025-02-27芽室川西地区 清川第2幹線用水路美栄34号工区工事 1億5,220万円 1億5,195万円 高堂建設(株) 1億5,500万円
2025-02-27芽室川西地区 清川第1幹線用水路東1線工区工事 1億9,140万円 1億8,913万円 高堂建設(株) 1億9,300万円
2024-08-29芽室川西地区 清川第1幹線用水路清川34号工区工事 1億7,220万円 1億7,187万円 (株)山内組 1億7,213万円
2024-07-25芽室川西地区 上清川第2幹線用水路上清川38号工区工事 1億9,900万円 1億9,782万円 (株)山内組 1億9,876万円
2024-05-30芽室川西地区 西美栄幹線用水路31号工区工事 9,810万円 9,810万円 斉藤井出建設(株) 9,816万円
2024-05-30芽室川西地区 清川第1幹線用水路美栄西4線工区工事 1億8,350万円 1億8,349万円 高堂建設(株) 1億8,450万円
2024-05-30芽室川西地区 帯広かわにし導水路伏美28線工区工事 1億5,120万円 1億5,040万円 高堂建設(株) 1億5,190万円
2024-05-23芽室川西地区 西美栄幹線用水路34号工区工事 1億8,470万円 1億8,456万円 (株)山内組 1億8,482万円
2024-04-25十勝川左岸二期地区 中熊牛第1用水路熊牛基線工区外一連工事 1億9,260万円 1億9,207万円 高堂建設(株) 1億9,310万円
2024-04-18芽室川西地区 岩内幹線用水路戸蔦別川横断工区工事 1億6,820万円 1億6,621万円 高堂建設(株) 1億6,690万円
2024-03-14十勝ダム堰堤維持の内 十勝ダム維持工事 2,060万円 1,926万円 (株)本別建設工業 1,928万円
2024-03-07十勝川改修工事の内 美加登築堤下流河道掘削工事 1億4,360万円 1億4,355万円 植村土建(株) 1億4,355万円
2024-03-07十勝川改修工事の内 美加登築堤上流河道掘削工事 1億6,700万円 1億6,691万円 川田工業(株) 1億6,691万円
2024-03-07北海道横断自動車道 陸別町 小利別道路改良工事 1億3,170万円 1億3,165万円 拓殖工業(株) 1億3,165万円
2024-03-07北海道横断自動車道 陸別町 川向北道路改良工事 1億9,850万円 1億9,843万円 栗林建設(株) 1億9,850万円
2024-03-07帯広広尾自動車道 大樹町 振別北道路改良工事 2億170万円 2億160万円 (株)平田建設 2億160万円
2024-03-07十勝川維持工事の内 十勝川外管内維持工事 3,552万円 3,551万円 (株)萬和建設 3,551万円
2024-03-07十勝川維持工事の内 十勝川下流外管内維持工事 4,378万円 4,378万円 (株)岡崎組 4,378万円
2024-02-29十勝川維持工事の内 十勝川下流河岸保護外工事 7,529万円 7,529万円 斉藤井出建設(株) 7,529万円
2024-02-01一般国道274号 鹿追町 笹川防雪柵設置工事 9,036万円 9,036万円 藤原工業(株) 9,036万円
2023-11-02十勝川維持工事の内 音更川外管内維持工事 2,510万円 2,497万円 (株)安藤建設 2,497万円
2023-10-26十勝川維持工事の内 十勝川下流域維持工事 3,540万円 3,537万円 (株)岡崎組 3,538万円
2023-08-31十勝川改修工事の内 利別川河道掘削外工事 1億5,950万円 1億5,934万円 植村土建(株) 1億5,934万円
2023-07-13一般国道274号 鹿追町 鹿追北防雪柵設置工事 1億2,150万円 1億2,139万円 拓殖工業(株) 1億2,145万円
2023-06-22十勝川左岸二期地区 中熊牛第1用水路熊牛15号工区外一連工事 7,985万円 7,985万円 斉藤井出建設(株) 7,985万円
2023-06-22芽室川西地区 八千代送水幹線用水路広野西1線工区外一連工事 1億1,512万円 1億1,502万円 (株)ネクサス 1億1,502万円
2023-06-15芽室川西地区 清川第1幹線用水路広野西1線工区工事 1億1,453万円 1億1,453万円 (株)ネクサス 1億1,453万円
2023-06-15十勝川左岸二期地区 中熊牛第1用水路熊牛西1線工区外一連工事 1億880万円 1億838万円 高堂建設(株) 1億883万円
2023-06-15芽室川西地区 稲田幹線用水路上帯広17号工区外一連工事 1億8,570万円 1億8,560万円 斉藤井出建設(株) 1億8,560万円
2023-06-08十勝川環境整備事業の内 帯広地区護岸整備外工事 1億1,961万円 1億1,153万円 川田工業(株) 1億1,161万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
河井ローダー建設(株)
法人番号
4460101003075
本社所在地
北海道帯広市西二十四条北2丁目5番地58
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは河井ローダー建設(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22