実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › 宮坂建設工業(株)

宮坂建設工業(株)

建設業 北海道

宮坂建設工業(株)は、収録範囲で129件の公共調達を落札し、契約総額は497億3,340万円(JV全体額を含む)。平均落札率は91.40%(予定価格が公表された129件の平均)。入札への応札は200回入札勝率27%。直近の契約日は2026-06-19

本社:北海道帯広市西十三条南14丁目1番地2 創業: / 設立: 法人番号:3460101001798
公共工事 落札関与(収録分)
129
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
497億円
単独129件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
91.4%
予定価格公表分 129件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2021年度(令和3)
118億円 / 31件
2022年度(令和4)
84億円 / 25件
2023年度(令和5)
85億円 / 25件
2024年度(令和6)
56億円 / 18件
2025年度(令和7)
122億円 / 23件
2026年度(令和8)
31億円 / 7件
データから読めること
  • 収録129件のうち単独129件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率91.40%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2022-03-18 十勝川改修工事の内 池田樋門上流河道掘削工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億9,839万円 3億2,909万円 90.67% 北海道開発局
2022-03-18 帯広広尾自動車道 大樹町 大樹改良工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億2,830万円 4億7,336万円 90.48% 北海道開発局
2022-03-17 石狩川改修工事の内 江別太築堤盛土外工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億1,231万円 4億5,427万円 90.76% 北海道開発局
2022-03-17 石狩川改修工事の内 夕張川河道掘削工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億880万円 4億4,999万円 90.85% 北海道開発局
2022-03-17 石狩川改修工事の内 石狩川左岸月形大橋上流河道掘削外工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億526万円 4億4,610万円 90.85% 北海道開発局
2022-03-17 石狩川改修工事の内 石狩川右岸たっぷ大橋上流河道掘削外工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億1,104万円 4億5,280万円 90.78% 北海道開発局
2022-03-16 帯広広尾自動車道 大樹町 振別南改良工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億9,370万円 3億2,598万円 90.10% 北海道開発局
2022-03-16 北海道横断自動車道 陸別町 日宗改良工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億7,590万円 4億1,553万円 90.46% 北海道開発局
2022-03-14 石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸下流築堤盛土外工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億8,958万円 4億2,987万円 90.63% 北海道開発局
2022-03-10 勇払東部地区富野用水路上野南中央工区外一連災害復旧工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億4,899万円 4億9,421万円 90.85% 北海道開発局
2022-03-04 芽室川西地区 八千代送水幹線用水路広野24号工区外一連工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億7,130万円 2億9,992万円 90.46% 北海道開発局
2022-02-21 道央圏連絡道路 南幌町 南13線道路改良工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億127万円 4億4,346万円 90.49% 北海道開発局
2022-02-16 旭東東神楽地区 75農区外区画整理工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億3,710万円 4億8,023万円 91.02% 北海道開発局
2021-09-27 石狩川改修工事の内 美登位築堤河道掘削工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億2,730万円 4億7,058万円 90.80% 北海道開発局
2021-09-21 天塩川改修工事の内 美深パンケ樋管改築外工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億5,800万円 2億8,339万円 91.04% 北海道開発局
2021-08-30 石狩川改修工事の内 島松川河岸保護工事 単独 宮坂建設工業(株) 5億1,981万円 5億7,107万円 91.02% 北海道開発局
2021-08-02 十勝川改修工事の内 豊田樋門下流河道掘削外工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億8,860万円 4億2,757万円 90.89% 北海道開発局
2021-07-26 石狩川改修附帯工事の内 長都築堤盛土外工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億6,929万円 4億847万円 90.41% 北海道開発局
2021-07-05 石狩川改修工事の内 東野幌築堤盛土外工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億3,201万円 2億5,747万円 90.11% 北海道開発局
2021-07-02 十勝川改修工事の内 千代田大橋上流河道掘削外工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億1,781万円 4億5,982万円 90.86% 北海道開発局
2021-07-02 十勝川直轄砂防事業の内 戸蔦別川4号堰堤水通部建設外工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億4,150万円 3億7,600万円 90.82% 北海道開発局
2021-06-24 石狩川改修工事の内 雁里沼樋門新設外工事 単独 宮坂建設工業(株) 2億7,285万円 3億195万円 90.36% 北海道開発局
2021-06-17 帯広広尾自動車道 芽室町 士狩大橋耐震補強工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億9,580万円 4億3,402万円 91.19% 北海道開発局
2021-06-10 一般国道12号 岩見沢市 大和こ線橋撤去工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億208万円 4億4,668万円 90.02% 北海道開発局
2021-05-27 日高自動車道新冠町大節婦川橋東橋脚工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億2,358万円 3億5,720万円 90.59% 北海道開発局
2021-05-27 道央圏連絡道路 長沼町 札幌夕張線函渠設置工事 単独 宮坂建設工業(株) 3億4,005万円 3億7,628万円 90.37% 北海道開発局
2021-05-06 石狩川改修工事の内 北栄橋西工区周囲堤工事 単独 宮坂建設工業(株) 5億1,332万円 5億6,417万円 90.99% 北海道開発局
2021-04-22 勇払東部地区厚幌導水路梁川分水工上流工区災害復旧工事 単独 宮坂建設工業(株) 5億2,273万円 5億7,434万円 91.01% 北海道開発局
2021-04-15 勇払東部地区厚幌導水路豊沢上流第2工区災害復旧工事 単独 宮坂建設工業(株) 4億2,647万円 4億6,857万円 91.02% 北海道開発局
← 前の50件 全129件中 101〜129件目(3/3ページ) ※集計・グラフは全129件が対象
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全129件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
117件
5億〜10億
10件
10億円〜
2件
落札率の分布

中央値 91.4% / 平均 91.4%(対象129件)
予定価格より低い競争的な価格での落札が中心です

〜85%
0件
85〜90%
1件
90〜93%
127件
93〜95%
0件
95〜97%
0件
97〜99%
0件
99%〜
1件

※落札率=契約額÷予定価格。予定価格が公表されない案件(GEPS収録分等)は対象外。

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 200回 / 落札 53回 / 入札勝率 27%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-06-19石狩川改修工事の内 旧東2線樋門撤去工事 3億8,889万円 3億8,889万円 岩田地崎建設(株) 3億8,889万円
2026-06-19石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里中央工区周囲堤盛土工事 4億4,416万円 4億4,416万円 伊藤組土建(株) 4億4,416万円
2026-05-15石狩川改修附帯工事の内 北村遊水地周囲堤横断函渠工事 5億5,198万円 5億5,198万円 (株)砂子組 5億5,198万円
2026-05-14岩見沢北村地区 中小屋幹線用水路下流工事 4億9,929万円 4億9,924万円 岩田地崎建設(株) 4億9,929万円
2026-04-16石狩川改修附帯工事の内 北村幹線用水路第2工区工事 3億4,063万円 3億4,056万円 (株)中山組 3億4,066万円
2026-04-02石狩川改修附帯工事の内 北村幹線用水路第1工区工事 5億8,880万円 5億8,828万円 (株)中山組 5億8,861万円
2026-03-12道央圏連絡道路 長沼町 山加山南2号線改良工事 2億7,268万円 2億7,266万円 岩田地崎建設(株) 2億7,266万円
2026-03-12一般国道337号 江別市 美原南11号橋補修外一連工事 2億6,815万円 2億6,815万円 岩田地崎建設(株) 2億6,815万円
2026-03-12一般国道275号 札幌市 雁来大橋補修外一連工事 3億7,216万円 3億7,216万円 (株)砂子組 3億7,216万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 輪厚川河道掘削外工事 2億8,983万円 2億8,983万円 (株)中山組 2億8,983万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤下流河道掘削外工事 2億3,626万円 2億3,626万円 北土建設(株) 2億3,626万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 枯木上流築堤河道掘削外工事 2億4,574万円 2億4,574万円 (株)中山組 2億4,574万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 旧美唄川下流囲ぎょう堤盛土外工事 2億5,705万円 2億5,705万円 草野作工(株) 2億5,705万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村遊水地中央工区周囲堤盛土外工事 2億1,500万円 2億1,500万円 北土開発・大北土建 経常JV 2億1,500万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村遊水地南工区周囲堤盛土外工事 2億4,830万円 2億4,830万円 (株)中山組 2億4,830万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 上新篠津築堤河道掘削外工事 4億893万円 4億893万円 岩田地崎建設(株) 4億893万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤厚軽臼内上流河道掘削外工事 4億4,783万円 4億4,783万円 (株)砂子組 4億4,783万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村築堤下流河道掘削外工事 4億1,944万円 4億1,944万円 (株)中山組 4億1,944万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤中小屋川樋門下流河道掘削外工事 4億3,077万円 4億3,077万円 (株)砂子組 4億3,077万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 札比内築堤上流河道掘削外工事 5億66万円 5億66万円 岩田地崎建設(株) 5億66万円
2026-03-05十勝川直轄砂防事業の内 戸蔦別川第4号左岸堰堤外工事 2億9,290万円 2億9,290万円 村上土建開発工業(株) 2億9,290万円
2026-03-05道央圏連絡道路 長沼町 北1号東改良工事 3億4,994万円 3億4,994万円 (株)玉川組 3億4,994万円
2026-03-05篠津運河中流農業水利事業 西原幹線用水路村道南4号第2工区建設工事 2億6,559万円 2億6,539万円 岩田地崎建設(株) 2億6,550万円
2026-03-05道央圏連絡道路 長沼町 東6線改良工事 4億389万円 4億389万円 (株)砂子組 4億389万円
2026-03-05道央圏連絡道路 長沼町 夕張長沼線跨道橋下部工事 3億3,944万円 3億3,944万円 草野作工(株) 3億3,944万円
2026-03-04帯広広尾自動車道 大樹町 歴舟北道路改良工事 2億3,777万円 2億3,777万円 萩原建設工業(株) 2億3,777万円
2026-03-04帯広広尾自動車道 大樹町 歴舟道路改良工事 3億9,835万円 3億9,835万円 萩原建設工業(株) 3億9,835万円
2026-02-26日高自動車道新冠町新冠川橋P6橋脚外一連工事 3億2,856万円 3億2,856万円 東海建設(株) 3億2,880万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 東4線改良工事 2億3,824万円 2億3,824万円 道興建設(株) 2億3,824万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 東5南線改良工事 3億1,316万円 3億1,316万円 岩田地崎建設(株) 3億1,316万円
2026-02-26道央圏連絡道路 長沼町 北5号線改良工事 4億2,297万円 4億2,297万円 (株)砂子組 4億2,297万円
2026-02-25大雪東川第二地区 62工区外区画整理工事 4億710万円 4億691万円 (株)橋本川島コーポレーション 4億750万円
2026-02-25大雪東川第二地区 73工区区画整理工事 4億6,810万円 4億6,791万円 大北土建工業(株) 4億6,810万円
2026-02-25大雪東川第一地区 90工区区画整理工事 4億7,385万円 4億7,355万円 新谷建設(株) 4億7,400万円
2026-02-25大雪東川第一地区 85工区区画整理工事 5億305万円 5億268万円 タカハタ建設(株) 5億305万円
2026-02-18旭東地区 聖台西神楽33農区区画整理工事 5億9,689万円 5億9,669万円 荒井建設(株) 5億9,680万円
2026-02-18旭東地区 聖台西神楽34農区区画整理工事 6億414万円 6億394万円 新谷建設(株) 6億423万円
2026-02-12大雪東川第二地区 52工区区画整理工事 5億165万円 5億151万円 新谷建設(株) 5億170万円
2026-02-12大雪東川第一地区 44工区区画整理工事 5億5,385万円 5億5,366万円 タカハタ建設(株) 5億5,380万円
2026-02-12旭東地区 聖台西神楽40農区外区画整理工事 6億5,760万円 6億5,745万円 (株)橋本川島コーポレーション 6億5,800万円
2025-12-18日高自動車道新冠町新冠川橋P2橋脚工事 2億2,119万円 2億2,119万円 東海建設(株) 2億2,125万円
2025-09-18日高自動車道新冠町新冠川橋P3橋脚工事 2億5,465万円 2億5,465万円 幌村建設(株) 2億5,465万円
2025-09-05石狩川改修附帯工事の内 西長沼排水機場樋門撤去工事 3億2,383万円 3億2,383万円 岩田地崎建設(株) 3億2,383万円
2025-08-22石狩川改修工事の内 輪厚川河道掘削工事 2億9,276万円 2億9,276万円 (株)泰進建設 2億9,276万円
2025-07-31道央圏連絡道路 長沼町 富士戸北改良工事 3億5,632万円 3億5,632万円 (株)田中組 3億5,632万円
2025-07-25石狩川改修工事の内 空知川幾寅地区防災施設基盤盛土外工事 3億4,708万円 3億4,708万円 岩田地崎建設(株) 3億4,708万円
2025-07-18石狩川改修附帯工事の内 音江別川サイホン改築工事 3億1,283万円 3億1,283万円 北土建設(株) 3億1,283万円
2025-07-17北海道横断自動車道 陸別町 陸別改良外一連工事 2億4,418万円 2億4,418万円 萩原建設工業(株) 2億4,418万円
2025-07-11石狩川改修工事の内 旧夕張川右岸築堤盛土外工事 4億3,458万円 4億3,458万円 (株)砂子組 4億3,458万円
2025-06-26帯広広尾自動車道 芽室町 士狩大橋耐震補強外一連工事 3億913万円 3億913万円 西江建設(株) 3億913万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
宮坂建設工業(株)
法人番号
3460101001798
本社所在地
北海道帯広市西十三条南14丁目1番地2
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは宮坂建設工業(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22