実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ北海道建設・土木工事 › 三鉱建設(株)

三鉱建設(株)

建設業 北海道

三鉱建設(株)は、収録範囲で1件の公共調達を落札し、契約総額は1億2,657万円(JV全体額を含む)。平均落札率は91.17%(予定価格が公表された1件の平均)。入札への応札は40回入札勝率3%。直近の契約日は2022-11-07

本社:北海道砂川市東一条南18丁目1番31号 創業: / 設立: 法人番号:2430001048316
公共工事 落札関与(収録分)
1
北海道開発局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
1億円
単独1件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
91.2%
予定価格公表分 1件の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

落札実績・落札率の一覧

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度別の契約総額(JV含む)
2022年度(令和4)
1億円 / 1件
データから読めること
  • 収録1件のうち単独1件・JV参加0件
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率91.17%・随意契約0件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2022-11-07 幾春別川総合開発事業の内 新桂沢ダム周辺整備工事 単独 三鉱建設(株) 1億2,657万円 1億3,883万円 91.17% 北海道開発局
出典:ud49g70000002230.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。

落札率と案件規模の分布

収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。

案件規模の分布(契約額・全1件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
0件
1億〜5億
1件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件

入札の応札記録と入札勝率

発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。

応札 40回 / 落札 1回 / 入札勝率 3%

入札日件名自社応札額下限価格結果落札者落札額
2026-03-06石狩川改修附帯工事の内 長幌上水道企業団取水施設改築外工事 1億5,640万円 1億5,640万円 協和八光建設(株) 1億5,640万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 上新篠津築堤上流河道掘削工事 1億4,047万円 1億4,047万円 (株)田端本堂カンパニー 1億4,047万円
2026-03-06石狩川改修工事の内 北村下流築堤河道掘削工事 1億4,465万円 1億4,465万円 (株)岸本組 1億4,465万円
2025-07-11石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里南工区盛土工事 1億4,742万円 1億4,742万円 (株)岸本組 1億4,800万円
2025-07-11石狩川改修工事の内 北村遊水地豊里中央工区周囲堤外工事 1億5,815万円 1億5,815万円 協和八光建設(株) 1億5,815万円
2025-06-16石狩川改修工事の内 東野幌築堤盛土工事 2億3,760万円 2億3,760万円 協和八光建設(株) 2億3,760万円
2025-06-16石狩川改修工事の内 厚別川河道掘削外工事 1億5,085万円 1億5,085万円 菱中建設(株) 1億5,085万円
2025-03-14石狩川改修工事の内 北村遊水地雁里沼工区周囲堤盛土工事 1億8,693万円 1億8,693万円 (株)岸本組 1億8,698万円
2024-06-28石狩川改修工事の内 漁太地区盛土材改良外工事 1億3,630万円 1億3,630万円 (株)日栄建設 1億3,630万円
2024-06-28石狩川改修工事の内 北村築堤下流中水敷掘削工事 1億5,580万円 1億5,580万円 (株)田端本堂カンパニー 1億5,580万円
2024-06-28石狩川改修工事の内 北村築堤上流中水敷掘削工事 1億9,526万円 1億9,526万円 (株)岸本組 1億9,530万円
2024-06-28石狩川改修工事の内 輪厚川河道掘削外工事 1億7,528万円 1億7,528万円 (株)日栄建設 1億7,528万円
2024-03-11石狩川改修工事の内 夕張川河道掘削工事 1億9,173万円 1億9,173万円 協和八光建設(株) 1億9,173万円
2024-02-27石狩川改修工事の内 北村築堤北村豊正地先低水路掘削工事 1億6,585万円 1億6,585万円 (株)岸本組 1億6,588万円
2024-02-26石狩川改修工事の内 中村農場築堤上流盛土外工事 2億3,811万円 2億3,811万円 (株)砂子組 2億3,811万円
2024-02-26石狩川改修工事の内 札比内築堤上流低水路掘削外工事 3億3,137万円 3億3,137万円 (株)砂子組 3億3,137万円
2024-02-26石狩川改修工事の内 石狩川右岸たっぷ大橋上流掘削外工事 3億3,804万円 3億3,804万円 岩倉建設(株) 3億3,804万円
2023-09-08石狩川改修工事の内 夕張川河道整正外工事 5,975万円 5,975万円 (株)神部組 5,975万円
2023-09-08石狩川改修工事の内 米里河道掘削工事 1億6,768万円 1億6,768万円 宮永建設(株) 1億6,768万円
2023-09-08石狩川改修工事の内 漁川左岸築堤盛土外工事 1億9,597万円 1億9,597万円 新太平洋建設(株) 1億9,597万円
2023-08-25石狩川改修工事の内 漁太南22号樋門撤去外工事 2億1,648万円 2億1,648万円 (株)中山組 2億1,648万円
2023-06-30石狩川改修工事の内 美唄川左岸2号樋門上流堤防補強工事 2億141万円 2億141万円 植村建設(株) 2億141万円
2023-06-30石狩川改修工事の内 美唄川左岸開発町北地先堤防補強工事 2億584万円 2億583万円 (株)岸本組 2億583万円
2023-06-30石狩川改修工事の内 北島地区盛土材改良工事 2億1,403万円 2億1,403万円 (株)神部組 2億1,403万円
2023-06-30石狩川改修工事の内 漁太地区盛土材改良外工事 2億3,191万円 2億3,191万円 (株)田端本堂カンパニー 2億3,191万円
2023-06-30石狩川改修工事の内 根志越地区盛土材改良工事 2億3,768万円 2億3,768万円 道興建設(株) 2億3,780万円
2023-06-02石狩川改修工事の内 空知川幾寅地区防災施設基盤整備工事 1億8,445万円 1億8,445万円 (株)田端本堂カンパニー 1億8,445万円
2023-05-26石狩川改修工事の内 枯木上流築堤低水路河道掘削外工事 1億9,062万円 1億9,058万円 協和八光建設(株) 1億9,140万円
2022-09-02石狩川改修工事の内 裏の沢川築堤外盛土工事 2億2,157万円 2億2,157万円 (株)田端本堂カンパニー 2億2,157万円
2022-07-22石狩川改修工事の内 美登位築堤河道掘削外工事 3億4,509万円 3億4,509万円 北土建設(株) 3億4,509万円
2022-06-10石狩川改修工事の内 千歳川築堤盛土材改良外工事 1億9,178万円 1億9,178万円 協和八光建設(株) 1億9,178万円
2022-03-18石狩川改修工事の内 雁来築堤下流河道掘削外工事 3億6,533万円 3億6,533万円 (株)砂子組 3億6,533万円
2022-03-04石狩川改修工事の内 島松川右岸築堤盛土外工事 2億3,451万円 2億3,451万円 道興建設(株) 2億3,500万円
2022-02-25石狩川改修工事の内 滝川築堤盛土外工事 1億5,932万円 1億5,932万円 (株)但野三興 1億5,932万円
2022-02-25石狩川改修工事の内 長都上流築堤盛土外工事 1億8,261万円 1億8,261万円 道興建設(株) 1億8,300万円
2021-10-15石狩川改修工事の内 千歳川西15号樋門撤去工事 1億942万円 1億941万円 協和八光建設(株) 1億950万円
2021-07-16石狩川改修補償工事の内 石狩川6丁目排水機場撤去外工事 2億2,103万円 2億2,103万円 植村建設(株) 2億2,200万円
2021-07-16石狩川改修工事の内 枯木上流築堤河道掘削外工事 1億8,830万円 1億8,830万円 (株)岸本組 1億8,850万円
2021-07-16石狩川改修補償工事の内 漁太築堤水路移設外工事 2億6,210万円 2億5,357万円 (株)山田組 2億5,357万円

「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。

関連企業

会社概要

商号
三鉱建設(株)
法人番号
2430001048316
本社所在地
北海道砂川市東一条南18丁目1番31号
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
インボイス登録
登録なし(前月末時点の公表データに該当なし)
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは三鉱建設(株)と資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-22