企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 2件 | 1億573万円 |
| 令和6年度 | 1件 | 8,600万円 |
| 令和4年度 | 1件 | 1億570万円 |
データから読めること
- 収録4件のうち単独4件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率90.92%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 滋賀国道管内道路照明設備工事(滋賀国道事務所) | 単独 西川電業(株) | 4,633万円 | 5,111万円 | 90.65% | 近畿地方整備局 |
| 2025-07-14 | 国道29号道路監視設備設置工事(姫路河川国道事務所) | 単独 西川電業(株) | 5,940万円 | 6,529万円 | 90.98% | 近畿地方整備局 |
| 2024-08-19 | 国道27号CCTV設備設置工事(福井河川国道事務所) | 単独 西川電業(株) | 8,600万円 | 9,476万円 | 90.76% | 近畿地方整備局 |
| 2023-03-09 | 真名川ダム管内CCTV設備設置工事(九頭竜川ダム統合管理事務所) | 単独 西川電業(株) | 1億570万円 | 1億1,577万円 | 91.30% | 近畿地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。
入札参加の記録(応札データ)
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(現在は沖縄総合事務局分・金額は税抜)。
応札 26回 / 落札 4回 / 入札勝率 15%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | R8六甲砂防管内CCTV設備設置工事(六甲砂防事務所) | 4,583万円 | — | — | — |
| 2026-03-11 | R7国道29号管内CCTV設備設置工事(姫路河川国道事務所) | 7,113万円 | — | — | — |
| 2026-03-10 | R7兵庫国道事務所管内CCTV設備設置工事(兵庫国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-03-09 | R7由良川管内CCTV設備他設置工事(福知山河川国道事務所) | 7,755万円 | — | — | — |
| 2026-03-03 | R7九頭竜統管管内CCTV設備設置工事(九頭竜川ダム統合管理事務所) | 7,420万円 | — | — | — |
| 2026-02-20 | R7国道27号CCTV設備設置工事(福知山河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2026-02-04 | R7相生有年道路光ケーブル敷設工事(姫路河川国道事務所) | — | — | — | — |
| 2025-10-10 | 国道24号CCTV設備他設置工事(和歌山河川国道事務所) | — | — | (株)ミライト・ワン | 7,805万円 |
| 2025-10-03 | 国道24号杏町地区他光ケーブル仮設工事(奈良国道事務所) | 5,660万円 | — | (株)ミライト・ワン | 5,636万円 |
| 2025-09-24 | 姫路河川国道事務所管内ネットワーク設備更新工事(姫路河川国道事務所) | — | — | (株)ほくつう | 1億5,570万円 |
| 2025-07-31 | 国道24号他道路情報設備設置工事(奈良国道事務所) | — | — | 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 4,740万円 |
| 2025-07-30 | 琵琶湖河川事務所管内画像蓄積装置他更新工事(琵琶湖河川事務所) | — | — | (株)ミライト・ワン | 5,515万円 |
| 2025-07-01 | 六甲砂防事務所CCTV設備他設置工事(六甲砂防事務所) | — | — | 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 7,085万円 |
| 2025-03-06 | 国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事(豊岡河川国道事務所) | 8,268万円 | — | 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 8,250万円 |
| 2025-02-28 | 福知山管内CCTV設備設置工事(福知山河川国道事務所) | — | — | 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 7,142万円 |
| 2025-02-13 | 中郷遊水地下池CCTV設備他設置工事(豊岡河川国道事務所) | 1億1,380万円 | — | (株)ほくつう | 1億1,400万円 |
| 2024-08-21 | 小松拡幅他CCTV設備設置工事(滋賀国道事務所) | 6,918万円 | — | 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 6,910万円 |
| 2024-06-25 | 琵琶湖河川事務所管内CCTV設備更新工事(琵琶湖河川事務所) | 7,700万円 | — | 西菱電機(株) | 7,690万円 |
| 2023-04-19 | 豊岡道路CCTV設備設置工事(豊岡河川国道事務所) | 1億4,300万円 | — | NECネッツエスアイ(株) | 1億2,937万円 |
| 2023-03-07 | CCTV設備他設置工事(福井河川国道事務所) | — | — | (株)ほくつう | 8,500万円 |
| 2022-10-12 | 冠山峠道路第2号トンネル無線補助設備設置工事(福井河川国道事務所) | 8,710万円 | — | (株)ほくつう | 8,700万円 |
| 2022-08-02 | 九頭竜川ダム統合管理事務所管内直流電源設備設置工事(九頭竜川ダム統合管理事務所) | — | — | (株)アート | 6,300万円 |
関連企業
福井県の主な収録企業
株式会社熊谷組 株式会社アイビックス 三谷商事株式会社 轟産業株式会社 福井トヨタ株式会社 株式会社オーイング 株式会社法美社 チャンスメーカー株式会社