企業サマリー
公共工事 落札実績(実データ)
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
| 年度 | 件数 | 契約総額 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 10件 | 3,348万円 |
| 令和7年度 | 33件 | 6,850万円 |
データから読めること
- 収録43件のうち単独43件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率0.00%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 青森森林管理署 令和8年度 林道除草単価契約(青森森林管理署管内林道維持修繕) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 336万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 325万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 260万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 189万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第2号 砕石購入(金木・中里地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 158万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 179万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-05-11 | 金木支署 第4号 砕石購入(小泊・市浦地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 100万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-24 | 【下越森林管理署村上支署】村上地区外砕石等単価契約 | 単独 株式会社サンロック荒川 | 332万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-16 | 青森森林管理署 令和8年度 第1号 建設機械等チャーター単価契約 (青森森林管理署管内林道) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 1,247万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2026-04-16 | 青森森林管理署 令和8年度 第1号 砕石購入(青森森林管理署管内林道) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 224万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-12-12 | 青森森林管理署 令和7年度 林道等除雪作業 第1号(久栗坂林道外2) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 491万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-12-12 | 青森森林管理署 令和7年度 林道等除雪作業 第2号(瀬辺地大川目林道外2) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 693万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-11-19 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第1号(内真部・広瀬後潟・今別地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 299万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-11-19 | 青森森林管理署 令和7年度 第1号 砕石購入(内真部地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 54万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-11-19 | 青森森林管理署 令和7年度 第2号 砕石購入(広瀬後潟地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 47万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 140万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 106万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第2号 砕石購入(金木・中里地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 60万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 131万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第4号 砕石購入(小泊・市浦地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 63万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-10-16 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区3回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 95万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-12 | 青森森林管理署 令和7年度 第1号 砕石購入(青森・広瀬後潟地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 91万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-12 | 青森森林管理署 令和7年度 第2号 砕石購入(外ヶ浜・今別地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 57万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-12 | 青森森林管理署 令和7年度 第1号 建設機械等チャーター単価契約 (青森・平内・広瀬後潟地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 525万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-09-12 | 青森森林管理署 令和7年度 第2号 建設機械等チャーター単価契約 (外ヶ浜・今別地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 580万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 98万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 134万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 101万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第2号 砕石購入(金木・中里地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 50万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 93万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-07-10 | 金木支署 第4号 砕石購入(小泊・市浦地区2回目) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 75万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-06-10 | 青森森林管理署 令和7年度 林道除草単価契約(青森森林管理署管内林道維持修繕) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 505万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第2号 建設機械等チャーター単価契約(金木・中里地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 101万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第3号 建設機械等チャーター単価契約(薄市・今泉・太田地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 168万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第1号 砕石購入(喜良市・飯詰地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 114万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第2号 砕石購入(金木・中里地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 45万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第3号 砕石購入(薄市・今泉・太田地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 103万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-30 | 金木支署 第4号 砕石購入(小泊・市浦地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 73万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 【下越森林管理署村上支署】村上地区外砕石等単価契約 | 単独 株式会社サンロック荒川 | 268万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第1号(青森・蟹田・外ヶ浜地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 648万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 青森森林管理署 令和7年度 建設機械等チャーター単価契約 第2号(今別地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 643万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 青森森林管理署 令和7年度 砕石購入 第1号(青森、蟹田、外ヶ浜地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 109万円 | — | undefined% | 林野庁 |
| 2025-04-18 | 青森森林管理署 令和7年度 砕石購入 第2号(今別地区) | 単独 株式会社サンロック荒川 | 91万円 | — | undefined% | 林野庁 |
出典:OAB0201(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。