実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ新潟県 › 株式会社キタック

株式会社キタック

建設業 新潟県
本社:新潟県新潟市中央区新光町10番地2 創業: / 設立: 法人番号:2110001001637
公共工事 落札関与(収録分)
46
北陸地方整備局・環境省・南関東防衛局の発注実績より
契約総額(JV全体額を含む)
11億円
単独46件 / JV代表0件 / JV構成員0件
平均落札率
81.0%
契約額 ÷ 予定価格の平均
従業員数
厚生年金被保険者数
203
gBizINFO(日本年金機構由来)

企業サマリー

公共工事 落札実績(実データ)

発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。

年度件数契約総額
令和8年度11件2億4,858万円
令和7年度14件3億9,569万円
令和6年度20件4億5,613万円
令和5年度1件4,235万円
データから読めること
  • 収録46件のうち単独46件・JV参加0件と、大型案件はJV主体
  • JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
  • 平均落札率81.04%・随意契約5件
契約日工事件名契約の相手方 契約金額予定価格落札率発注機関
2026-06-30 令和8年度飯豊山系砂防事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,348万円 1,744万円 77.29% 北陸地方整備局
2026-06-24 R8新潟国道管内事故対策設計業務(業務) 単独 (株)キタック 1,352万円 1,681万円 80.43% 北陸地方整備局
2026-04-28 令和8年度能登復興(河川)地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,774万円 3,498万円 79.31% 北陸地方整備局
2026-04-13 令和8年度能登復興(砂防)塚田川地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,438万円 3,139万円 77.65% 北陸地方整備局
2026-04-07 令和8年度信濃川河川事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,163万円 1,474万円 78.88% 北陸地方整備局
2026-04-07 令和8年度長岡国道動態観測業務(業務) 単独 (株)キタック 1,637万円 2,048万円 79.91% 北陸地方整備局
2026-04-07 令和8年度国道289号防災点検外業務(業務) 単独 (株)キタック 1,914万円 2,375万円 80.59% 北陸地方整備局
2026-04-07 R8・9羽越管内水文調査業務(業務) 単独 (株)キタック 4,957万円 5,819万円 85.18% 北陸地方整備局
2026-04-01 R8新潟国道管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,360万円 2,968万円 79.50% 北陸地方整備局
2026-04-01 R8羽越管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,537万円 1,955万円 78.62% 北陸地方整備局
2026-04-01 令和8年度大河津分水路山地部掘削土調査検討他業務(業務) 単独 随意契約 (株)キタック 3,380万円 3,380万円 100.00% 北陸地方整備局
2026-03-19 令和7年度湯沢砂防事務所管内地質調査その2業務(業務) 単独 (株)キタック 2,107万円 2,695万円 78.16% 北陸地方整備局
2026-02-16 令和7年度国道289号八十里越道路構造物外設計業務(業務) 単独 (株)キタック 1,862万円 2,312万円 80.54% 北陸地方整備局
2025-10-28 令和7年度磐梯朝日国立公園飯豊連峰及び朝日連峰における協働型管理検討等業務 単独 株式会社キタック 395万円 undefined% 環境省
2025-09-03 R7・8羽越管内道路防災点検業務(業務) 単独 (株)キタック 2,312万円 2,891万円 79.98% 北陸地方整備局
2025-06-19 R7信濃川下流管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,313万円 1,661万円 79.07% 北陸地方整備局
2025-04-28 令和7年度能登復興(砂防)地質調査(その3)業務(業務) 単独 (株)キタック 2,973万円 3,803万円 78.19% 北陸地方整備局
2025-04-22 R7阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務(業務) 単独 (株)キタック 2,752万円 3,452万円 79.73% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,603万円 2,017万円 79.44% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度長岡国道動態観測業務(業務) 単独 (株)キタック 1,827万円 2,281万円 80.09% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度国道289号防災点検外業務(業務) 単独 (株)キタック 2,349万円 2,916万円 80.54% 北陸地方整備局
2025-04-01 R7長岡国道管内道路附属物点検その2業務(業務) 単独 (株)キタック 6,948万円 8,621万円 80.59% 北陸地方整備局
2025-04-01 R7朝日温海道路他(羽越)水文調査業務(業務) 単独 (株)キタック 4,513万円 5,377万円 83.94% 北陸地方整備局
2025-04-01 R7朝日温海道路地質マネジメント業務(業務) 単独 随意契約 (株)キタック 5,095万円 5,095万円 100.00% 北陸地方整備局
2025-04-01 令和7年度大河津分水路山地部掘削土調査検討他業務(業務) 単独 随意契約 (株)キタック 3,520万円 3,596万円 97.89% 北陸地方整備局
2025-03-24 R6荒川高田地区防災拠点修正設計検討業務(業務) 単独 (株)キタック 717万円 886万円 80.99% 北陸地方整備局
2025-03-24 令和6年度保倉川地中レーザー探査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,448万円 1,795万円 80.64% 北陸地方整備局
2025-01-27 能登海上保安署外2件(24)敷地調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,540万円 1,618万円 95.17% 北陸地方整備局
2024-11-29 R6長岡国道管内防雪施設等設計業務(業務) 単独 (株)キタック 1,133万円 1,406万円 80.59% 北陸地方整備局
2024-11-13 令和6・7年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,065万円 2,632万円 78.44% 北陸地方整備局
2024-09-25 R6・7・8新潟国道防災点検業務(業務) 単独 (株)キタック 3,210万円 3,983万円 80.59% 北陸地方整備局
2024-09-25 R6・7朝日温海道路水文調査業務(業務) 単独 (株)キタック 3,336万円 3,996万円 83.48% 北陸地方整備局
2024-08-08 令和6・7年度高田管内道路防災点検業務(業務) 単独 (株)キタック 2,783万円 3,465万円 80.32% 北陸地方整備局
2024-07-17 R6新潟国道管内事故対策設計業務(業務) 単独 (株)キタック 1,608万円 1,947万円 82.60% 北陸地方整備局
2024-07-04 令和6年度国道253号十日町道路地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,353万円 2,966万円 79.34% 北陸地方整備局
2024-05-17 令和6年度阿賀野川河川事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,865万円 2,367万円 78.76% 北陸地方整備局
2024-05-09 令和6年度女川流域外砂防施設等設計業務(業務) 単独 (株)キタック 1,131万円 1,415万円 79.94% 北陸地方整備局
2024-04-01 R6新潟国道管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 2,341万円 2,823万円 82.93% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度長岡国道動態観測業務(業務) 単独 (株)キタック 1,689万円 2,032万円 83.11% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度国道289号防災点検外業務(業務) 単独 (株)キタック 2,341万円 2,933万円 79.82% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度湯沢砂防事務所管内地質調査業務(業務) 単独 (株)キタック 1,944万円 2,397万円 81.09% 北陸地方整備局
2024-04-01 R6羽越管内水文調査業務(業務) 単独 (株)キタック 4,268万円 4,917万円 86.80% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度高田管内道路・河川管理設計業務(業務) 単独 (株)キタック 2,446万円 3,067万円 79.77% 北陸地方整備局
2024-04-01 令和6年度大河津分水路山地部掘削土調査検討他業務(業務) 単独 随意契約 (株)キタック 2,299万円 2,299万円 100.00% 北陸地方整備局
2024-04-01 R6朝日温海道路地質マネジメント業務(業務) 単独 随意契約 (株)キタック 5,097万円 5,097万円 100.00% 北陸地方整備局
2023-09-21 静浜外(5)液状化等調査 単独 (株)キタック 4,235万円 5,425万円 78.07% 南関東防衛局
出典:kekka.html / OAB0201 / index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は現在 沖縄防衛局 令和3〜6年度分のみ(順次拡大予定)。

関連企業

会社概要

商号
株式会社キタック
法人番号
2110001001637
本社所在地
新潟県新潟市中央区新光町10番地2
創業 / 設立
/
資本金
従業員数
—名()
業種
建設業
公式サイト
本ページは公的一次情報および公開情報を出典明示のうえ集約したものです。当サイトは株式会社キタックと資本・取引関係を含め一切関係がありません。最終更新:2026-08-20