企業サマリー
落札実績・落札率の一覧
発注機関の公式発注実績から機械抽出し法人番号で名寄せ。列見出しクリックでソート可。金額はJV全体の契約額です。
年度別の契約総額(JV含む)
2023年度(令和5)
1億円 / 1件
2024年度(令和6)
1億円 / 1件
データから読めること
- 収録2件のうち単独2件・JV参加0件
- JV代表(法人番号名義)としての受注は0件
- 平均落札率93.85%・随意契約0件
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 予定価格 | 落札率 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 豊里地区舗装修繕工事 | 単独 (株)狩川佐藤組 | 6,400万円 | 6,859万円 | 93.31% | 東北地方整備局 |
| 2024-03-13 | 月山地区舗装修繕工事 | 単独 (株)狩川佐藤組 | 9,550万円 | 1億118万円 | 94.39% | 東北地方整備局 |
出典:index.html(2026-08-20取得)。金額はJV全体の契約額であり本企業単体の出来高ではありません。収録範囲は出典欄参照(2021年度〈令和3〉以降・順次拡大中)。
落札率と案件規模の分布
収録落札から自動集計。得意な案件規模と、落札率の癖(入札余地の有無)が読み取れます。
案件規模の分布(契約額・全2件)
〜1千万円
0件
1千万〜5千万
0件
5千万〜1億
2件
1億〜5億
0件
5億〜10億
0件
10億円〜
0件
入札の応札記録と入札勝率
発注機関が公表する入札経過から抽出。「どの案件に応札し、いくらで敗れたか」まで記録します(金額は税抜)。
応札 25回 / 落札 2回 / 入札勝率 8%
| 入札日 | 件名 | 自社応札額 | 下限価格 | 結果 | 落札者 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 肝煎地区道路改良工事 | 1億6,000万円 | 1億5,082万円 | — | — | — |
| 2026-03-02 | 酒田国道管内舗装修繕工事 | 1億1,700万円 | 1億539万円 | — | — | — |
| 2026-02-27 | 寺ノ前南地区道路改良工事 | 2億4,100万円 | 2億707万円 | — | — | — |
| 2026-02-27 | 松葉地区道路改良工事 | 2億8,300万円 | 2億6,319万円 | — | — | — |
| 2025-03-10 | 最上川下流榎木上流地区河川災害復旧工事 | 1億8,700万円 | 1億7,986万円 | — | (株)佐藤工務 | 1億8,150万円 |
| 2025-03-10 | 大谷地地区道路改良工事 | 1億7,850万円 | 1億6,526万円 | — | (株)佐藤工務 | 1億6,680万円 |
| 2025-03-10 | 前沢地区道路改良工事 | 1億8,300万円 | 1億6,508万円 | — | (株)マルゴ | 1億7,700万円 |
| 2025-03-10 | 赤川三川地区河道掘削外工事 | 1億2,580万円 | 1億2,056万円 | — | 小野寺建設(株) | 1億2,100万円 |
| 2025-03-10 | 最上川下流榎木下流地区河川災害復旧工事 | 2億円 | 1億9,303万円 | — | 林建設工業(株) | 1億9,700万円 |
| 2025-03-07 | 水林下地区道路改良工事 | 2億1,900万円 | 2億193万円 | — | 鶴岡建設(株) | 2億350万円 |
| 2025-03-07 | 柳原森南地区道路改良工事 | 1億6,000万円 | 1億4,855万円 | — | 荘内土木(株) | 1億4,870万円 |
| 2025-03-05 | 興屋地区道路改良舗装工事 | 1億380万円 | 9,419万円 | — | (株)ケーアイロードメンティナンス | 9,800万円 |
| 2025-02-27 | 遊佐地区災害復旧工事 | 2億2,500万円 | 2億593万円 | — | (株)佐藤組 | 2億850万円 |
| 2025-02-27 | 物見峠地区道路改良工事 | 2億5,000万円 | 2億3,102万円 | — | 林建設工業(株) | 2億4,700万円 |
| 2025-02-21 | 吉田新田地区舗装修繕工事 | 7,620万円 | 6,843万円 | — | 酒井鈴木工業(株) | 7,040万円 |
| 2025-02-21 | 最上川下流飛鳥地区災害復旧河道掘削工事 | 2億1,850万円 | 2億1,596万円 | — | 大井建設(株) | 2億1,700万円 |
| 2025-02-21 | 最上川下流新堀地区災害復旧河道掘削外工事 | 1億9,100万円 | 1億8,223万円 | — | (株)丸高 | 1億8,350万円 |
| 2025-02-21 | 最上川下流砂越地区災害復旧河道掘削工事 | 2億800万円 | 1億9,933万円 | — | (株)小松組 | 1億9,960万円 |
| 2025-02-21 | 最上川下流遊摺部地区等災害復旧河道掘削工事 | 2億1,000万円 | 2億663万円 | — | (株)長浜建設 | 2億700万円 |
| 2025-02-17 | 最上川下流大宮地区河川災害復旧工事 | 9,200万円 | 9,057万円 | — | 阿部建設(株) | 9,680万円 |
| 2025-02-17 | 最上川下流狩川地区河川災害復旧工事 | 1億4,750万円 | 1億4,102万円 | — | (株)小松組 | 1億4,300万円 |
| 2024-03-01 | 遠賀原地区舗装修繕工事 | 9,950万円 | 9,315万円 | — | 鶴岡建設(株) | 9,650万円 |
| 2024-03-01 | 鶴岡地区舗装修繕工事 | — | 8,998万円 | — | 酒井鈴木工業(株) | 9,390万円 |
「下限価格」の内訳:調査基準価格。最低制限価格を下回った入札は自動的に失格になります。調査基準価格を下回っても失格ではなく、履行できるかどうかの低入札価格調査の対象になります(調査のうえ落札することもあります)。