企業別 落札ランキング
JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。
| # | 企業名 | 本店 | 落札関与 | 契約総額(JV含む) | 平均落札率 | 単独/JV代表/構成員 | 厚生年金被保険者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセンチュア株式会社 | — | 1件 | 20億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 2 | 日本電気株式会社 | — | 2件 | 6億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 3 | 株式会社三菱総合研究所 | — | 13件 | 6億円 | 0.0% | 13 / 0 / 0 | — |
| 4 | 株式会社ファイブドライブ | — | 3件 | 6億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 5 | 株式会社ムラヤマ | — | 3件 | 5億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 6 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | — | 1件 | 5億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 7 | PwCコンサルティング合同会社 | — | 11件 | 4億円 | 0.0% | 11 / 0 / 0 | — |
| 8 | 有限責任監査法人トーマツ | — | 8件 | 4億円 | 0.0% | 8 / 0 / 0 | — |
| 9 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | — | 3件 | 3億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 10 | 株式会社日立製作所 | — | 5件 | 3億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 11 | 株式会社ソリトンシステムズ | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 12 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | — | 1件 | 3億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 13 | 株式会社イー・アール・エス | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 14 | 株式会社エフオン | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 15 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 16 | 有限責任あずさ監査法人 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 17 | 富士ソフト株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 18 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | — | 2件 | 2億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 19 | 沖電気工業株式会社 | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 20 | 株式会社U‐POWER | — | 1件 | 2億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 21 | 株式会社PoliPoli | — | 3件 | 2億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 22 | アビームコンサルティング株式会社 | — | 4件 | 2億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 23 | 株式会社博報堂 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 24 | 三信電気株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 25 | 株式会社秋山商会 | — | 6件 | 1億円 | 0.0% | 6 / 0 / 0 | — |
| 26 | 株式会社ACCESS | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 27 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 28 | デロイトトーマツサイバー合同会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 29 | 株式会社WiseVine | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 30 | 株式会社NTTデータ経営研究所 | — | 5件 | 1億円 | 0.0% | 5 / 0 / 0 | — |
| 31 | アイ・シー・ネット株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 32 | 株式会社サウンズネクスト | — | 4件 | 1億円 | 0.0% | 4 / 0 / 0 | — |
| 33 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | — | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 34 | 三機工業株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 35 | KDDI株式会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 36 | ストーンビートセキュリティ株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 37 | KPMGコンサルティング株式会社 | — | 1件 | 1億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 38 | 一般財団法人ラヂオプレス | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 39 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 東京都 | 3件 | 1億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | 2,917 |
| 40 | バンプーパワートレーディング合同会社 | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 41 | 株式会社ゲート・クリエイティブ | — | 2件 | 1億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 42 | NTTドコモビジネス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 43 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 44 | 株式会社VLCセキュリティアリーナ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 45 | TISI株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 46 | ソシオメディア株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 47 | EY新日本有限責任監査法人 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 48 | 株式会社読売広告社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 49 | 株式会社野村総合研究所 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 50 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 51 | 株式会社日本総合研究所 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 52 | 株式会社徳河 | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 53 | 株式会社ラック | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 54 | 大日本印刷株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 55 | 株式会社毎日企画サービス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 56 | 株式会社JTB | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 57 | アライドテレシス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 58 | 株式会社ダイナモ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 59 | 株式会社one | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 60 | 株式会社パスコ | 東京都 | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 2,846 |
| 61 | 株式会社イベント・レンジャーズ | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 62 | 株式会社フォンテック | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 63 | 株式会社総合防災ソリューション | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 64 | 株式会社電通プロモーション | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 65 | 株式会社建設技術研究所 | 東京都 | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | 2,959 |
| 66 | 大新東株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 67 | 株式会社第一文眞堂 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 68 | 合同会社デロイトトーマツ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 69 | 株式会社読売新聞東京本社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 70 | キョウワセキュリオン株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 71 | 株式会社共同テレビジョン | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 72 | ワールドインテリジェンスパートナーズジャパン株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 73 | リコージャパン株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 74 | 株式会社インターグループ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 75 | 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 76 | ソフトバンク株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 77 | 株式会社時事通信社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 78 | 株式会社クロス・マーケティング | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 79 | 扶桑速記印刷株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 80 | 一般財団法人マルチメディア振興センター | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 81 | 株式会社工業市場研究所 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 82 | ウェブスタッフ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 83 | 株式会社三越伊勢丹 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 84 | 富士通株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 85 | 株式会社日本旅行 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 86 | 株式会社ステージ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 87 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 88 | 公益財団法人リバーフロント研究所 | 東京都 | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 89 | 株式会社電通 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 90 | 株式会社ぎょうせい | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 91 | 株式会社港屋 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 92 | 株式会社Def consulting | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 93 | 株式会社道南レミック | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 94 | 西鉄旅行株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 95 | 有限会社蛭川庭園土木 | 鹿児島県 | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | 9 |
| 96 | フォーシーズンズ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 97 | ステッチ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 98 | 株式会社フシミ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 99 | NECセキュリティ株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 100 | 宇宙技術開発株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 101 | 有限会社かねこ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 102 | アンリツカスタマーサポート株式会社 | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 103 | 株式会社オリコム | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 104 | 株式会社サイマル・インターナショナル | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 105 | 株式会社インソース | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 106 | 株式会社キャリタス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 107 | 株式会社エイチ・アイ・エス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 108 | 株式会社光建 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 109 | 株式会社Solafune | — | 2件 | 0億円 | 0.0% | 2 / 0 / 0 | — |
| 110 | 株式会社ビー・アンド・ディー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 111 | ミドリ安全株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 112 | トヨタモビリティ東京株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 113 | 東光商事株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 114 | DAIKO XTECH株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 115 | 株式会社サンポー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 116 | 国土情報開発株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 117 | 株式会社かまや | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 118 | 株式会社ベネファキス | — | 3件 | 0億円 | 0.0% | 3 / 0 / 0 | — |
| 119 | 株式会社MSS | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 120 | 株式会社ビズアップ総研 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 121 | 株式会社TCフォーラム | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 122 | 株式会社クリエイト | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 123 | NTTテクノクロス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 124 | 株式会社エンリッション | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 125 | 株式会社マイナビ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 126 | アイ・テイ・エイ・ヴイデオ・サービス株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 127 | 株式会社毎日映画社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 128 | 株式会社オーエムシー | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 129 | 株式会社総合管理サービス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 130 | PwC Japan有限責任監査法人 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 131 | 株式会社シバムジーク | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 132 | ヤマト運輸株式会社 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 133 | 株式会社on the shore | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 134 | 株式会社現代文化研究所 | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 135 | 特定非営利活動法人リテル | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 136 | 株式会社グローパス | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 137 | 株式会社NKB Y’s | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 138 | 株式会社Nan Naru | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
| 139 | 株式会社レンタルバスターズ | — | 1件 | 0億円 | 0.0% | 1 / 0 / 0 | — |
最近の落札(直近20件・単独/JV代表)
| 契約日 | 工事件名 | 契約の相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 令和8年度サイバーセキュリティインシデント対処研修 | 株式会社VLCセキュリティアリーナ 単独 | 2,491万円 | undefined% |
| 2026-08-06 | 国家サイバー統括室の什器類等の購入 | 株式会社秋山商会 単独 | 589万円 | undefined% |
| 2026-08-05 | 『インターネットの安全・安心ハンドブック Ver.5.20』改訂及びサイバーセキュリティの現況調査分析業務 | 株式会社NTTデータ経営研究所 単独 | 1,700万円 | undefined% |
| 2026-08-04 | 令和8年度公用携帯電話の整備及び移動通信サービス業務 | ソフトバンク株式会社 単独 | 475万円 | undefined% |
| 2026-07-28 | 防災庁設置に向けた広報に係る企画業務 | 株式会社電通 単独 | 1,100万円 | undefined% |
| 2026-07-28 | ファイルほかの購入 | 有限会社かねこ 単独 | 775万円 | undefined% |
| 2026-07-27 | OSINT環境システム一式の賃貸借及び保守等 | 日本電気株式会社 単独 | 6億1,312万円 | undefined% |
| 2026-07-24 | 令和8年度 地理空間情報の先進的なビジネスアイデア発掘等に関する調査・検討業務 | 有限責任監査法人トーマツ 単独 | 1,650万円 | undefined% |
| 2026-07-24 | 令和8年度 次期〔第5期〕地理空間情報活用推進基本計画の策定に向けた調査検討業務 | 株式会社野村総合研究所 単独 | 1,885万円 | undefined% |
| 2026-07-23 | 令和8年度民間企業における退職給付制度の状況等に関する調査研究 | 株式会社工業市場研究所 単独 | 646万円 | undefined% |
| 2026-07-23 | 令和8年度政府機関職員を対象とした「情報セキュリティマネジメント試験」対策講座の実施 | 株式会社ベネファキス 単独 | 140万円 | undefined% |
| 2026-07-23 | 令和8年度政府機関職員を対象とした「情報処理安全確保支援士試験」対策講座の実施 | 株式会社ベネファキス 単独 | 138万円 | undefined% |
| 2026-07-23 | 令和8年度 サイバーセキュリティに係る調査・分析及び演習訓練等の企画・実施支援業務 | 株式会社日立製作所 単独 | 5,100万円 | undefined% |
| 2026-07-22 | 令和8年度 重要インフラのサイバーセキュリティ強化に向けた基準等に関する調査研究 | 株式会社日立製作所 単独 | 4,990万円 | undefined% |
| 2026-07-22 | 防災服の製造 | 株式会社フシミ 単独 | 854万円 | undefined% |
| 2026-07-17 | 勤務時間管理システムの環境構築等業務 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 単独 | 1,491万円 | undefined% |
| 2026-07-16 | 令和8年度幹部候補育成課程中央研修のeラーニングの実施業務の請負 | 株式会社インソース 単独 | 183万円 | undefined% |
| 2026-07-15 | 令和8年度沖縄県の離島からの住民避難・受入検討の実施支援業務 | 西鉄旅行株式会社 単独 | 953万円 | undefined% |
| 2026-07-09 | 防災服に関する付属品等の購入 | ミドリ安全株式会社 単独 | 565万円 | undefined% |
| 2026-07-08 | 新型インフルエンザ等対策における諸制度の企画検討 | 有限責任監査法人トーマツ 単独 | 3,975万円 | undefined% |
出典:内閣官房の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。