実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
発注機関

中部地方整備局 の落札実績

収録:799件企業:293社契約総額:892億円 期間:2025-04-01 〜 2026-06-30

企業別 落札ランキング

JV全体の契約額を含む関与ベース。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
201 大鐘測量設計(株) 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
202 株式会社PLAN-Gエンジニアリング 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0 13
203 静岡コンサルタント(株) 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
204 中部復建(株) 愛知県 3件 0億円 3 / 0 / 0
205 (株)芙蓉不動産鑑定事務所 愛知県 1件 0億円 1 / 0 / 0
206 (株)アイ・ディー・エー 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0
207 中部電力グランドワークス(株) 愛知県 6件 0億円 6 / 0 / 0
208 (株)山本設計 三重県 1件 0億円 1 / 0 / 0
209 (株)飛州コンサルタント 岐阜県 1件 0億円 1 / 0 / 0
210 (株)総合開発調査 岐阜県 1件 0億円 1 / 0 / 0
211 応用地質株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 1,350
212 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 691
213 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 657
214 八千代エンジニヤリング株式会社 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 1,449
215 伸東測量設計(株) 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
216 株式会社ニュージェック 大阪府 3件 0億円 3 / 0 / 0 926
217 (株)中部ウエルボーリング社 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0
218 協和設計(株) 愛知県 6件 0億円 6 / 0 / 0
219 CSGコンサルタント(株) 神奈川県 1件 0億円 1 / 0 / 0
220 (株)歩設計 岐阜県 2件 0億円 2 / 0 / 0
221 (株)地域コンサルタント 岐阜県 3件 0億円 3 / 0 / 0
222 ジオ・サーチ株式会社 東京都 1件 0億円 1 / 0 / 0 218
223 (株)拓進工営 神奈川県 1件 0億円 1 / 0 / 0
224 (株)北国コンサル 長野県 2件 0億円 2 / 0 / 0
225 技建開発(株) 長野県 2件 0億円 2 / 0 / 0
226 中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪府 5件 0億円 5 / 0 / 0 571
227 (株)大増コンサルタンツ 愛知県 6件 0億円 6 / 0 / 0
228 株式会社神田設計 愛知県 1件 0億円 1 / 0 / 0 35
229 丸栄調査設計(株) 三重県 1件 0億円 1 / 0 / 0
230 松阪鑿泉(株) 三重県 2件 0億円 2 / 0 / 0
231 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都 18件 0億円 18 / 0 / 0 1,525
232 昭和設計(株) 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
233 日本エルダルト(株) 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
234 (株)テクノスジャパン 静岡県 23件 0億円 23 / 0 / 0
235 (株)藤測 長野県 1件 0億円 1 / 0 / 0
236 日本工営都市空間株式会社 愛知県 12件 0億円 12 / 0 / 0 1,056
237 (株)共同技術コンサルタント 三重県 1件 0億円 1 / 0 / 0
238 (株)栄和コンサルタント 三重県 1件 0億円 1 / 0 / 0
239 株式会社弘洋第一コンサルタンツ 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 163
240 (株)メイホーエンジニアリング 岐阜県 3件 0億円 3 / 0 / 0
241 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都 1件 0億円 1 / 0 / 0 303
242 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 600
243 (株)建設コンサルタントセンター 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
244 (株)東海建設コンサルタント 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
245 (株)共和コンサルタント 静岡県 1件 0億円 1 / 0 / 0
246 新晃コンサルタント(株) 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0
247 (株)J.CONSIS 愛知県 5件 0億円 5 / 0 / 0
248 大同コンサルタンツ(株) 岐阜県 9件 0億円 9 / 0 / 0
249 株式会社ドーコン 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 682
250 アジア航測株式会社 東京都 8件 0億円 8 / 0 / 0 1,803
← 前へ 13 4 5 6 次へ → 全293件中 201〜250件目

最近の落札(直近20件・単独/JV代表)

契約日工事件名契約の相手方契約金額落札率
2026-06-30令和8年度 富士山揚久保沢渓流保全工事 井出徳建設(株) 単独 1億4,750万円95.27%
2026-06-30令和8年度 揖斐川第一河川維持修繕工事 (株)椙岡組 単独 5,890万円94.21%
2026-06-30令和8年度 浜松バイパス芳川地区橋梁詳細設計業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 単独 5,354万円80.29%
2026-06-30令和8年度 紀勢国道管内測量業務 (株)和合コンサルタント 単独 1,407万円78.69%
2026-06-30令和8年度 21号宮浦地区測量業務 (株)飛州コンサルタント 単独 1,266万円78.58%
2026-06-29令和8年度 単価契約岐阜国道境界杭設置及び図面修正業務 (株)名邦テクノ 単独 5万円78.15%
2026-06-29令和8年度 木曽川第一河川維持修繕工事 (株)林本建設 単独 6,400万円97.75%
2026-06-29令和8年度 狩野川水系砂防設備・渓流点検業務 (株)テクノスジャパン 単独 3,900万円94.64%
2026-06-29令和8年度 西知多道路荒尾高架橋橋梁詳細設計業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 単独 1億927万円80.26%
2026-06-29令和8年度 静岡国道電気通信施設詳細設計業務 日本工営エナジーソリューションズ株式会社 単独 3,905万円80.30%
2026-06-29令和8年度 飯田南バイパス2号3号橋梁予備設計業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 単独 3,243万円80.31%
2026-06-29令和8年度 1号藤枝BP施工検討業務 協和設計(株) 単独 4,213万円80.29%
2026-06-29令和8年度 139号富士改良施工検討業務 パシフィックコンサルタンツ株式会社 単独 2,487万円80.25%
2026-06-26令和8年度 庄内川電気通信施設詳細設計業務 三井共同建設コンサルタント株式会社 単独 2,640万円80.32%
2026-06-26令和8年度 河津下田道路箕作地区北道路建設工事 長田建設工業(株) 単独 1億1,700万円93.21%
2026-06-26令和8年度 浜松道路管内構造物詳細設計業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 単独 2,933万円80.29%
2026-06-25令和8年度 富士山南西麓栗ノ木沢第3遊砂地工用地調査業務 不二総合コンサルタント(株) 単独 5,605万円80.00%
2026-06-25令和8年度 富士山南西麓栗ノ木沢第5遊砂地工用地調査業務 昭和設計(株) 単独 6,487万円80.07%
2026-06-25令和8年度 水窪佐久間道路道路予備修正設計業務 パシフィックコンサルタンツ株式会社 単独 2,481万円80.29%
2026-06-25令和8年度 瑞浪恵那道路地質調査業務 株式会社テイコク 単独 3,161万円78.77%
出典:中部地方整備局の公表する発注実績(一次情報)。取得日2026-08-20。