秋田県の公告を業種で絞り込む
公告一覧(公告日の新しい順)
件名をクリックすると発注機関の公告原本が開きます。
| 公告日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 鹿角市農地台帳システム地図データ補正業務委託 | 秋田県鹿角市 | 秋田県 鹿角市 | 情報システム・ソフトウェア |
| 2026-07-27 | 脳神経生理検査データ統合管理システム | 国立大学法人秋田大学 | 秋田県 秋田市 | 情報システム・ソフトウェア |
| 2026-07-27 | ナースコールシステム | 国立大学法人秋田大学 | 秋田県 秋田市 | 情報システム・ソフトウェア |
| 2026-07-27 | 能代管内融雪設備点検整備(電子調達システム(GEPS)対象案件) | 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 | 秋田県 能代市 | 情報システム・ソフトウェア |
| 2026-07-27 | 大茂内第二トンネル換気設備点検整備(電子調達システム(GEPS)対象案件) | 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 | 秋田県 能代市 | 情報システム・ソフトウェア |
| 2026-07-27 | 摩当山トンネル換気設備点検整備(電子調達システム(GEPS)対象案件) | 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所 | 秋田県 能代市 | 情報システム・ソフトウェア |
出典:官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)の検索APIより取得。
官公需情報ポータルサイト/
本ページは同サイトのAPIを利用しています。同サイトは発注機関が公告するすべての入札情報の提供を保証するものではないため、
掲載は網羅的ではありません。応札の際は必ず各発注機関の公告原本をご確認ください。
業種の区分は当サイトが件名から独自に判定したものです(出典側に業種の区分はありません)。
過去の落札実績とあわせて見る
同じ地域・業種で実際に誰が落札してきたかまでさかのぼれます。秋田県の情報システム・ソフトウェア 企業の落札実績を見る →