大阪府の公告を業種で絞り込む
公告一覧(公告日の新しい順)
件名をクリックすると発注機関の公告原本が開きます。
| 公告日 | 件名 | 発注機関 | 地域 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 電気銅地金 100t(予定数量) 令和8年10月16日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-18 | 貨幣セット用カバーケース 110,000枚(予定数量) 令和8年9月3日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-18 | 圧延設備作動油交換作業(広島支局) 3回 令和8年9月3日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-18 | 防寒衣(共通ハーフコート型)(その2) | 大阪府豊中市 | 大阪府 豊中市 | その他 |
| 2026-08-14 | ・令和8年8月12日付 | 独立行政法人国立病院機構近畿中央呼吸器センター | 大阪府 堺市 | その他 |
| 2026-08-07 | | 大阪府高槻市 | 大阪府 高槻市 | その他 |
| 2026-08-07 | 【近畿経済産業局】令和8年度「関西バイオものづくりフォーラム2027」実施事業 | 経済産業省 | 大阪府 | その他 |
| 2026-08-05 | 貨幣セット用カバーケース 27,000セット(予定数量) 令和8年8月25日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-05 | ダイセット(1円用) 1台 令和8年8月25日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-05 | 黒鉛ノズル(I型、埋込)(広島支局) 各150個(予定数量) 令和8年8月25日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-05 | 丹銅年銘板着色加工 137,000個(予定数量) 令和8年8月25日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-05 | 亜鉛地金 20t(予定数量) 令和8年8月25日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-08-03 | Cell Sorter MA900 405nmレーザー 7PMT ソニー㈱製 1式 外 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪府 吹田市 | その他 |
| 2026-08-03 | 鉄くず及び非鉄金属類の売払い(令和8年10月分~令和9年3月分)及びカレット類の売払い(令和8年10月分~令和9年3月分)に係る条件付一般競争入札の実施について(郵便入札) | 大阪府八尾市 | 大阪府 八尾市 | その他 |
| 2026-07-24 | ハウジング(スライド側共通)(本局・広島支局) 一式 令和8年8月19日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-07-24 | | 大阪府高槻市 | 大阪府 高槻市 | その他 |
| 2026-07-24 | 非常時用排便収納袋 | 大阪府豊中市 | 大阪府 豊中市 | その他 |
| 2026-07-23 | 令和8年度宮崎空港化学消防車(宮崎800は1470)車検整備 | 国土交通省大阪航空局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-07-23 | 電気炉 2台 令和8年9月17日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-07-23 | 金属製コンテナ(広島支局) 50個 令和8年9月17日 | 独立行政法人造幣局 | 大阪府 大阪市 | その他 |
| 2026-07-22 | インプラント治療器 一式 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター | 大阪府 大阪市 | その他 |
出典:官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)の検索APIより取得。
官公需情報ポータルサイト/
本ページは同サイトのAPIを利用しています。同サイトは発注機関が公告するすべての入札情報の提供を保証するものではないため、
掲載は網羅的ではありません。応札の際は必ず各発注機関の公告原本をご確認ください。
業種の区分は当サイトが件名から独自に判定したものです(出典側に業種の区分はありません)。
過去の落札実績とあわせて見る
同じ地域・業種で実際に誰が落札してきたかまでさかのぼれます。大阪府のその他 企業の落札実績を見る →