実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › 不動産・賃貸・保険
業種から探す

不動産・賃貸・保険の企業 落札実績ランキング

収録:391社賃貸借・リース・保険・用地補償。

都道府県で絞り込む

不動産・賃貸・保険の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

不動産・賃貸・保険の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
251 株式会社日産レンタリース秋田 秋田県 7件 0億円 7 / 0 / 0 12
252 智頭石油株式会社 鳥取県 8件 0億円 8 / 0 / 0 145
253 株式会社スズキ自販富山 富山県 2件 0億円 2 / 0 / 0 177
254 西尾レントオール株式会社 大阪府 5件 0億円 5 / 0 / 0 5
255 株式会社魁興業 熊本県 6件 0億円 6 / 0 / 0 23
256 株式会社トヨタレンタリース西四国 愛媛県 3件 0億円 3 / 0 / 0 94
257 TSP東日本株式会社 神奈川県 6件 0億円 6 / 0 / 0 32
258 山口建設株式会社 佐賀県 9件 0億円 9 / 0 / 0 27
259 H.I.S.Mobile株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 29
260 東京ビジネスカーズ株式会社 東京都 11件 0億円 11 / 0 / 0 12
261 社会保険労務士法人トップアンドコア 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 9
262 株式会社開発工業 北海道 5件 0億円 5 / 0 / 0 19
263 株式会社立業社・ビジネス・マシンズ 富山県 6件 0億円 6 / 0 / 0
264 熊本トヨタ自動車株式会社 熊本県 3件 0億円 3 / 0 / 0 266
265 株式会社HUMAN LIFE 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 102
266 JA三井リース九州株式会社 福岡県 2件 0億円 2 / 0 / 0 89
267 第一建設株式会社 宮崎県 8件 0億円 8 / 0 / 0 18
268 株式会社トヨタレンタリース千葉 千葉県 5件 0億円 5 / 0 / 0 275
269 株式会社リンケージ 石川県 4件 0億円 4 / 0 / 0 5
270 北海ビジネス株式会社 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 7
271 菊地建設株式会社 北海道 8件 0億円 8 / 0 / 0 20
272 株式会社梶原組 福岡県 9件 0億円 9 / 0 / 0 14
273 有限会社吉永空港レンタカー 長崎県 4件 0億円 4 / 0 / 0
274 Fレンタカー大阪株式会社 大阪府 4件 0億円 4 / 0 / 0
275 西武トラベル株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 48
276 株式会社三機堂 山梨県 3件 0億円 3 / 0 / 0 7
277 株式会社ナガイ 新潟県 5件 0億円 5 / 0 / 0 11
278 株式会社遠藤重機建設 北海道 10件 0億円 10 / 0 / 0 10
279 バンセイ株式会社 東京都 5件 0億円 5 / 0 / 0 110
280 株式会社にしき堂 石川県 4件 0億円 4 / 0 / 0 36
281 みずほリース株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 1,046
282 株式会社ニシワキ 愛知県 6件 0億円 6 / 0 / 0 95
283 福岡コピー販売株式会社 福岡県 4件 0億円 4 / 0 / 0 5
284 株式会社エルグッドヒューマー 埼玉県 6件 0億円 6 / 0 / 0 58
285 株式会社小山商会 宮城県 5件 0億円 5 / 0 / 0 1,445
286 株式会社スガイ 北海道 10件 0億円 10 / 0 / 0 9
287 Fレンタカー株式会社 大阪府 6件 0億円 6 / 0 / 0 367
288 昭和建設株式会社 熊本県 3件 0億円 3 / 0 / 0 26
289 日正建設株式会社 鹿児島県 5件 0億円 5 / 0 / 0 14
290 株式会社リードコナン 岩手県 2件 0億円 2 / 0 / 0 119
291 クロスデータ株式会社 東京都 8件 0億円 8 / 0 / 0
292 NTT REC株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 176
293 株式会社三洋 東京都 6件 0億円 6 / 0 / 0 128
294 ニッポンレンタカー東北株式会社 宮城県 5件 0億円 5 / 0 / 0 334
295 有限会社太正商運 北海道 4件 0億円 4 / 0 / 0 26
296 株式会社カネイ 大阪府 3件 0億円 3 / 0 / 0 16
297 株式会社映像センター 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 338
298 株式会社桂造園土木 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 2
299 株式会社へいせい 福岡県 8件 0億円 8 / 0 / 0 129
300 株式会社小場組 長崎県 9件 0億円 9 / 0 / 0 21
← 前へ 14 5 6 7 8 次へ → 全391件中 251〜300件目

ほかの業種