実績が信用になる、企業のもう一つのホームページ
企業カルテ業種から探す › その他の役務・業務委託
業種から探す

その他の役務・業務委託の企業 落札実績ランキング

収録:1,780社上記に当てはまらない役務・委託。

都道府県で絞り込む

その他の役務・業務委託の企業が本店を置く都道府県。件数の多い順。

その他の役務・業務委託の収録企業(契約総額順)

公共調達の発注実績(一次情報)を法人番号で名寄せ。金額はJV全体の契約額を含みます。列見出しクリックでソート可。

#企業名本店 落札関与契約総額(JV含む)平均落札率 単独/JV代表/構成員厚生年金被保険者
1601 株式会社アスカ 大阪府 3件 0億円 3 / 0 / 0 14
1602 株式会社モノリス 東京都 3件 0億円 3 / 0 / 0 18
1603 川崎造船株式会社 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
1604 株式会社One’s Will 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 240
1605 株式会社エスアイエイ環境事務所 栃木県 2件 0億円 2 / 0 / 0 6
1606 特定非営利活動法人みなとサポート 神奈川県 3件 0億円 3 / 0 / 0 2
1607 株式会社港公会計 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 7
1608 株式会社サーヴェックス 熊本県 3件 0億円 3 / 0 / 0 36
1609 沖縄ロジテム株式会社 沖縄県 2件 0億円 2 / 0 / 0 122
1610 株式会社シャインコーポレーション 三重県 2件 0億円 2 / 0 / 0 4
1611 関東燻蒸株式会社 神奈川県 2件 0億円 2 / 0 / 0 36
1612 株式会社奥山工務店 神奈川県 2件 0億円 2 / 0 / 0 15
1613 株式会社読売千葉広告社 千葉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 21
1614 株式会社アイアンドディー 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 36
1615 株式会社AMICUS 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 7
1616 株式会社ブロードリンク 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 64
1617 岩手県国有林材生産協同組合連合会 岩手県 2件 0億円 2 / 0 / 0 5
1618 寺岡オート・ドアシステム株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 268
1619 フリービット株式会社 東京都 7件 0億円 7 / 0 / 0 252
1620 株式会社シン技術コンサル 北海道 3件 0億円 3 / 0 / 0 255
1621 株式会社リージャスト 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 31
1622 株式会社アイワ 兵庫県 4件 0億円 4 / 0 / 0 46
1623 株式会社シティツアーズ 愛知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 81
1624 日本GPSデータサービス株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0 3
1625 株式会社ダイセイ 高知県 2件 0億円 2 / 0 / 0 266
1626 株式会社アイ・エス・エス 千葉県 2件 0億円 2 / 0 / 0 22
1627 株式会社BLUE 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
1628 株式会社東日路政コンサルタント 福島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 18
1629 西部環境調査株式会社 長崎県 3件 0億円 3 / 0 / 0 65
1630 有限会社コネクションオンジウェブ 静岡県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
1631 リックス株式会社 岩手県 3件 0億円 3 / 0 / 0 21
1632 株式会社望月商事 静岡県 3件 0億円 3 / 0 / 0 59
1633 株式会社メディア・ワーカー 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 3
1634 株式会社美西 山口県 2件 0億円 2 / 0 / 0 104
1635 サン技術コンサルタント株式会社 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 45
1636 株式会社アスコ令和 岡山県 4件 0億円 4 / 0 / 0 5
1637 ヤサカ観光興業株式会社 東京都 4件 0億円 4 / 0 / 0
1638 株式会社ティービーエスオペレーション 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 32
1639 株式会社エコテック 北海道 2件 0億円 2 / 0 / 0 4
1640 株式会社環境情報コミュニケーションズ 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0
1641 株式会社クリアー福井 福井県 3件 0億円 3 / 0 / 0
1642 山口待機株式会社 山口県 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
1643 日本エス・エイチ・エル株式会社 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0
1644 株式会社マイシェルパ 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 23
1645 ヨコウン株式会社 秋田県 3件 0億円 3 / 0 / 0 293
1646 中国電設工業株式会社 広島県 2件 0億円 2 / 0 / 0 97
1647 松本建設有限会社 長野県 2件 0億円 2 / 0 / 0 5
1648 協同組合シー・ソフトウェア 千葉県 2件 0億円 2 / 0 / 0
1649 藤の花司法書士法人CITIZEN TOKYO 東京都 2件 0億円 2 / 0 / 0 1
1650 株式会社HL 大阪府 3件 0億円 3 / 0 / 0
← 前へ 131 32 33 34 35 36 次へ → 全1,780件中 1,601〜1,650件目

ほかの業種